Satta Matka Bhagyashree Panel Chart We were the number one player in guessing SattaMatka number, Satta King, Satta result, matka number, Matka table result, Matka single match, Matka fix game, bhagyashree, new Major Mumbai, kalyan bazaar, bhagyashree night, public night. , hookah, rajani night, new line of hookahs and new delft hookah
Satta Matka Bhagyashree Panel Chart
It is difficult to guess the correct Satta Matka stream number for newbies, you will get the Satta result and Matka repair number for the Indian game from the Matka result. You can play by playing 3 or 4 numbers every day and get those numbers from our website we publish on our free play page. The current results are updated for Kalyan and other games purely from the Kalyan Matka office.
Besides playing hookah, we also provide free services to other uterus markets such as Milan Day, Milan Night, Rajdani Day, Rajani Night, Chief Ratan, Bazaar of Time, Sridevi and “Main Bazaar” with this kalyan graphics application. If you are not satisfied with additional Satta Matka website or Matka agent, please visit us and we will fulfill your wish at Indian Matka Game.
We are constantly working on our site Matka Results Please use our site to keep up with the times and the Satta market. We were the best participants in the imagination of Satta Matka numbers, Satta King, Satta Record Chart, Indian Matka, Matka Chart Effect, Satta Matka fix match, Play online casino and Madhuri Satta, Mumbai Satta major records and ideas, and the Satta market. …
We are experts in guessing the results of the uterus in seconds without the slightest mistake and you can log in with Matka Result to enjoy these exciting winning minutes of the chance game. We are in no way affiliated with or connected with the illegal womb or gambling.
I am interested in the daily free game Man Ratan New Warli Time Bazaar, but in this application we have data on the Kalyan Chart from 1974 until the present. Stay connected to our site for faster deals on KalyanMatka or SattaMatka. Started means that if the game came on that day, then this type of game started today.
Our websites are governed by the rules and regulations of the regions accessed in which the site is accessed ; any information / materials posted on the site is strictly prohibited and is contrary to the law.
In this tutorial, we will execute Traceflow between two virtual machines and analyze the results of a remote and successful trace. Note that a number of Boolean parameters have already been defined in this lab. To filter the results by observation type, component type, component name, and host, click the filter icon in the upper right corner of the Trace Result section.
In later sections of this module, specific identifiers will be used, but this is usually the way to find these identifiers.. In this section, we will implement and configure the new NSX Edge appliance as a one-armed load balancer. Bhagyashri made her debut in the popular novel “Meng Pyaar Kiya” in a recent chat with ETimes.
Bhagyashri Panel Chart
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2020 to 18/10/2020 | 6 7 8 | 12 | 3 4 5 | 6 9 9 | 48 | 4 7 7 | 6 7 7 | 04 | 5 9 0 | 2 3 4 | 99 | 5 5 9 | 3 5 5 | 30 | 1 3 6 | 1 3 9 | 34 | 1 3 0 | 2 2 3 | 70 | 3 3 4 |
19/10/2020 to 25/10/2020 | 3 4 5 | 29 | 3 6 0 | 1 1 5 | 78 | 1 1 6 | 5 8 0 | 33 | 3 0 0 | 7 8 0 | 51 | 1 2 8 | 3 3 0 | 65 | 1 1 3 | 4 0 0 | 48 | 1 8 9 | 6 7 8 | 11 | 2 2 7 |
26/10/2020 to 01/11/2020 | 2 2 4 | 87 | 2 7 8 | 2 7 0 | 97 | 1 7 9 | 2 5 9 | 60 | 2 9 9 | 2 6 0 | 85 | 1 7 7 | 1 3 0 | 42 | 2 5 5 | 2 2 5 | 99 | 1 8 0 | 1 1 3 | 58 | 1 3 4 |
02/11/2020 to 08/11/2020 | 3 5 8 | 62 | 1 4 7 | 2 7 7 | 69 | 6 6 7 | 7 8 9 | 45 | 5 0 0 | 1 4 9 | 42 | 6 7 9 | 2 3 6 | 15 | 1 4 0 | 4 7 8 | 97 | 4 4 9 | 3 6 6 | 57 | 5 6 6 |
09/11/2020 to 15/11/2020 | 2 5 6 | 38 | 4 4 0 | 1 1 2 | 45 | 4 5 6 | 3 3 5 | 12 | 1 1 0 | 1 2 0 | 32 | 6 7 9 | 1 2 0 | 32 | 6 7 9 | 7 7 9 | 31 | 2 9 0 | 1 2 4 | 79 | 1 9 9 |
16/11/2020 to 22/11/2020 | 2 6 0 | 86 | 3 5 8 | 9 0 0 | 94 | 5 9 0 | 1 3 8 | 27 | 2 5 0 | 2 2 5 | 92 | 2 3 7 | 8 8 0 | 69 | 5 7 7 | 1 2 5 | 89 | 3 7 9 | 7 8 9 | 46 | 7 9 0 |
23/11/2020 to 29/11/2020 | 6 8 9 | 33 | 5 9 9 | 1 1 4 | 66 | 4 6 6 | 1 1 4 | 66 | 4 6 6 | 6 7 8 | 12 | 6 6 0 | 3 5 5 | 33 | 6 7 0 | 5 5 7 | 78 | 1 1 6 | 3 8 0 | 12 | 1 2 9 |
30/11/2020 to 06/12/2020 | 1 1 3 | 58 | 4 4 0 | 2 2 9 | 39 | 5 5 9 | 3 7 0 | 01 | 6 6 9 | 1 7 0 | 82 | 4 9 9 | 6 6 0 | 24 | 2 6 6 | 2 8 8 | 86 | 1 2 3 | 4 7 9 | 00 | 6 6 8 |
07/12/2020 to 13/12/2020 | 3 5 7 | 51 | 6 7 8 | 1 3 8 | 23 | 7 8 8 | 2 2 6 | 07 | 1 3 3 | 5 9 9 | 39 | 3 8 8 | 1 3 6 | 08 | 1 1 6 | 2 2 7 | 18 | 1 8 9 | 1 4 0 | 54 | 2 5 7 |
Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||||||||||
05/12/16 to 10/12/16 | 3 5 6 | 46 | 4 6 6 | 1 2 0 | 35 | 4 5 6 | 6 9 0 | 50 | 1 2 7 | 4 7 8 | 98 | 1 2 5 | 4 5 7 | 63 | 3 4 6 | 5 7 9 | 14 | 2 4 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/15 to 27/09/15 | 4 5 0 | 92 | 6 7 9 | 2 3 3 | 81 | 1 2 8 | 2 6 0 | 88 | 1 7 0 | 2 6 8 | 68 | 2 2 4 | 1 3 0 | 42 | 3 9 0 | 1 2 4 | 70 | 5 7 8 |
28/09/15 to 04/09/15 | 5 8 9 | 20 | 1 9 0 | 1 3 3 | 72 | 2 0 0 | 6 8 0 | 41 | 5 7 9 | 3 7 8 | 84 | 2 5 7 | 2 8 0 | 06 | 1 2 3 | 1 1 2 | 42 | 4 8 0 |
05/10/15 to 11/10/15 | 5 8 0 | 37 | 1 7 9 | 5 6 7 | 81 | 2 2 7 | 1 2 6 | 12 | 1 4 7 | 3 5 8 | 67 | 3 4 0 | 1 2 4 | 72 | 1 5 6 | 1 4 9 | 45 | 2 6 7 |
12/10/15 to 18/10/15 | 6 6 8 | 08 | 3 5 0 | 1 5 8 | 42 | 2 4 6 | 6 7 0 | 37 | 2 5 0 | 7 7 0 | 49 | 1 2 6 | 2 3 9 | 44 | 2 6 6 | 9 9 0 | 85 | 1 4 0 |
19/10/15 to 25/10/15 | 3 6 0 | 98 | 4 5 9 | 1 1 7 | 93 | 4 9 0 | 5 6 9 | 07 | 4 5 8 | 1 2 6 | 26 | 2 7 7 | 4 5 7 | 68 | 8 0 0 | 2 4 5 | 14 | 4 0 0 |
26/10/15 to 01/11/15 | 3 9 9 | 12 | 1 2 9 | 5 7 8 | 04 | 2 5 7 | 1 9 0 | 03 | 2 2 9 | 3 7 0 | 07 | 1 6 0 | 3 4 8 | 52 | 1 2 9 | 1 3 5 | 93 | 2 4 7 |
02/11/15 to 08/11/15 | 4 7 0 | 17 | 2 6 9 | 6 6 0 | 23 | 2 3 8 | 4 6 8 | 89 | 2 8 9 | 1 4 0 | 54 | 2 4 8 | 6 9 0 | 55 | 1 2 2 | 1 2 7 | 05 | 3 5 7 |
16/11/15 to 22/11/16 | 2 7 0 | 97 | 1 2 4 | 3 7 8 | 87 | 1 7 9 | 2 4 6 | 24 | 3 4 7 | 1 1 8 | 06 | 1 5 0 | 4 5 7 | 77 | 3 5 9 | 1 3 8 | 26 | 2 5 9 |
23/11/15 to 29/11/15 | 7 8 0 | 53 | 2 5 6 | 1 7 0 | 82 | 2 5 5 | 1 4 6 | 19 | 2 7 0 | 2 4 6 | 24 | 2 2 0 | 4 7 9 | 08 | 3 5 0 | 8 9 0 | 71 | 1 3 7 |
30/12/15 to 06/12/15 | 1 6 7 | 43 | 7 7 9 | 4 4 0 | 87 | 4 6 7 | 2 3 5 | 04 | 1 4 9 | 5 8 9 | 22 | 6 7 9 | 2 6 8 | 69 | 2 2 5 | 5 6 0 | 11 | 3 3 5 |
07/12/15 to 13/12/15 | 1 2 6 | 93 | 4 9 0 | 6 6 9 | 18 | 1 3 4 | 4 6 6 | 68 | 2 2 4 | 1 8 0 | 91 | 3 9 9 | 1 5 6 | 23 | 2 2 9 | 5 9 0 | 45 | 3 4 8 |
14/12/15 to 20/12/15 | 1 6 0 | 70 | 3 3 4 | 2 3 4 | 97 | 3 5 9 | 1 5 6 | 24 | 6 9 9 | 6 8 0 | 41 | 1 0 0 | 2 6 8 | 65 | 6 9 0 | 3 3 9 | 57 | 2 5 0 |
21/12/15 to 27/12/15 | 5 6 7 | 87 | 1 1 5 | 3 3 8 | 46 | 2 4 0 | 5 5 0 | 08 | 1 2 5 | 1 5 9 | 57 | 1 2 4 | 3 6 7 | 63 | 6 8 9 | 6 9 9 | 49 | 1 2 6 |
28/12/15 to 03/01/16 | 1 4 7 | 23 | 2 3 8 | 6 7 8 | 12 | 4 8 0 | 2 7 0 | 91 | 3 3 5 | 2 3 0 | 53 | 3 0 0 | 2 2 8 | 28 | 4 4 0 | 1 2 3 | 64 | 7 8 9 |
04/01/16 to 09/01/16 | 3 4 6 | 35 | 1 6 8 | 4 5 9 | 82 | 5 7 0 | 5 7 9 | 18 | 9 9 0 | 5 7 8 | 07 | 4 5 8 | 1 2 5 | 80 | 5 6 9 | 2 4 6 | 28 | 4 6 8 |
09/01/17 to 15/01/17 | 1 8 0 | 95 | 1 1 3 | 3 8 0 | 16 | 3 3 0 | 4 5 7 | 63 | 1 2 0 | 3 5 7 | 54 | 1 4 9 | 2 6 0 | 84 | 3 4 7 | 7 0 0 | 70 | 1 9 0 |
18/01/16 to 23/01/16 | 2 3 5 | 00 | 4 7 9 | 3 9 9 | 16 | 7 9 0 | 2 5 0 | 77 | 1 2 4 | 6 7 0 | 34 | 1 5 8 | 1 8 0 | 91 | 5 7 9 | 1 3 4 | 81 | 1 5 5 |
25/01/16 to 30/01/16 | 3 4 7 | 49 | 1 3 5 | x x x | XX | x x x | 1 4 6 | 17 | 4 4 9 | 2 2 5 | 96 | 1 7 8 | 3 4 5 | 20 | 2 8 0 | 2 4 8 | 44 | 7 8 9 |
01/02/16 to 06/02/16 | 1 3 9 | 39 | 4 5 0 | 6 7 9 | 23 | 1 2 0 | 3 6 0 | 91 | 1 2 8 | 2 2 6 | 06 | 4 4 8 | 2 9 0 | 13 | 6 7 0 | 3 6 8 | 75 | 2 3 0 |
08/02/16 to 13/02/16 | 4 9 0 | 36 | 6 0 0 | 3 5 6 | 47 | 1 2 4 | 1 3 3 | 71 | 4 7 0 | 2 3 9 | 45 | 4 5 6 | 5 6 9 | 05 | 1 4 0 | 3 5 0 | 80 | 1 1 8 |
15/02/16 to 20/02/16 | 2 2 8 | 28 | 4 6 8 | 1 7 0 | 86 | 2 4 0 | 6 8 0 | 40 | 1 2 7 | 3 3 7 | 34 | 1 3 0 | 6 6 7 | 92 | 4 8 0 | 1 2 4 | 77 | 1 7 9 |
22/02/16 to 27/02/16 | 1 8 0 | 91 | 5 7 9 | 4 6 7 | 73 | 1 2 0 | 2 3 0 | 50 | 3 7 0 | 1 2 5 | 83 | 1 2 0 | 8 9 0 | 75 | 1 2 2 | 3 6 0 | 99 | 5 7 7 |
29/02/16 to 05/03/16 | 1 5 6 | 20 | 2 3 5 | 1 4 9 | 47 | 1 6 0 | 4 5 0 | 91 | 5 7 9 | 3 4 0 | 72 | 1 1 0 | 1 2 6 | 93 | 6 7 0 | 2 6 0 | 80 | 2 3 5 |
07/03/16 to 12/03/16 | 1 4 0 | 56 | 2 5 9 | 1 2 9 | 22 | 3 4 5 | 1 4 6 | 10 | 3 7 0 | 6 7 0 | 36 | 2 4 0 | 7 8 0 | 52 | 5 8 9 | 1 6 0 | 70 | 4 7 9 |
14/03/16 to 19/03/16 | 1 8 0 | 99 | 3 7 9 | 1 6 7 | 49 | 4 6 9 | 2 4 0 | 61 | 3 3 5 | 5 6 7 | 84 | 2 3 9 | 1 9 0 | 02 | 2 2 8 | 2 7 9 | 83 | 6 8 9 |
21/03/16 to 26/03/16 | 7 7 0 | 48 | 2 6 0 | 1 3 5 | 91 | 3 8 0 | 2 5 9 | 60 | 2 2 6 | x x x | XX | x x x | 4 5 0 | 99 | 2 8 9 | 1 3 6 | 04 | 5 9 0 |
28/03/16 to 02/04/16 | 2 6 8 | 67 | 3 5 9 | 2 6 0 | 83 | 3 4 6 | 3 6 9 | 86 | 1 2 3 | 7 7 9 | 39 | 2 8 9 | 1 2 6 | 98 | 4 5 9 | 6 8 0 | 42 | 1 1 0 |
04/04/16 to 09/04/16 | 6 6 0 | 21 | 3 3 5 | 1 2 4 | 73 | 1 5 7 | 3 6 9 | 89 | 5 5 9 | 1 4 7 | 24 | 2 4 8 | 7 8 0 | 52 | 1 3 8 | 4 4 6 | 46 | 2 5 9 |
11/04/16 to 16/04/16 | 1 2 0 | 32 | 2 4 6 | 3 3 4 | 07 | 4 5 8 | 1 2 8 | 17 | 8 9 0 | 5 6 7 | 86 | 8 9 9 | 2 3 4 | 98 | 1 2 5 | 3 8 0 | 18 | 2 6 0 |
18/04/16 to 23/04/16 | 5 6 9 | 09 | 1 3 5 | 1 2 5 | 84 | 3 4 7 | 2 5 9 | 67 | 1 6 0 | 3 4 8 | 57 | 2 5 0 | 1 2 3 | 66 | 7 9 0 | 2 8 9 | 95 | 3 4 8 |
25/04/16 to 30/04/16 | 1 6 7 | 49 | 2 7 0 | 2 4 7 | 34 | 3 5 6 | 1 9 0 | 02 | 6 7 9 | 3 5 9 | 78 | 4 6 8 | 1 7 0 | 81 | 2 2 7 | 6 7 0 | 36 | 4 5 7 |
02/05/16 to 07/05/16 | 3 4 0 | 72 | 5 8 9 | 1 3 5 | 93 | 6 7 0 | 8 8 0 | 62 | 1 4 7 | 1 3 0 | 48 | 5 6 7 | 3 6 7 | 67 | 4 4 9 | 1 5 8 | 43 | 2 3 8 |
09/05/16 to 14/05/16 | 4 9 0 | 38 | 9 9 0 | 1 5 0 | 60 | 5 6 9 | 1 4 5 | 00 | 1 9 0 | 3 7 9 | 91 | 2 3 6 | 3 6 6 | 34 | 7 8 9 | 1 5 8 | 41 | 5 7 9 |
16/05/16 to 21/05/16 | 9 0 0 | 93 | 2 3 8 | 1 3 3 | 70 | 1 9 0 | 4 5 6 | 56 | 2 5 9 | 2 3 6 | 16 | 3 6 7 | 4 7 9 | 03 | 2 5 6 | 3 3 9 | 59 | 1 8 0 |
23/05/16 to 28/05/16 | 4 5 0 | 95 | 2 6 7 | 1 7 0 | 83 | 6 8 9 | 2 3 7 | 27 | 5 5 7 | 2 2 4 | 89 | 1 2 6 | 1 3 9 | 39 | 1 3 5 | 4 9 0 | 32 | 2 4 6 |
30/05/16 to 04/06/16 | 2 4 4 | 04 | 6 8 0 | 1 5 9 | 56 | 2 4 0 | 1 2 3 | 69 | 4 7 8 | 3 3 7 | 30 | 2 8 0 | 7 9 0 | 67 | 1 7 9 | 1 3 0 | 47 | 4 6 7 |
06/06/16 to 11/06/16 | 3 7 0 | 07 | 7 0 0 | 3 7 9 | 99 | 5 6 8 | 1 2 5 | 86 | 6 0 0 | 5 6 9 | 05 | 3 5 7 | 1 5 9 | 53 | 6 7 0 | 2 4 7 | 31 | 5 7 9 |
13/06/16 to 18/06/16 | 8 8 0 | 62 | 5 7 0 | 1 2 8 | 13 | 6 7 0 | 2 3 5 | 08 | 5 6 7 | 4 9 0 | 33 | 2 2 9 | 1 2 6 | 94 | 1 6 7 | 2 6 0 | 82 | 5 8 9 |
20/06/16 to 25/06/16 | 1 3 4 | 81 | 2 3 6 | 4 5 6 | 56 | 1 5 0 | 2 6 0 | 70 | 3 7 0 | 1 5 6 | 28 | 4 7 7 | 3 3 8 | 42 | 2 0 0 | 1 7 9 | 76 | 2 6 8 |
27/06/16 to 02/06/16 | 3 5 5 | 32 | 1 3 8 | 8 0 0 | 86 | 4 5 7 | 1 5 9 | 58 | 3 7 8 | 3 5 9 | 77 | 5 5 7 | 1 4 6 | 19 | 2 3 4 | 3 3 8 | 46 | 1 5 0 |
04/07/16 to 09/07/16 | 3 5 5 | 35 | 6 9 0 | 1 4 0 | 56 | 2 5 9 | 4 6 8 | 82 | 5 8 9 | x x x | XX | x x x | 3 3 0 | 63 | 1 4 8 | 1 3 3 | 70 | 2 3 5 |
11/07/16 to 16/07/16 | 5 6 9 | 06 | 1 2 3 | 2 4 8 | 42 | 3 9 0 | 5 7 9 | 12 | 2 4 6 | 1 4 7 | 23 | 3 0 0 | 2 6 7 | 51 | 1 5 5 | 4 7 8 | 98 | 2 6 0 |
18/07/16 to 23/07/16 | 1 2 0 | 39 | 2 3 4 | 2 6 9 | 73 | 4 4 5 | 1 1 5 | 77 | 1 3 3 | 2 4 0 | 66 | 1 5 0 | 4 6 9 | 92 | 1 2 8 | 2 5 7 | 41 | 3 3 5 |
25/07/16 to 30/07/16 | 1 6 0 | 72 | 2 4 6 | 4 4 0 | 89 | 4 6 9 | 1 2 7 | 02 | 4 8 0 | 1 2 6 | 97 | 3 5 9 | 3 3 8 | 49 | 2 3 4 | 6 7 0 | 33 | 2 5 6 |
01/08/16 to 06/08/16 | 1 4 7 | 23 | 3 0 0 | 2 6 0 | 83 | 2 3 8 | 1 5 6 | 24 | 4 0 0 | 3 4 6 | 38 | 1 2 5 | 4 0 0 | 40 | 1 9 0 | 3 7 9 | 91 | 2 3 6 |
08/08/16 to 13/08/16 | 1 2 0 | 30 | 5 6 9 | 2 6 7 | 55 | 3 5 7 | 1 1 0 | 22 | 3 3 6 | 3 7 8 | 89 | 4 5 0 | 5 7 9 | 17 | 3 4 0 | 1 5 0 | 66 | 2 6 8 |
15/08/16 to 20/08/16 | x x x | XX | x x x | 4 6 7 | 76 | 1 2 3 | 2 3 9 | 48 | 4 7 7 | 3 3 9 | 50 | 1 9 0 | 1 4 9 | 46 | 2 5 9 | 4 5 8 | 74 | 1 3 0 |
22/08/16 to 27/08/16 | 2 7 0 | 98 | 1 2 5 | 5 7 9 | 15 | 4 5 6 | 2 3 9 | 49 | 5 5 9 | 1 3 8 | 26 | 7 9 0 | 2 7 9 | 80 | 5 6 9 | 1 2 5 | 88 | 5 6 7 |
29/08/17 to 03/09/16 | 1 3 7 | 16 | 8 8 0 | 2 3 4 | 95 | 6 9 0 | 6 7 0 | 39 | 3 6 0 | 4 5 8 | 73 | 2 5 6 | 2 3 8 | 33 | 1 4 8 | 5 6 9 | 02 | 1 2 9 |
05/09/16 to 10/09/16 | 2 3 0 | 55 | 8 8 9 | 2 4 0 | 60 | 2 8 0 | 1 3 4 | 81 | 5 8 8 | 1 1 8 | 07 | 5 5 7 | 1 3 8 | 24 | 2 5 7 | 5 5 9 | 99 | 3 5 7 |
12/09/16 to 17/09/16 | 1 2 3 | 67 | 5 6 6 | 3 3 5 | 10 | 4 7 9 | 2 8 9 | 97 | 8 9 0 | 3 4 0 | 76 | 8 8 0 | 4 6 8 | 82 | 1 5 6 | 4 4 8 | 65 | 3 5 7 |
19/09/16 to 24/09/16 | 2 7 0 | 92 | 2 0 0 | 1 4 9 | 41 | 1 0 0 | 4 6 0 | 06 | 3 5 8 | 2 6 7 | 51 | 6 7 8 | 2 4 7 | 34 | 1 3 0 | 3 7 7 | 70 | 2 8 0 |
26/09/16 to 01/10/16 | 1 5 9 | 58 | 4 4 0 | 1 1 7 | 96 | 2 7 7 | 4 5 0 | 98 | 1 3 4 | 3 3 7 | 30 | 3 3 4 | 1 5 5 | 14 | 2 3 9 | 5 7 8 | 01 | 2 4 5 |
03/10/16 to 08/10/16 | 1 2 0 | 34 | 5 9 0 | 3 3 8 | 48 | 1 7 0 | 7 8 0 | 52 | 3 3 6 | 2 2 4 | 89 | 2 7 0 | 2 4 4 | 06 | 4 4 8 | 1 2 9 | 27 | 3 5 9 |
10/10/16 to 15/10/16 | 4 5 6 | 58 | 2 7 9 | 2 8 9 | 93 | 6 7 0 | 1 5 6 | 23 | 7 7 9 | 3 3 5 | 10 | 1 9 0 | 2 5 0 | 71 | 4 8 9 | 2 6 7 | 56 | 3 3 0 |
17/10/16 to 22/10/16 | 1 7 9 | 76 | 1 2 3 | 5 5 8 | 82 | 2 2 8 | 1 3 5 | 97 | 4 6 7 | 3 4 5 | 20 | 4 8 8 | 3 5 8 | 66 | 4 5 7 | 3 4 0 | 71 | 4 7 0 |
24/10/16 to 29/10/16 | 7 7 0 | 45 | 3 4 8 | 1 9 0 | 03 | 6 7 0 | 4 7 0 | 92 | 5 8 9 | 2 3 6 | 16 | 6 0 0 | x x x | XX | x x x | x x x | XX | x x x |
07/11/16 to 12/11/16 | 2 3 5 | 04 | 5 9 0 | 3 7 0 | 09 | 5 6 8 | 3 5 9 | 78 | 3 7 8 | 2 3 6 | 13 | 3 4 6 | 2 2 0 | 47 | 1 3 3 | 1 7 0 | 82 | 6 7 8 |
14/11/16 to 19/11/16 | 1 2 2 | 58 | 3 6 9 | 2 3 9 | 46 | 7 9 0 | 1 2 4 | 79 | 4 7 8 | 5 7 9 | 15 | 3 3 9 | 1 1 2 | 42 | 2 3 7 | 1 4 9 | 44 | 1 5 8 |
21/11/16 to 26/11/16 | 2 3 4 | 96 | 1 5 0 | 4 4 0 | 84 | 6 8 0 | 2 3 8 | 32 | 5 8 9 | 1 2 3 | 14 | 2 2 0 | 1 1 7 | 98 | 4 5 9 | 2 2 3 | 72 | 2 4 6 |
28/11/16 to 03/12/16 | 1 5 6 | 26 | 7 9 0 | 5 6 7 | 85 | 6 9 0 | 2 5 6 | 30 | 2 8 0 | 2 4 7 | 32 | 1 1 0 | 7 8 9 | 48 | 3 6 9 | 4 5 8 | 76 | 3 6 7 |
05/12/16 to 10/12/16 | 2 4 7 | 39 | 5 5 9 | 5 6 7 | 82 | 6 7 9 | 2 9 0 | 12 | 1 3 8 | 2 2 6 | 00 | 3 7 0 | 1 3 5 | 96 | 3 6 7 | 2 4 6 | 27 | 8 9 0 |
12/12/16 to 17/12/16 | 3 4 6 | 30 | 1 2 7 | 2 4 8 | 41 | 6 7 8 | 2 6 8 | 65 | 1 6 8 | 5 6 0 | 18 | 2 2 4 | 3 7 8 | 80 | 2 3 5 | 6 9 0 | 55 | 1 5 9 |
19/12/16 to 24/12/16 | 1 4 7 | 21 | 2 4 5 | 2 3 0 | 58 | 5 5 8 | 1 5 7 | 39 | 4 7 8 | 3 5 0 | 84 | 3 3 8 | 6 7 9 | 23 | 5 9 9 | 4 7 0 | 19 | 2 3 4 |
26/12/16 to 31/12/16 | 5 6 9 | 07 | 4 6 7 | 7 7 8 | 22 | 1 3 8 | 3 4 8 | 54 | 4 0 0 | 2 3 6 | 14 | 1 1 2 | 7 9 0 | 68 | 1 3 4 | 4 6 0 | 00 | 1 2 7 |
02/01/17 to 07/01/17 | 1 3 3 | 76 | 4 5 7 | 2 6 7 | 52 | 3 9 0 | 1 2 9 | 29 | 4 6 9 | 1 6 0 | 79 | 2 8 9 | 1 5 7 | 38 | 9 9 0 | 3 7 8 | 80 | 2 3 5 |
09/01/17 to 14/01/17 | 3 4 7 | 45 | 7 9 9 | 1 4 0 | 57 | 2 7 8 | 4 7 9 | 03 | 1 2 0 | 6 9 9 | 47 | 1 2 4 | 1 8 0 | 99 | 2 2 5 | 2 6 8 | 60 | 6 6 8 |
16/01/17 to 21/01/17 | 3 8 8 | 92 | 1 3 8 | 1 4 7 | 28 | 5 5 8 | 8 9 0 | 76 | 1 5 0 | 3 4 4 | 15 | 2 6 7 | 1 2 6 | 94 | 7 8 9 | 1 3 7 | 17 | 4 4 9 |
23/01/17 to 28/01/17 | 1 2 0 | 30 | 3 8 9 | 1 3 7 | 15 | 7 9 9 | 1 3 6 | 07 | 7 0 0 | * * * | ** | * * * | 4 5 8 | 79 | 3 6 0 | 4 4 0 | 89 | 1 4 4 |
30/01/17 to 04/02/17 | 1 6 9 | 63 | 2 5 6 | 2 3 4 | 99 | 6 6 7 | 3 5 7 | 56 | 1 7 8 | 2 3 9 | 42 | 6 6 0 | 4 5 9 | 88 | 2 2 4 | 6 0 0 | 61 | 2 4 5 |
06/02/17 to 11/02/17 | 2 6 9 | 70 | 1 4 5 | 5 6 6 | 71 | 1 4 6 | 2 3 7 | 28 | 2 6 0 | 4 6 9 | 92 | 5 8 9 | 2 4 0 | 60 | 6 7 7 | 4 6 0 | 00 | 5 5 0 |
13/02/17 to 18/02/17 | 1 5 0 | 60 | 2 9 9 | 3 4 8 | 52 | 1 2 9 | 5 9 0 | 47 | 1 7 9 | 3 6 7 | 61 | 5 7 9 | 1 3 9 | 34 | 1 3 0 | 6 8 9 | 39 | 3 6 0 |
20/02/17 to 25/02/17 | 1 2 4 | 74 | 7 8 9 | 7 7 0 | 41 | 1 2 8 | 2 8 0 | 08 | 4 5 9 | 3 4 5 | 27 | 1 7 9 | 2 7 0 | 97 | 2 2 3 | 6 6 0 | 20 | 3 7 0 |
27/02/17 to 04/03/17 | 6 7 0 | 38 | 1 2 5 | 1 2 2 | 51 | 4 8 9 | 2 5 7 | 44 | 6 8 0 | 3 4 8 | 58 | 4 4 0 | 5 6 8 | 92 | 1 3 8 | 1 4 8 | 38 | 8 0 0 |
06/03/17 to 11/03/17 | 7 9 0 | 69 | 3 7 9 | 1 7 9 | 73 | 2 4 7 | 3 8 9 | 07 | 1 6 0 | 1 9 0 | 07 | 5 6 6 | 1 2 8 | 19 | 1 1 7 | 6 7 9 | 25 | 3 3 9 |
13/03/17 to 18/03/17 | ** | 2 2 0 | 43 | 5 8 0 | 4 5 6 | 57 | 3 6 8 | 2 6 8 | 65 | 7 8 0 | 3 3 4 | 00 | 1 2 7 | 3 3 7 | 38 | 5 6 7 | ||
20/03/17 to 25/03/17 | 2 4 5 | 17 | 3 5 9 | 4 6 9 | 93 | 3 4 6 | 1 2 2 | 50 | 5 5 0 | 1 7 0 | 80 | 5 6 9 | 2 5 9 | 68 | 2 7 9 | 5 7 9 | 17 | 1 6 0 |
27/03/17 to 01/04/17 | 5 8 9 | 29 | 4 7 8 | 1 4 7 | 21 | 1 3 7 | 8 8 0 | 64 | 2 3 9 | 3 7 8 | 83 | 3 0 0 | 2 4 5 | 15 | 3 5 7 | 8 0 0 | 84 | 2 4 8 |
03/04/17 to 08/04/17 | 2 3 8 | 37 | 5 5 7 | 2 5 0 | 77 | 4 5 8 | 1 3 6 | 04 | 3 4 7 | 4 9 9 | 28 | 4 5 9 | 1 4 7 | 27 | 1 1 5 | 4 6 9 | 94 | 1 6 7 |
10/04/17 to 15/04/17 | 1 2 6 | 90 | 6 6 8 | 2 6 8 | 63 | 3 5 5 | 6 7 0 | 37 | 1 7 9 | 5 6 7 | 89 | 3 6 0 | 2 2 8 | 23 | 6 8 9 | 7 8 0 | 56 | 8 9 9 |
17/04/17 to 22/04/17 | 5 7 0 | 22 | 3 3 6 | 3 5 6 | 43 | 3 3 7 | 2 5 5 | 20 | 5 7 8 | 7 0 0 | 75 | 1 5 9 | 1 3 9 | 37 | 3 7 7 | 2 5 8 | 50 | 1 1 8 |
