BSatta Matka Bombay Rajshree Day Panel Chart In his quest to reach music for the next generation, he arranged Svanubhava, a weeklong music festival devoted to music students that goes every year with T.M. Krishna and YACM. His drive to interact and experiment with different forms of music has led to collaborations with a variety of distinguished artists from around the world. She sang in various languages, including Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam and Hindi films.
Satta Matka Bombay Rajshree Day Panel Chart
Jayashri was born into a musical family and represented the fourth generation of music professionals and also collaborated with the Carnatic musicians T. M. Krishna, Jayanti Kumares [11] and Abhishek Raguram. She produced the Mira story in Bhaire Baanvari conceptualized and directed by Gouri Ramnarayan.
The life story of Satta Matka This game changes over time and became totally different from the days of independence when it was first launched. The life story of Satta Matka began in the early 1950s, when the tendency to bet on the rise and fall of cotton prices was carried over from the New York Cotton Exchange to Bombay Cotton Exchange, which reached its climax in 1961, and players started to make special use of what was left behind during Satta and Matka.
Satta Matka was the first Satta King result in the 1950s when most people were betting on the opening and closing prices of cotton which was then shipped via teletype from Bombay Cotton Exchange to New York Cotton Exchange in 1961 When the New York Cotton Exchange banned this type of bet, these players / players had to think of other ways to keep the business of Satta Matka Satta King result alive. In fact, Satta Matka is a form of play which originated in India before independence.
This Satta Mtka game relies on guessing numbers to win, which are a random number chosen by people at Satta and if you are lucky enough to place a bet on the same number you will be paid more than your real money. This game is a gambit based on guessing the winning number.
Today a large number of Satta Matka websites have announced that they are publishing Satta Matka results very quickly : use the Satta Matka Online Site for instant results and great tips for loss prevention ; today you will find several sites with Satta Matka results and graphs ; you can also check out our Matka results page which offers error-free updates to every Satta Matka result.
Our number one position has been Satta Matka for the last two years and are in no way affiliated with or affiliated with illegal womb or gambling.
Today the entire world is playing Satta Matka and this is the main reason why the number of websites dedicated to the game Matka is increasing. These websites have made the game easy, but choosing the best website that you don’t cheat is the first thing you need to do. Choosing a website to play Satta Matka online is really difficult as there are several websites to choose from.
Many websites develop the game simply but they tend to steal players. Basically, Satta Matka is played by picking the best from the place of disclosure and when you need to go and get your prize there if you win.
The reason why the Satta Utri scores are so popular not only in Mumbai but throughout India is because it brings pleasure and enjoyment while playing, and the bonus can also provide good love if the money is also considered high enough.
Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | ||||||||||||||
26/08/2019 to 01/09/2019 | 4 8 9 | 12 | 3 3 6 | 1 3 5 | 93 | 2 4 7 | 5 6 7 | 87 | 4 5 8 | 3 3 0 | 67 | 3 4 0 | 2 6 6 | 46 | 1 5 0 | 1 2 7 | 08 | 1 7 0 | 5 8 8 | 10 | 4 8 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2019 to 08/09/2019 | 1 4 7 | 27 | 3 4 0 | 3 4 0 | 77 | 5 6 6 | 1 2 6 | 95 | 8 8 9 | 2 0 0 | 21 | 1 1 9 | 1 4 7 | 27 | 8 9 0 | 1 1 0 | 25 | 3 6 6 | 3 9 0 | 23 | 2 2 9 |
09/09/2019 to 15/09/2019 | 1 2 3 | 65 | 1 4 0 | 1 5 8 | 42 | 1 3 8 | 1 3 3 | 77 | 3 4 0 | 1 5 0 | 66 | 3 5 8 | 5 5 9 | 95 | 2 3 0 | 2 2 0 | 49 | 9 0 0 | 2 6 9 | 70 | 3 3 4 |
16/09/2019 to 22/09/2019 | 3 7 0 | 09 | 1 8 0 | 1 5 0 | 60 | 5 7 8 | 3 9 9 | 12 | 2 0 0 | 7 7 0 | 41 | 2 4 5 | 6 7 8 | 14 | 2 6 6 | 4 4 6 | 49 | 1 2 6 | 1 2 3 | 61 | 6 6 9 |
23/09/2019 to 29/09/2019 | 4 7 9 | 00 | 1 2 7 | 4 8 9 | 12 | 3 9 0 | 2 8 8 | 87 | 1 1 5 | 2 2 4 | 86 | 5 5 6 | 1 2 3 | 65 | 7 8 0 | 7 9 0 | 62 | 1 4 7 | 1 1 6 | 82 | 3 3 6 |
30/09/2019 to 06/10/2019 | 8 9 0 | 77 | 5 5 7 | 2 7 0 | 95 | 3 5 7 | 1 1 2 | 45 | 8 8 9 | 1 5 7 | 33 | 4 9 0 | 1 1 2 | 40 | 2 2 6 | 6 8 0 | 40 | 1 1 8 | 3 4 4 | 19 | 9 0 0 |
07/10/2019 to 13/10/2019 | 5 6 0 | 12 | 5 7 0 | 3 6 0 | 93 | 2 5 6 | 1 8 8 | 77 | 3 6 8 | 2 7 8 | 73 | 2 3 8 | 2 7 9 | 88 | 1 2 5 | 2 2 0 | 47 | 1 7 9 | 2 2 5 | 91 | 6 6 9 |
14/10/2019 to 20/10/2019 | 3 5 9 | 73 | 1 3 9 | 2 6 8 | 67 | 1 6 0 | 5 5 6 | 61 | 3 9 9 | 6 7 8 | 10 | 1 3 6 | 1 2 3 | 65 | 1 6 8 | 2 4 5 | 16 | 2 6 8 | 4 4 8 | 63 | 3 4 6 |
21/10/2019 to 27/10/2019 | 2 5 7 | 40 | 5 6 9 | 2 3 4 | 90 | 4 7 9 | 9 9 0 | 82 | 1 1 0 | 1 4 8 | 33 | 6 7 0 | 1 3 9 | 32 | 4 8 0 | 5 8 9 | 29 | 4 7 8 | * * * | ** | * * * |
28/10/2019 to 03/11/2019 | 1 3 0 | 49 | 4 5 0 | 6 8 8 | 29 | 5 6 8 | 4 8 0 | 24 | 1 5 8 | 5 5 7 | 74 | 2 3 9 | 3 7 8 | 85 | 7 8 0 | 5 6 7 | 85 | 6 9 0 | 2 9 0 | 16 | 1 1 4 |
04/11/2019 to 10/11/2019 | 2 7 0 | 99 | 1 2 6 | 1 2 0 | 34 | 1 3 0 | 1 3 5 | 98 | 2 2 4 | 6 8 9 | 31 | 3 3 5 | 1 8 0 | 98 | 4 6 8 | 3 4 9 | 67 | 3 7 7 | 6 8 8 | 24 | 1 5 8 |
11/11/2019 to 17/11/2019 | 2 5 6 | 30 | 1 3 6 | 4 8 0 | 29 | 5 6 8 | 6 7 9 | 29 | 2 8 9 | 5 9 0 | 40 | 5 7 8 | 3 8 9 | 05 | 3 5 7 | 4 9 0 | 37 | 4 5 8 | 2 6 8 | 67 | 8 9 0 |
18/11/2019 to 24/11/2019 | 1 4 0 | 50 | 1 9 0 | 6 8 0 | 43 | 2 5 6 | 6 8 9 | 31 | 4 8 9 | 2 8 0 | 06 | 1 5 0 | 4 5 9 | 82 | 1 1 0 | 1 8 9 | 89 | 4 5 0 | 2 3 5 | 00 | 1 1 8 |
25/11/2019 to 01/12/2019 | 1 8 0 | 96 | 8 9 9 | 1 5 6 | 20 | 4 6 0 | 1 2 9 | 22 | 5 7 0 | 4 7 0 | 18 | 1 7 0 | 1 7 7 | 53 | 4 9 0 | 1 3 8 | 23 | 1 4 8 | 2 3 4 | 95 | 1 5 9 |
02/12/2019 to 08/12/2019 | 3 8 8 | 92 | 2 2 8 | 2 5 5 | 22 | 3 3 6 | 2 6 7 | 54 | 2 4 8 | 1 8 0 | 94 | 7 8 9 | 5 8 9 | 26 | 3 5 8 | 1 4 6 | 18 | 4 5 9 | 3 6 6 | 56 | 6 0 0 |
09/12/2019 to 15/12/2019 | 3 4 0 | 74 | 4 0 0 | 7 8 0 | 53 | 1 3 9 | 3 6 7 | 68 | 4 6 8 | 1 1 4 | 67 | 3 4 0 | 3 6 0 | 91 | 2 9 0 | 1 8 0 | 94 | 1 4 9 | 5 5 8 | 81 | 1 3 7 |
16/12/2019 to 22/12/2019 | 2 7 0 | 94 | 1 3 0 | 3 7 9 | 94 | 1 5 8 | 4 7 7 | 83 | 5 9 9 | 3 6 6 | 55 | 2 6 7 | 1 3 7 | 13 | 1 5 7 | 1 6 8 | 51 | 5 6 0 | 1 3 8 | 21 | 2 9 0 |
23/12/2019 to 29/12/2019 | 1 4 8 | 35 | 1 6 8 | 3 6 8 | 72 | 1 4 7 | 1 1 7 | 93 | 4 9 0 | 2 3 4 | 13 | 1 4 8 | 2 3 0 | 54 | 6 9 9 | 5 6 0 | 13 | 1 5 7 | 4 6 6 | 68 | 1 1 6 |
30/12/2019 to 05/01/2020 | 6 7 8 | 11 | 3 8 0 | 1 7 9 | 78 | 1 7 0 | 1 4 6 | 18 | 2 6 0 | 1 2 8 | 10 | 5 5 0 | 1 5 7 | 30 | 5 6 9 | 1 2 8 | 16 | 8 8 0 | 1 7 8 | 63 | 2 2 9 |
06/01/2020 to 12/01/2020 | 6 8 9 | 38 | 3 6 9 | 1 6 8 | 55 | 2 5 8 | 1 6 0 | 70 | 5 7 8 | 3 5 0 | 82 | 6 7 9 | 5 5 9 | 90 | 4 6 0 | 5 6 8 | 92 | 6 7 9 | 4 6 7 | 73 | 4 9 0 |
13/01/2020 to 19/01/2020 | 5 6 7 | 87 | 2 7 8 | 3 7 0 | 00 | 5 7 8 | 1 5 7 | 33 | 6 8 9 | 5 6 9 | 06 | 2 5 9 | 4 8 9 | 14 | 5 9 0 | 9 9 0 | 86 | 4 5 7 | 4 7 9 | 00 | 5 7 8 |
20/01/2020 to 26/01/2020 | 6 7 9 | 22 | 1 1 0 | 2 9 0 | 18 | 5 6 7 | 8 0 0 | 81 | 1 1 9 | 4 9 9 | 22 | 1 2 9 | 3 4 4 | 04 | 3 5 6 | 1 6 8 | 56 | 1 2 3 | * * * | ** | * * * |
27/01/2020 to 02/02/2020 | 7 7 8 | 26 | 3 5 8 | 1 5 9 | 57 | 2 7 8 | 2 5 0 | 79 | 2 8 9 | 1 2 4 | 70 | 5 7 8 | 3 7 9 | 91 | 1 3 7 | 1 3 5 | 97 | 1 3 3 | 9 0 0 | 99 | 3 8 8 |
03/02/2020 to 09/02/2020 | 7 8 8 | 32 | 6 8 8 | 1 2 7 | 00 | 1 9 0 | 1 2 4 | 79 | 9 0 0 | 3 8 9 | 00 | 3 8 9 | 2 6 0 | 84 | 3 5 6 | 6 7 7 | 01 | 2 9 0 | 5 7 8 | 08 | 2 2 4 |
10/02/2020 to 16/02/2020 | 8 9 0 | 72 | 1 1 0 | 1 3 9 | 39 | 1 8 0 | 2 2 3 | 77 | 1 3 3 | 4 8 8 | 04 | 1 4 9 | 1 9 0 | 08 | 3 6 9 | 2 5 6 | 39 | 6 6 7 | 7 7 9 | 32 | 7 7 8 |
17/02/2020 to 23/02/2020 | 1 7 8 | 69 | 3 8 8 | 1 1 7 | 96 | 1 2 3 | 3 6 7 | 61 | 5 7 9 | 1 5 0 | 61 | 4 7 0 | 4 9 9 | 23 | 3 5 5 | 1 7 9 | 78 | 1 1 6 | 7 8 0 | 57 | 3 4 0 |
24/02/2020 to 01/03/2020 | 5 6 9 | 08 | 3 5 0 | 1 3 6 | 08 | 3 5 0 | 7 8 9 | 48 | 5 6 7 | 5 6 9 | 08 | 2 6 0 | 3 6 9 | 88 | 4 5 9 | 1 7 9 | 77 | 2 5 0 | 1 3 7 | 14 | 2 4 8 |
02/03/2020 to 08/03/2020 | 1 2 5 | 82 | 3 4 5 | 1 3 7 | 12 | 3 4 5 | 7 9 0 | 63 | 1 6 6 | 2 2 4 | 82 | 4 8 0 | 1 4 0 | 56 | 1 1 4 | 1 4 6 | 11 | 1 2 8 | 1 7 7 | 59 | 4 7 8 |
09/03/2020 to 15/03/2020 | 1 1 4 | 66 | 3 4 9 | * * * | ** | * * * | 1 8 9 | 89 | 4 5 0 | 2 3 0 | 55 | 7 8 0 | 2 7 7 | 68 | 2 3 3 | 1 4 0 | 55 | 1 7 7 | 1 2 0 | 35 | 4 5 6 |
16/03/2020 to 22/03/2020 | 2 8 0 | 02 | 1 2 9 | 1 2 0 | 36 | 1 7 8 | 4 4 5 | 39 | 1 4 4 | 1 6 7 | 47 | 4 6 7 | 1 3 4 | 85 | 3 4 8 | 9 9 0 | 81 | 3 3 5 | * * * | ** | * * * |
23/03/2020 to 29/03/2020 | 1 6 8 | 59 | 9 0 0 | 3 4 0 | 75 | 2 3 0 | 4 5 0 | 91 | 1 4 6 | 5 8 9 | 20 | 4 7 9 | 7 9 0 | 62 | 2 3 7 | 5 6 7 | 86 | 2 5 9 | 4 5 8 | 73 | 2 5 6 |
30/03/2020 to 05/04/2020 | 5 8 0 | 38 | 1 7 0 | 2 6 6 | 46 | 3 5 8 | 1 3 4 | 82 | 5 8 9 | 5 7 8 | 07 | 3 6 8 | 1 4 7 | 28 | 4 5 9 | 3 5 9 | 70 | 1 4 5 | 4 5 8 | 73 | 1 4 8 |
06/04/2020 to 12/04/2020 | 3 8 9 | 07 | 1 7 9 | 3 6 8 | 78 | 2 3 3 | 4 7 9 | 04 | 7 8 9 | 1 5 9 | 54 | 2 4 8 | 3 6 9 | 86 | 3 5 8 | 1 2 3 | 62 | 5 8 9 | 4 8 9 | 10 | 5 7 8 |
13/04/2020 to 19/04/2020 | 2 8 9 | 94 | 3 5 6 | 1 5 7 | 39 | 3 7 9 | 3 9 0 | 22 | 1 4 7 | 3 4 5 | 28 | 2 6 0 | 1 4 7 | 20 | 1 3 6 | 6 7 8 | 15 | 2 5 8 | 6 8 9 | 38 | 1 3 4 |
20/04/2020 to 26/04/2020 | 1 4 7 | 28 | 1 2 5 | 6 7 0 | 39 | 3 6 0 | 1 3 8 | 24 | 3 4 7 | 1 1 6 | 89 | 3 6 0 | 1 4 6 | 15 | 1 6 8 | 5 8 9 | 21 | 1 2 8 | 1 3 6 | 07 | 8 9 0 |
27/04/2020 to 03/05/2020 | 7 9 0 | 63 | 1 5 7 | 1 4 7 | 22 | 6 6 0 | 1 7 9 | 78 | 9 9 0 | 4 7 9 | 08 | 3 7 8 | 1 1 7 | 95 | 3 3 9 | 1 4 9 | 47 | 8 9 0 | 1 2 6 | 92 | 1 4 9 |
04/05/2020 to 10/05/2020 | 2 3 5 | 00 | 2 8 0 | 3 6 0 | 94 | 2 2 0 | 5 8 0 | 37 | 1 7 9 | 2 6 9 | 75 | 7 8 0 | 3 7 9 | 97 | 5 5 7 | 1 8 9 | 83 | 1 6 6 | 3 4 6 | 37 | 3 5 9 |
11/05/2020 to 17/05/2020 | 3 6 7 | 60 | 1 4 5 | 4 6 9 | 90 | 1 2 7 | 3 4 9 | 61 | 5 7 9 | 2 7 7 | 69 | 5 6 8 | 1 4 7 | 27 | 4 6 7 | 2 4 0 | 61 | 1 2 8 | 5 6 7 | 88 | 4 5 9 |
18/05/2020 to 24/05/2020 | 1 2 9 | 28 | 1 2 5 | 5 6 0 | 13 | 4 9 0 | 1 2 7 | 04 | 2 5 7 | 2 4 5 | 18 | 2 7 9 | 5 7 0 | 20 | 1 3 6 | 5 7 0 | 24 | 7 8 9 | * * * | ** | * * * |
25/05/2020 to 31/05/2020 | 1 3 5 | 97 | 4 4 9 | 6 7 9 | 29 | 2 3 4 | 2 5 9 | 68 | 4 5 9 | 6 7 8 | 18 | 1 2 5 | 1 2 0 | 37 | 2 7 8 | 5 5 9 | 97 | 4 6 7 | 4 9 0 | 30 | 1 2 7 |
01/06/2020 to 07/06/2020 | 1 4 8 | 33 | 2 5 6 | 1 3 8 | 25 | 1 5 9 | 1 6 0 | 77 | 7 0 0 | 1 4 7 | 22 | 1 1 0 | 3 5 5 | 30 | 1 4 5 | 6 7 7 | 08 | 4 4 0 | 6 9 9 | 48 | 1 1 6 |
08/06/2020 to 14/06/2020 | 2 2 6 | 05 | 1 5 9 | 2 8 9 | 92 | 1 5 6 | 1 4 5 | 08 | 1 3 4 | 3 8 9 | 02 | 5 7 0 | 6 7 9 | 20 | 1 4 5 | 1 1 0 | 29 | 5 5 9 | 4 6 0 | 03 | 1 2 0 |
15/06/2020 to 21/06/2020 | 1 2 9 | 24 | 1 4 9 | 1 3 5 | 94 | 7 8 9 | 4 9 9 | 29 | 5 6 8 | 3 4 0 | 70 | 4 8 8 | 4 4 0 | 88 | 1 8 9 | 3 4 0 | 79 | 5 7 7 | 2 2 4 | 87 | 1 3 3 |
22/06/2020 to 28/06/2020 | 2 8 0 | 07 | 3 5 9 | 1 1 9 | 17 | 3 4 0 | 1 4 9 | 46 | 2 5 9 | 3 4 6 | 37 | 3 7 7 | 3 3 8 | 44 | 2 2 0 | 1 3 9 | 37 | 5 6 6 | 1 1 0 | 20 | 6 7 7 |
29/06/2020 to 05/07/2020 | 4 6 0 | 03 | 2 5 6 | 4 8 0 | 20 | 2 8 0 | 1 3 8 | 20 | 1 9 0 | 2 5 5 | 28 | 4 4 0 | 4 5 9 | 80 | 2 3 5 | 1 1 0 | 20 | 4 7 9 | 2 3 8 | 30 | 1 2 7 |
06/07/2020 to 12/07/2020 | 1 5 8 | 48 | 8 0 0 | 3 4 6 | 38 | 3 5 0 | 3 5 8 | 68 | 1 2 5 | 7 9 0 | 63 | 4 9 0 | 1 2 3 | 62 | 5 7 0 | 6 8 8 | 24 | 1 5 8 | 3 8 0 | 12 | 6 6 0 |
13/07/2020 to 19/07/2020 | 1 5 0 | 61 | 4 8 9 | 4 4 7 | 59 | 4 7 8 | 4 8 0 | 29 | 4 5 0 | 6 6 7 | 93 | 6 7 0 | 8 8 0 | 69 | 5 6 8 | 2 6 0 | 84 | 2 2 0 | 5 5 8 | 87 | 1 6 0 |
20/07/2020 to 26/07/2020 | 1 5 8 | 42 | 5 7 0 | 1 1 6 | 85 | 2 3 0 | 1 1 6 | 80 | 1 1 8 | 2 3 3 | 84 | 6 8 0 | 4 7 0 | 10 | 1 9 0 | 1 6 8 | 56 | 1 2 3 | 4 4 9 | 21 | 5 5 8 |
27/07/2020 to 02/08/2020 | 1 8 0 | 90 | 3 8 9 | 1 2 8 | 16 | 7 9 0 | 4 5 5 | 43 | 1 5 7 | 1 2 0 | 31 | 5 7 9 | 1 4 0 | 50 | 3 7 0 | 1 6 9 | 62 | 6 8 8 | 1 3 7 | 14 | 2 6 6 |
03/08/2020 to 09/08/2020 | 1 2 8 | 10 | 1 9 0 | 2 3 3 | 80 | 5 5 0 | 1 3 6 | 01 | 3 8 0 | 1 3 7 | 18 | 8 0 0 | 1 0 0 | 15 | 7 8 0 | 2 4 5 | 15 | 8 8 9 | 3 7 0 | 01 | 2 9 0 |
10/08/2020 to 16/08/2020 | 7 9 9 | 55 | 1 1 3 | 5 5 7 | 79 | 5 5 9 | 3 7 7 | 35 | 1 4 0 | 2 3 6 | 13 | 1 4 8 | 5 8 8 | 12 | 1 4 7 | * * * | ** | * * * | 1 5 8 | 40 | 1 3 6 |
17/08/2020 to 23/08/2020 | 7 8 0 | 52 | 1 4 7 | 3 0 0 | 36 | 8 9 9 | 1 1 9 | 15 | 1 5 9 | 8 9 9 | 63 | 5 8 0 | 4 8 0 | 27 | 5 5 7 | 1 4 5 | 00 | 1 9 0 | 3 7 0 | 04 | 6 8 0 |
24/08/2020 to 30/08/2020 | 1 4 9 | 47 | 8 9 0 | 2 4 6 | 28 | 3 7 8 | 1 8 9 | 83 | 6 7 0 | 1 1 7 | 99 | 3 8 8 | 2 5 0 | 78 | 4 5 9 | 4 9 9 | 27 | 8 9 0 | 1 5 8 | 46 | 6 0 0 |
31/08/2020 to 06/09/2020 | 3 4 0 | 79 | 2 3 4 | 2 6 7 | 54 | 1 5 8 | 7 8 9 | 46 | 1 2 3 | 4 8 9 | 19 | 5 6 8 | 2 4 5 | 18 | 1 7 0 | 2 3 4 | 96 | 2 4 0 | 2 6 7 | 58 | 1 1 6 |
07/09/2020 to 13/09/2020 | 3 7 7 | 79 | 6 6 7 | 3 4 0 | 70 | 2 4 4 | 1 6 9 | 65 | 3 4 8 | 1 3 8 | 20 | 1 3 6 | 4 5 7 | 68 | 1 8 9 | 2 2 8 | 22 | 2 2 8 | 7 9 9 | 57 | 4 5 8 |
14/09/2020 to 20/09/2020 | 1 2 2 | 53 | 1 5 7 | 5 5 9 | 90 | 6 7 7 | 2 2 5 | 98 | 1 1 6 | 1 2 5 | 87 | 2 5 0 | 1 1 6 | 88 | 1 3 4 | 6 7 0 | 31 | 3 8 0 | 6 7 7 | 00 | 1 2 7 |
21/09/2020 to 27/09/2020 | 2 3 9 | 48 | 1 7 0 | 1 4 7 | 22 | 5 8 9 | 1 5 0 | 62 | 3 4 5 | 7 8 8 | 36 | 2 5 9 | 7 7 8 | 26 | 7 9 0 | 6 7 0 | 39 | 3 8 8 | 5 7 9 | 10 | 6 6 8 |
28/09/2020 to 04/10/2020 | 3 4 7 | 49 | 1 2 6 | 3 3 8 | 44 | 7 8 9 | 4 4 8 | 60 | 1 3 6 | 1 8 0 | 93 | 2 4 7 | 4 5 0 | 99 | 5 7 7 | 7 8 0 | 51 | 1 3 7 | 3 5 6 | 49 | 3 7 9 |
05/10/2020 to 11/10/2020 | 5 6 8 | 94 | 3 5 6 | 1 7 8 | 68 | 4 6 8 | 4 4 7 | 53 | 1 3 9 | 1 2 0 | 39 | 1 3 5 | 3 4 6 | 34 | 7 8 9 | 5 6 9 | 01 | 4 8 9 | 4 6 8 | 85 | 7 9 9 |
12/10/2020 to 18/10/2020 | 1 3 6 | 02 | 3 9 0 | 3 7 8 | 82 | 5 7 0 | 3 5 7 | 50 | 6 6 8 | 5 7 9 | 13 | 4 9 0 | 3 6 7 | 67 | 2 2 3 | 7 8 8 | 39 | 3 6 0 | 3 6 0 | 93 | 1 6 6 |
19/10/2020 to 25/10/2020 | 1 7 0 | 88 | 3 5 0 | 2 3 8 | 31 | 3 3 5 | 1 7 0 | 88 | 4 4 0 | 3 6 9 | 88 | 2 6 0 | 3 8 9 | 02 | 3 3 6 | 3 4 4 | 14 | 1 6 7 | 1 1 9 | 13 | 2 2 9 |
26/10/2020 to 01/11/2020 | 6 8 9 | 31 | 6 6 9 | 4 8 9 | 17 | 1 6 0 | 1 3 7 | 19 | 1 8 0 | 1 3 4 | 89 | 5 5 9 | 4 5 5 | 47 | 1 2 4 | 1 2 0 | 32 | 1 3 8 | 3 8 8 | 94 | 3 4 7 |
02/11/2020 to 08/11/2020 | 1 9 0 | 06 | 1 5 0 | 3 7 8 | 87 | 8 9 0 | 3 7 7 | 78 | 1 7 0 | 8 9 9 | 69 | 6 6 7 | 2 2 9 | 31 | 2 2 7 | 7 7 0 | 49 | 1 3 5 | 4 4 7 | 57 | 1 8 8 |
09/11/2020 to 15/11/2020 | 1 2 7 | 06 | 8 9 9 | 1 3 8 | 22 | 3 4 5 | 3 8 9 | 06 | 4 5 7 | 1 4 8 | 35 | 1 1 3 | 3 4 6 | 30 | 5 7 8 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
16/11/2020 to 22/11/2020 | 5 9 0 | 44 | 2 5 7 | 1 5 7 | 33 | 4 9 0 | 2 3 4 | 90 | 5 7 8 | 1 8 8 | 77 | 8 9 0 | 7 8 9 | 49 | 4 7 8 | 1 3 0 | 45 | 3 6 6 | 2 3 4 | 97 | 4 4 9 |
23/11/2020 to 29/11/2020 | 4 7 0 | 15 | 6 9 0 | 1 5 8 | 47 | 1 7 9 | 2 3 5 | 09 | 2 7 0 | 1 2 7 | 09 | 1 3 5 | 1 2 9 | 29 | 1 3 5 | 3 4 8 | 57 | 8 9 0 | 1 7 0 | 82 | 4 8 0 |
30/11/2020 to 06/12/2020 | 3 6 9 | 85 | 1 6 8 | 2 8 0 | 09 | 2 7 0 | 5 7 9 | 18 | 1 8 9 | 4 5 7 | 62 | 5 8 9 | 2 2 6 | 06 | 8 8 0 | 8 9 9 | 63 | 1 6 6 | 6 9 9 | 47 | 1 2 4 |
07/12/2020 to 13/12/2020 | 7 8 9 | 44 | 1 3 0 | 3 3 6 | 24 | 7 8 9 | 4 5 5 | 40 | 3 3 4 | 2 8 8 | 81 | 3 3 5 | 8 0 0 | 80 | 3 8 9 | 4 9 9 | 24 | 6 9 9 | 1 2 5 | 86 | 2 6 8 |
14/12/2020 to 20/12/2020 | 2 8 0 | 09 | 5 7 7 | 1 6 0 | 73 | 3 4 6 | 1 2 7 | 01 | 1 4 6 | 3 3 4 | 09 | 3 8 8 | 1 1 9 | 16 | 3 6 7 | 1 3 7 | 16 | 6 0 0 | 2 2 7 | 13 | 1 5 7 |
21/12/2020 to 27/12/2020 | 4 7 0 | 12 | 3 4 5 | 1 1 5 | 76 | 6 0 0 | 3 7 0 | 06 | 1 7 8 | 4 5 9 | 88 | 3 7 8 | 6 8 0 | 45 | 6 9 0 | 5 6 9 | 02 | 5 7 0 | 1 3 5 | 98 | 5 5 8 |
28/12/2020 to 03/01/2021 | 3 5 9 | 76 | 3 4 9 | 2 2 3 | 72 | 1 3 8 | 3 4 0 | 72 | 5 8 9 | 1 1 8 | 00 | 2 9 9 | 3 5 6 | 42 | 5 8 9 | 2 8 9 | 94 | 2 4 8 | 4 7 8 | 92 | 6 7 9 |
04/01/2021 to 10/01/2021 | 2 3 3 | 81 | 5 7 9 | 2 3 4 | 96 | 2 5 9 | 1 5 7 | 30 | 4 7 9 | 6 7 8 | 17 | 4 6 7 | 9 0 0 | 97 | 3 6 8 | 1 3 7 | 13 | 2 2 9 | 2 6 9 | 71 | 6 6 9 |
11/01/2021 to 17/01/2021 | 6 8 8 | 21 | 2 3 6 | 4 9 0 | 30 | 5 7 8 | 3 7 7 | 76 | 1 6 9 | 6 9 0 | 57 | 4 6 7 | 4 8 0 | 21 | 1 4 6 | 2 4 9 | 56 | 2 7 7 | 2 6 8 | 64 | 2 3 9 |
18/01/2021 to 24/01/2021 | 1 3 9 | 33 | 6 7 0 | 1 6 8 | 55 | 8 8 9 | 2 4 9 | 55 | 1 4 0 | 7 7 9 | 34 | 5 9 0 | 2 2 9 | 36 | 2 4 0 | 2 3 4 | 98 | 5 6 7 | 6 7 0 | 34 | 1 3 0 |
25/01/2021 to 31/01/2021 | 1 2 8 | 16 | 1 2 3 | * * * | ** | * * * | 1 8 0 | 90 | 2 3 5 | 4 7 8 | 99 | 1 9 9 | 2 7 0 | 95 | 1 7 7 | 1 1 0 | 20 | 1 3 6 | 2 5 0 | 72 | 2 3 7 |
01/02/2021 to 07/02/2021 | 2 4 0 | 61 | 4 7 0 | 1 2 7 | 09 | 1 9 9 | 4 7 0 | 19 | 2 3 4 | 2 7 8 | 77 | 5 6 6 | 3 4 7 | 42 | 1 4 7 | 5 6 8 | 93 | 6 8 9 | 2 3 8 | 35 | 1 1 3 |
08/02/2021 to 14/02/2021 | 7 7 8 | 28 | 4 7 7 | 3 7 8 | 81 | 2 3 6 | 4 8 0 | 27 | 4 6 7 | 5 7 9 | 19 | 4 6 9 | 2 3 4 | 99 | 1 2 6 | 4 9 9 | 21 | 4 8 9 | 1 2 5 | 88 | 5 6 7 |
15/02/2021 to 21/02/2021 | 1 5 7 | 37 | 3 4 0 | 1 5 6 | 24 | 7 7 0 | 3 8 9 | 08 | 2 7 9 | 5 5 0 | 08 | 4 5 9 | 5 7 7 | 96 | 3 4 9 | 1 3 5 | 92 | 1 4 7 | 6 8 9 | 34 | 1 6 7 |
