Meta Platforms Revenue (Facebook)
Net Worth: | $320 Billion |
Name: | |
Profession: | Social Network Company |
Nationality: | American |
FaceBook ( Meta ) Net Worth 2023
Net Worth 2023 | $320 Billion |
Net Worth in Rupees | Rs. 26 Lakh Crore |
Revenue | US $118.115 Billion |
Operating income | US $35.131 Billion |
Net Income | US $28.832 Billion |
Total Assets | US $178.894 Billion |
Total Equity | US $124.094 billion |
PE Ratio January 2023 | 11.47 |
Owner | Mark Zuckerberg |
Number of Employees | 76,000 (Nov, 2022) |
Brands | Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Oculus VR |
Year | Annual Revenue (Millions of US $) |
---|---|
2022 | $118,115 |
2021 | $117,929 |
2020 | $85,965 |
2019 | $70,697 |
2018 | $55,838 |
2017 | $40,653 |
2016 | $27,638 |
2015 | $17,928 |
2014 | $12,466 |
2013 | $7,872 |
2012 | $5,089 |
2011 | $3,711 |
2010 | $1,974 |
2009 | $777 |
Facebook Net Income
Year | (Millions of US $) |
---|---|
2022 | $28,832 |
2021 | $39,370 |
2020 | $29,146 |
2019 | $18,485 |
2018 | $22,111 |
2017 | $15,920 |
2016 | $10,188 |
2015 | $3,669 |
2014 | $2,925 |
2013 | $1,491 |
2012 | $32 |
2011 | $668 |
2010 | $372 |
2009 | $122 |
2008 | $-56 |
2007 | $-138 |
Facebook Assets
Year | Assets (Millions of US $) |
---|---|
2022 | $178,894 |
2021 | $165,987 |
2020 | $159,316 |
2019 | $133,376 |
2018 | $97,334 |
2017 | $84,524 |
2016 | $64,961 |
2015 | $49,407 |
2014 | $39,966 |
2013 | $17,895 |
2012 | $15,103 |
2011 | $6,331 |
2010 | $2,990 |
2009 | $0 |