SATTA MATKA Jodi Bazar Panel Chart This is an important reason to play this lottery and make real money for many people around the world and provides many sports options to collect a small amount and start playing.
We provide super fast Aprart results from other players in the Satta Matka industry, and our content will help you win big. The Matka.Center Forum offers you real-time updates on Satta Matka Guessing Number from industry experts to help you make fast money. Matka.center also maintains free indoor and outdoor play areas for public benefit.
India uterus, open the hookah now jody, satta jodi fix – maka, satta india – hints – indian matka – hint – tips – kalyan matka now, matka planet – daily uterus quantity – free uterus variety – uterus manager, uterus advice – satta hint – uterus fix variety – satta variety, Kalyan is now a
Tv series / games site for tips / results / real-time updates on various Satta sports / bazaars Satta, including matka -, Kalyan Matka – Satta – Matkas – satta, matka number – satta – Matka,.
SATTA MATKA Jodi Bazar Panel Chart
We are guessing the Satta Queen number, Mumbai winner, Satta King, Satta number, Queen number, Kalyan Matka chart results, Kalyan Matka a game, Kalyan Matka correction game, Disawar Satta, Milan Day Satta, Milan Night Matka, Rajdhani Day Leaders Satta, Rajdhani Night Matka, Delhi Satta, Ghaziabad Matka, Faridabad Satta Chart, Kuber Matka and Satta Mumbai
Satta Matka (stttttaa mttkaa) is a famous casino game and people all over the world love to play and bet on this game. Simply put, any gambling is called satta.
Jatka uterka provides comprehensive information on all the types and benefits associated with the game. Jatka uterka offers a wide variety of options which allow people to choose the game they are interested in. You can not only organize a forum where you can play what you like with the experts but you also take advantage of the best gaming forum with unique features and great and fast results.
Our website is very effective for making money online with little effort. You can say that bring up yourself and your family with just a few clicks before you start earning money online with matka, jhatka matka, satta or sttttaa mttkaa. The main reason to play these satta uterus prompts is to make money quickly.
Since the satta matka game is based on the lottery system it is impossible to guess the exact lottery number, so no one needs to guess the number. Jatka uterka offers an excellent guide to help with the game and the range of numbers. When selecting a satta matka game, always remember that you need to find the right solution that is difficult to hack and that you need to ensure that you are getting the highest quality offers at an affordable price.
If you like the game, you can play it or you can’t play it guessing It is necessary to be registered with an online game in order to have a sufficient chance to play other games around the world. Unlike traditional betting systems, satta requires no special skills and anyone can play.
With the rise in popularity of gaming Satta, many organizations have sprung up to help players improve their chances of winning. Avec the Online Gaming Technology, Satta Games have gained popularity in India because it became available to people living in remote villages.
Changes in Satta Matta Matka Many changes have made Satta Matka a popular game in India. The new ratings in the game make Queen Bee very popular among Sata players. In 1961, the New York Cotton Exchange stopped Satta and Matka, and players began to use what was left of Satta and Matka. Other games on the Matoka online site include Satta Matoka Online Full Sun Gum.
In an online Satta Matka game, one of the most important things you need to include is the growing community that comes with the game Matka India is an addictive part of the game where you have to choose Jody to win this sport.
The game is played by selecting a random number of the Satta workers and if you are lucky enough to place a bet on that number, you will be paid more than the real money. Around 1960 the game was about generating random numbers.
Jodi Bazar Panel Chart
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2018 To 04-01-2019 | 1 5 0 | 67 | 4 6 7 | 3 4 7 | 41 | 5 6 0 | 2 3 4 | 90 | 4 7 9 | 6 8 9 | 36 | 3 6 7 | 2 5 0 | 74 | 2 3 9 |
07-01-2019 To 11-01-2019 | 2 3 6 | 16 | 4 5 7 | 4 6 9 | 95 | 1 5 9 | 3 5 6 | 42 | 5 7 0 | 7 8 0 | 53 | 3 4 6 | 1 2 3 | 68 | 1 3 4 |
14-01-2019 To 18-01-2019 | 1 2 6 | 94 | 1 5 8 | 1 2 8 | 14 | 1 3 0 | 3 8 0 | 13 | 5 8 0 | 2 5 7 | 45 | 2 6 7 | 4 4 0 | 83 | 1 3 9 |
21-01-2019 To 25-01-2019 | 2 3 4 | 99 | 5 6 8 | 1 2 7 | 03 | 6 7 0 | * * * | ** | * * * | 9 0 0 | 94 | 2 2 0 | 6 9 9 | 43 | 7 8 8 |
28-01-2019 To 01-02-2019 | 3 5 0 | 84 | 2 6 6 | 2 4 0 | 68 | 1 8 9 | 1 4 4 | 93 | 1 2 0 | 1 6 8 | 57 | 1 2 4 | 4 9 9 | 23 | 6 8 9 |
04-02-2019 To 08-02-2019 | 1 4 8 | 30 | 4 8 8 | 5 0 0 | 57 | 1 7 9 | 1 2 5 | 88 | 4 4 0 | 4 8 0 | 25 | 2 3 0 | 1 1 2 | 44 | 2 5 7 |
11-02-2019 To 15-02-2019 | 5 7 9 | 10 | 1 1 8 | 2 3 5 | 03 | 1 4 8 | 1 6 0 | 75 | 1 6 8 | 1 3 0 | 46 | 6 0 0 | 1 5 5 | 15 | 6 9 0 |
18-02-2019 To 22-02-2019 | 1 2 0 | 33 | 6 7 0 | 4 7 0 | 11 | 5 7 9 | 1 1 8 | 01 | 3 3 5 | 1 6 8 | 58 | 4 6 8 | 7 8 8 | 36 | 2 4 0 |
25-02-2019 To 01-03-2019 | 2 9 0 | 15 | 5 0 0 | 5 7 0 | 23 | 1 1 1 | 2 7 7 | 64 | 6 8 0 | 5 5 0 | 03 | 1 5 7 | 4 5 0 | 95 | 3 5 7 |
04-03-2019 To 08-03-2019 | 4 5 6 | 54 | 6 8 0 | 7 0 0 | 74 | 1 3 0 | 3 4 4 | 11 | 4 8 9 | 1 3 9 | 37 | 3 6 8 | 5 5 0 | 08 | 8 0 0 |
11-03-2019 To 15-03-2019 | 5 0 0 | 55 | 1 6 8 | 7 7 0 | 47 | 9 9 9 | 5 5 9 | 92 | 3 4 5 | 2 2 6 | 05 | 7 8 0 | 2 9 0 | 12 | 1 1 0 |
18-03-2019 To 22-03-2019 | 5 5 7 | 79 | 3 6 0 | 1 4 5 | 06 | 2 6 8 | 1 1 0 | 20 | 5 7 8 | * * * | ** | * * * | 4 9 0 | 35 | 1 2 2 |
25-03-2019 To 29-03-2019 | 4 5 0 | 91 | 1 5 5 | 6 8 8 | 27 | 3 4 0 | 1 2 4 | 75 | 1 1 3 | 1 5 9 | 59 | 5 5 9 | 2 2 6 | 03 | 3 4 6 |
01-04-2019 To 05-04-2019 | 2 0 0 | 28 | 3 5 0 | 5 6 8 | 93 | 2 3 8 | 5 0 0 | 55 | 5 5 5 | 1 8 9 | 89 | 1 3 5 | 2 2 7 | 15 | 1 5 9 |
08-04-2019 To 12-04-2019 | 4 4 8 | 65 | 3 3 9 | 4 7 7 | 88 | 1 2 5 | 7 7 8 | 20 | 4 6 0 | 8 8 9 | 54 | 1 5 8 | 1 2 8 | 13 | 3 0 0 |
15-04-2019 To 19-04-2019 | 2 4 9 | 58 | 2 8 8 | 1 3 0 | 48 | 4 4 0 | 1 7 8 | 62 | 1 5 6 | 8 9 0 | 73 | 5 8 0 | 2 5 0 | 78 | 3 6 9 |
22-04-2019 To 26-04-2019 | 1 4 4 | 99 | 2 8 9 | 2 3 5 | 08 | 6 6 6 | 1 5 8 | 48 | 2 8 8 | 5 7 8 | 07 | 1 8 8 | 2 5 7 | 43 | 6 8 9 |
29-04-2019 To 03-05-2019 | 1 5 9 | 53 | 6 8 9 | 1 5 0 | 61 | 5 8 8 | 4 9 9 | 21 | 5 7 9 | 4 0 0 | 43 | 3 5 5 | 2 7 8 | 78 | 1 2 5 |
06-05-2019 To 10-05-2019 | 4 6 8 | 83 | 5 8 0 | 3 9 9 | 13 | 7 7 9 | 4 6 0 | 02 | 5 7 0 | 2 4 5 | 10 | 6 6 8 | 3 6 0 | 90 | 5 5 0 |
13-05-2019 To 17-05-2019 | 2 3 8 | 31 | 1 0 0 | 1 1 7 | 99 | 2 8 9 | 1 4 9 | 43 | 1 5 7 | 5 6 0 | 10 | 1 2 7 | 3 6 6 | 51 | 5 7 9 |
20-05-2019 To 24-05-2019 | 1 2 4 | 74 | 4 5 5 | 9 9 0 | 80 | 5 7 8 | 1 2 6 | 98 | 4 4 0 | 2 2 2 | 60 | 2 9 9 | 2 2 5 | 91 | 2 2 7 |
27-05-2019 To 31-05-2019 | 1 9 0 | 03 | 1 3 9 | 8 0 0 | 86 | 6 0 0 | 1 3 5 | 94 | 2 4 8 | 4 9 9 | 24 | 7 8 9 | 1 2 6 | 91 | 5 6 0 |
03-06-2019 To 07-06-2019 | 3 5 0 | 84 | 7 7 0 | 2 3 8 | 36 | 3 5 8 | 6 8 8 | 22 | 1 3 8 | 1 2 3 | 68 | 5 5 8 | 3 8 9 | 08 | 4 4 0 |
10-06-2019 To 14-06-2019 | 1 3 0 | 42 | 2 5 5 | 5 0 0 | 53 | 2 4 7 | 2 4 0 | 61 | 5 7 9 | 4 6 7 | 72 | 6 8 8 | 4 6 9 | 97 | 1 6 0 |
17-06-2019 To 21-06-2019 | 1 0 0 | 14 | 7 8 9 | 1 9 9 | 94 | 6 8 0 | 5 6 8 | 96 | 2 5 9 | 6 7 8 | 13 | 1 2 0 | 6 6 6 | 88 | 1 8 9 |
24-06-2019 To 28-06-2019 | 1 2 9 | 25 | 7 8 0 | 2 6 0 | 85 | 1 5 9 | 2 3 5 | 07 | 2 7 8 | 3 4 6 | 30 | 1 2 7 | 7 0 0 | 75 | 5 0 0 |
01-07-2019 To 05-07-2019 | 1 1 3 | 52 | 2 0 0 | 1 1 1 | 36 | 2 2 2 | 1 6 0 | 75 | 7 8 0 | 5 6 0 | 10 | 5 6 9 | 1 2 5 | 86 | 1 1 4 |
08-07-2019 To 12-07-2019 | 1 2 3 | 63 | 4 9 0 | 2 2 0 | 47 | 8 9 0 | 2 3 4 | 98 | 2 6 0 | 5 5 0 | 02 | 7 7 8 | 8 9 0 | 75 | 1 4 0 |
15-07-2019 To 19-07-2019 | 1 1 0 | 21 | 1 2 8 | 6 8 9 | 36 | 1 2 3 | 3 6 8 | 77 | 1 8 8 | 3 6 6 | 53 | 1 3 9 | 2 5 7 | 44 | 1 3 0 |
22-07-2019 To 26-07-2019 | 2 5 9 | 60 | 1 9 0 | 2 7 9 | 80 | 5 5 0 | 1 3 7 | 11 | 4 7 0 | 3 8 8 | 96 | 1 6 9 | 1 1 0 | 28 | 1 1 6 |
29-07-2019 To 02-08-2019 | 1 4 5 | 01 | 1 3 7 | 1 4 9 | 46 | 3 6 7 | 2 2 6 | 06 | 4 6 6 | 3 8 9 | 06 | 1 7 8 | 4 6 7 | 72 | 5 8 9 |
05-08-2019 To 09-08-2019 | 8 9 9 | 68 | 4 5 9 | 5 6 7 | 88 | 1 2 5 | 6 8 9 | 30 | 3 8 9 | 1 5 8 | 41 | 2 4 5 | 3 4 5 | 20 | 6 7 7 |
12-08-2019 To 16-08-2019 | 6 8 8 | 25 | 3 6 6 | 5 0 0 | 55 | 2 6 7 | 1 6 9 | 64 | 2 5 7 | * * * | ** | * * * | 7 7 9 | 37 | 1 6 0 |
19-08-2019 To 23-08-2019 | 2 3 7 | 27 | 2 7 8 | 3 5 6 | 47 | 4 6 7 | 3 9 9 | 10 | 6 7 7 | 3 3 3 | 99 | 2 7 0 | 1 7 8 | 65 | 1 7 7 |
26-08-2019 To 30-08-2019 | 2 2 6 | 00 | 5 6 9 | 4 7 9 | 01 | 5 6 0 | 5 5 8 | 89 | 5 6 8 | 2 5 0 | 71 | 3 8 0 | 1 1 7 | 96 | 2 6 8 |
02-09-2019 To 06-09-2019 | 1 2 2 | 51 | 2 4 5 | 2 4 8 | 42 | 4 8 0 | 1 8 9 | 88 | 3 6 9 | 6 9 9 | 48 | 1 2 5 | 3 4 5 | 26 | 1 7 8 |
09-09-2019 To 13-09-2019 | 7 7 9 | 37 | 7 0 0 | 7 8 0 | 50 | 2 2 6 | 4 5 9 | 83 | 3 5 5 | 4 9 9 | 23 | 1 2 0 | 1 6 7 | 46 | 2 5 9 |
16-09-2019 To 20-09-2019 | 5 6 0 | 13 | 2 2 9 | 3 7 9 | 93 | 1 6 6 | 9 9 9 | 75 | 3 6 6 | 8 0 0 | 89 | 4 7 8 | 2 4 7 | 32 | 1 1 0 |
23-09-2019 To 27-09-2019 | 2 0 0 | 25 | 7 9 9 | 3 4 6 | 31 | 5 7 9 | 1 1 9 | 11 | 6 7 8 | 2 5 7 | 45 | 1 4 0 | 4 6 0 | 02 | 3 3 6 |
30-09-2019 To 04-10-2019 | 7 8 8 | 36 | 1 5 0 | 4 8 9 | 12 | 2 3 7 | 8 9 9 | 69 | 3 6 0 | 2 4 6 | 28 | 5 6 7 | 2 3 4 | 93 | 3 3 7 |
07-10-2019 To 11-10-2019 | 1 3 7 | 10 | 5 5 0 | 2 7 9 | 82 | 6 7 9 | 2 8 0 | 09 | 1 9 9 | 1 3 8 | 29 | 2 8 9 | 1 1 5 | 77 | 1 2 4 |
14-10-2019 To 18-10-2019 | 2 8 0 | 03 | 1 4 8 | 3 0 0 | 33 | 7 8 8 | 1 3 4 | 87 | 1 8 8 | 3 8 9 | 05 | 6 9 0 | 2 4 0 | 63 | 1 3 9 |
21-10-2019 To 25-10-2019 | 3 5 8 | 60 | 2 3 5 | 3 5 7 | 58 | 2 2 4 | 4 9 0 | 30 | 1 1 8 | 7 8 9 | 43 | 3 3 7 | * * * | ** | * * * |
28-10-2019 To 01-11-2019 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
04-11-2019 To 08-11-2019 | 6 8 9 | 30 | 1 9 0 | 2 9 0 | 17 | 1 7 9 | 4 9 0 | 34 | 2 2 0 | 6 6 8 | 01 | 3 4 4 | 3 4 7 | 42 | 5 7 0 |
11-11-2019 To 15-11-2019 | 4 6 8 | 84 | 2 3 9 | 4 5 0 | 90 | 5 7 8 | 1 6 8 | 53 | 5 8 0 | 1 8 9 | 89 | 9 0 0 | 2 5 5 | 24 | 1 1 2 |
18-11-2019 To 22-11-2019 | 3 4 0 | 72 | 3 9 0 | 1 6 9 | 63 | 2 5 6 | 1 1 4 | 68 | 1 1 6 | 1 2 6 | 91 | 2 2 7 | 3 7 8 | 83 | 1 5 7 |
25-11-2019 To 29-11-2019 | 3 3 0 | 66 | 7 9 0 | 1 1 3 | 50 | 5 6 9 | 6 8 0 | 44 | 2 5 7 | 3 4 0 | 70 | 1 3 6 | 1 3 0 | 40 | 2 8 0 |
02-12-2019 To 06-12-2019 | 4 6 9 | 99 | 2 8 9 | 2 2 0 | 42 | 2 3 7 | 2 3 8 | 31 | 3 8 0 | 3 3 6 | 26 | 6 0 0 | 3 7 8 | 83 | 1 2 0 |
09-12-2019 To 13-12-2019 | 3 3 4 | 08 | 1 2 5 | 1 4 4 | 93 | 2 5 6 | 2 5 9 | 61 | 1 2 8 | 2 5 0 | 74 | 3 3 8 | 5 8 9 | 24 | 2 6 6 |
16-12-2019 To 20-12-2019 | 6 7 7 | 07 | 1 2 4 | 3 3 8 | 47 | 3 5 9 | 7 9 0 | 67 | 3 5 9 | 4 8 0 | 24 | 1 4 9 | 6 9 0 | 58 | 3 7 8 |
23-12-2019 To 27-12-2019 | 1 7 8 | 68 | 1 1 6 | 2 5 8 | 56 | 3 4 9 | 1 3 4 | 86 | 8 8 0 | 1 1 5 | 76 | 2 5 9 | 1 5 8 | 43 | 6 7 0 |
30-12-2019 To 03-01-2020 | 2 4 5 | 12 | 1 2 9 | 4 5 8 | 75 | 1 1 3 | 1 9 0 | 01 | 6 7 8 | 5 9 0 | 46 | 1 1 4 | 8 8 9 | 58 | 1 1 6 |
06-01-2020 To 10-01-2020 | 6 7 0 | 37 | 1 2 4 | 1 8 0 | 90 | 2 9 9 | 1 7 7 | 56 | 3 5 8 | 2 9 0 | 13 | 4 9 0 | 1 9 0 | 07 | 2 2 3 |
13-01-2020 To 17-01-2020 | 1 2 5 | 85 | 2 6 7 | 2 6 8 | 67 | 1 1 5 | 2 5 0 | 74 | 2 2 0 | 7 8 0 | 54 | 3 3 8 | 2 7 9 | 86 | 3 4 9 |
20-01-2020 To 24-01-2020 | 2 2 8 | 22 | 1 5 6 | 1 1 5 | 71 | 2 9 0 | 1 3 8 | 24 | 2 3 9 | 4 7 0 | 11 | 5 6 0 | 7 8 0 | 55 | 1 5 9 |
27-01-2020 To 31-01-2020 | 5 5 7 | 77 | 2 2 3 | 1 6 7 | 49 | 6 6 7 | 3 8 0 | 17 | 2 7 8 | 1 5 8 | 46 | 3 4 9 | 1 8 9 | 87 | 1 2 4 |
03-02-2020 To 07-02-2020 | 1 2 7 | 05 | 7 8 0 | 6 6 8 | 09 | 1 3 5 | 3 6 7 | 65 | 7 8 0 | 1 2 6 | 98 | 1 1 6 | 2 2 4 | 88 | 2 3 3 |
10-02-2020 To 14-02-2020 | 1 2 0 | 33 | 2 2 9 | 1 5 6 | 28 | 3 7 8 | 2 8 9 | 99 | 1 8 0 | 1 2 9 | 24 | 1 3 0 | 4 4 8 | 68 | 2 7 9 |
17-02-2020 To 21-02-2020 | 1 6 8 | 50 | 5 6 9 | 1 4 0 | 59 | 2 7 0 | 1 4 9 | 42 | 6 6 0 | 2 3 9 | 41 | 2 3 6 | 1 1 9 | 18 | 1 3 4 |
24-02-2020 To 28-02-2020 | 4 7 0 | 15 | 4 5 6 | 3 3 4 | 09 | 2 7 0 | 4 4 4 | 23 | 1 3 9 | 1 3 4 | 81 | 3 8 0 | 2 7 0 | 93 | 3 0 0 |
02/03/2020 to 06/03/2020 | 4 6 6 | 65 | 1 2 2 | 1 6 9 | 60 | 5 7 8 | 2 3 9 | 40 | 2 8 0 | 1 5 9 | 52 | 6 8 8 | 1 5 7 | 31 | 3 4 4 |
09/03/2020 to 13/03/2020 | 7 8 8 | 37 | 8 9 0 | ** | 5 0 0 | 50 | 3 3 4 | 1 4 9 | 44 | 1 5 8 | 6 9 9 | 46 | 3 3 0 | ||
16/03/2020 to 20/03/2020 | 5 6 0 | 10 | 6 7 7 | 3 8 9 | 00 | 3 7 0 | 1 9 0 | 02 | 2 0 0 | 1 1 8 | 03 | 2 5 6 | 4 4 9 | 73 | 3 4 6 |
23/03/2020 to 27/03/2020 | 1 1 5 | 74 | 2 5 7 | 4 0 0 | 44 | 1 1 2 | 2 3 9 | 46 | 1 2 3 | 1 6 8 | 59 | 1 3 5 | 7 0 0 | 71 | 3 3 5 |
30/03/2020 to 03/04/2020 | 6 8 8 | 24 | 2 4 8 | 3 6 9 | 89 | 2 3 4 | 1 3 6 | 00 | 5 5 0 | 8 8 9 | 50 | 1 3 6 | 4 4 6 | 43 | 2 2 9 |
06/04/2020 to 10/04/2020 | 7 8 0 | 52 | 1 5 6 | 6 8 0 | 46 | 2 2 2 | 5 6 6 | 79 | 1 2 6 | 1 2 5 | 82 | 6 6 0 | 1 2 7 | 06 | 3 3 0 |
13/04/2020 to 17/04/2020 | 1 4 8 | 30 | 2 3 5 | 4 8 0 | 25 | 1 7 7 | 1 7 8 | 68 | 1 1 6 | 3 8 8 | 96 | 2 4 0 | 7 9 9 | 59 | 2 7 0 |
20/04/2020 to 24/04/2020 | 4 8 9 | 11 | 2 2 7 | 1 5 0 | 62 | 3 9 0 | 3 6 6 | 56 | 1 2 3 | 3 6 0 | 97 | 5 5 7 | 1 5 8 | 42 | 1 3 8 |
27/04/2020 to 01/05/2020 | 8 9 9 | 61 | 4 7 0 | 3 8 9 | 03 | 1 4 8 | 1 9 9 | 96 | 3 4 9 | 2 7 9 | 86 | 1 1 4 | 3 3 0 | 66 | 4 4 8 |
04/05/2020 to 08/05/2020 | 6 7 7 | 09 | 4 7 8 | 6 8 0 | 42 | 2 5 5 | 1 1 9 | 12 | 2 4 6 | 1 7 7 | 55 | 6 9 0 | 1 5 6 | 25 | 1 5 9 |
11/05/2020 to 15/05/2020 | 4 0 0 | 40 | 2 8 0 | 2 3 5 | 01 | 3 3 5 | 4 5 8 | 71 | 2 2 7 | 4 5 7 | 62 | 5 7 0 | 3 5 7 | 54 | 2 4 8 |
18/05/2020 to 22/05/2020 | 9 9 0 | 87 | 2 2 3 | 1 5 8 | 47 | 4 6 7 | 8 8 9 | 56 | 3 4 9 | 2 6 8 | 66 | 1 7 8 | 1 1 5 | 73 | 2 5 6 |
25/05/2020 to 29/05/2020 | 2 7 9 | 82 | 1 3 8 | 1 2 4 | 75 | 2 6 7 | 2 3 5 | 00 | 5 7 8 | 1 7 8 | 67 | 2 6 9 | 2 2 3 | 78 | 1 8 9 |
01/06/2020 to 05/06/2020 | 2 5 7 | 48 | 2 2 4 | 5 6 6 | 73 | 1 2 0 | 1 8 9 | 82 | 3 3 6 | 1 6 7 | 44 | 1 5 8 | 3 6 8 | 78 | 8 0 0 |
08/06/2020 to 12/06/2020 | 7 7 8 | 22 | 2 3 7 | 3 4 0 | 71 | 3 9 9 | 2 3 9 | 41 | 4 7 0 | 1 2 0 | 35 | 3 4 8 | 5 5 5 | 57 | 1 7 9 |
15/06/2020 to 19/06/2020 | 2 8 0 | 04 | 1 4 9 | 1 1 8 | 00 | 3 7 0 | 1 8 0 | 92 | 1 1 0 | 1 7 0 | 83 | 2 5 6 | 2 6 6 | 45 | 3 6 6 |
22/06/2020 to 26/06/2020 | 3 6 7 | 66 | 2 4 0 | 5 0 0 | 53 | 2 2 9 | 7 9 9 | 57 | 2 5 0 | 1 5 0 | 66 | 2 5 9 | 1 8 8 | 75 | 2 3 0 |
29/06/2020 to 03/07/2020 | 2 5 8 | 53 | 5 9 9 | 3 5 6 | 44 | 3 3 8 | 0 0 0 | 05 | 1 6 8 | 5 7 9 | 17 | 1 6 0 | 8 9 0 | 76 | 8 8 0 |
06/07/2020 to 10/07/2020 | 3 3 4 | 08 | 3 6 9 | 6 7 9 | 20 | 5 5 0 | 2 2 8 | 24 | 1 1 2 | 8 8 8 | 46 | 2 7 7 | 1 6 8 | 55 | 7 8 0 |
13/07/2020 to 17/07/2020 | 7 8 9 | 45 | 3 4 8 | 2 4 8 | 49 | 1 2 6 | 3 7 9 | 93 | 2 2 9 | 2 5 5 | 27 | 1 8 8 | 1 1 3 | 56 | 6 0 0 |
20/07/2020 to 24/07/2020 | 1 3 7 | 10 | 6 7 7 | 2 7 0 | 94 | 5 9 0 | 1 9 9 | 97 | 1 2 4 | 2 0 0 | 28 | 3 7 8 | 6 9 0 | 57 | 2 2 4 |
27/07/2020 to 31/07/2020 | 3 8 8 | 90 | 1 9 0 | 5 5 7 | 77 | 4 4 9 | 8 8 0 | 66 | 1 7 8 | 1 7 8 | 68 | 3 6 9 | 3 3 6 | 26 | 2 5 9 |
03/08/2020 to 07/08/2020 | 4 8 0 | 22 | 2 3 7 | 1 2 3 | 64 | 3 3 8 | 3 3 7 | 35 | 1 7 7 | 7 9 0 | 66 | 2 5 9 | 5 6 9 | 00 | 4 6 0 |
10/08/2020 to 14/08/2020 | 1 2 6 | 95 | 3 3 9 | 1 3 6 | 02 | 3 4 5 | 1 3 9 | 33 | 2 5 6 | 3 3 9 | 58 | 1 7 0 | 2 3 7 | 27 | 1 6 0 |
17/08/2020 to 21/08/2020 | 1 5 7 | 36 | 3 4 9 | 2 6 7 | 55 | 3 3 9 | 2 3 4 | 97 | 2 2 3 | 8 9 9 | 68 | 8 0 0 | 1 1 4 | 65 | 6 9 0 |
24/08/2020 to 28/08/2020 | 5 5 8 | 80 | 4 7 9 | 1 2 7 | 02 | 5 7 0 | 1 3 0 | 47 | 3 5 9 | 2 6 0 | 82 | 3 3 6 | 6 0 0 | 69 | 1 3 5 |
31/08/2020 to 04/09/2020 | 1 7 9 | 71 | 1 7 7 | 2 6 7 | 57 | 9 9 9 | 4 4 9 | 79 | 2 7 0 | 4 4 8 | 66 | 1 6 9 | 2 3 8 | 32 | 7 7 8 |
07/09/2020 to 11/09/2020 | 3 3 0 | 66 | 7 9 0 | 7 7 9 | 39 | 1 3 5 | 4 8 0 | 24 | 6 8 0 | 4 9 0 | 33 | 1 6 6 | 1 6 0 | 75 | 7 8 0 |
14/09/2020 to 18/09/2020 | 4 6 9 | 99 | 2 8 9 | 2 2 0 | 46 | 4 5 7 | 2 2 3 | 70 | 1 9 0 | 7 7 8 | 27 | 1 3 3 | 2 6 9 | 78 | 4 7 7 |
21/09/2020 to 25/09/2020 | 6 7 7 | 08 | 2 2 4 | 2 4 0 | 67 | 3 6 8 | 3 6 0 | 99 | 1 8 0 | 2 3 9 | 42 | 3 4 5 | 5 7 7 | 96 | 3 3 0 |
28/09/2020 to 02/10/2020 | 2 9 0 | 11 | 1 4 6 | 5 8 8 | 13 | 1 4 8 | 4 4 0 | 83 | 7 7 9 | 2 4 8 | 46 | 7 9 0 | 5 9 9 | 39 | 5 7 7 |
05/10/2020 to 09/10/2020 | 2 4 5 | 12 | 7 7 8 | 1 5 7 | 37 | 1 8 8 | 1 2 5 | 81 | 1 1 9 | 3 8 9 | 00 | 4 8 8 | 4 5 7 | 68 | 8 0 0 |
12/10/2020 to 16/10/2020 | 3 4 0 | 73 | 2 3 8 | 6 8 9 | 38 | 1 1 6 | 2 3 5 | 09 | 1 1 7 | 3 6 6 | 55 | 2 4 9 | 2 2 3 | 78 | 3 5 0 |
19/10/2020 to 23/10/2020 | 2 4 6 | 28 | 1 3 4 | 6 9 9 | 42 | 2 3 7 | 6 7 7 | 08 | 5 6 7 | 2 3 6 | 10 | 3 3 4 | 2 8 9 | 92 | 1 3 8 |
26/10/2020 to 30/10/2020 | 4 5 8 | 72 | 2 5 5 | 5 7 0 | 27 | 3 4 0 | 6 8 8 | 22 | 3 9 0 | 1 3 4 | 82 | 6 7 9 | 1 3 3 | 72 | 3 3 6 |
02/11/2020 to 06/11/2020 | 3 4 4 | 12 | 5 8 9 | 2 3 8 | 36 | 4 5 7 | 4 7 8 | 96 | 3 4 9 | 2 9 9 | 07 | 4 6 7 | 2 5 9 | 64 | 1 3 0 |
09/11/2020 to 13/11/2020 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
16/11/2020 to 20/11/2020 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 2 3 0 | 53 | 2 5 6 | 3 5 8 | 60 | 5 7 8 |
23/11/2020 to 27/11/2020 | 3 7 8 | 83 | 1 6 6 | 2 5 6 | 33 | 7 8 8 | 4 7 0 | 18 | 2 2 4 | 7 8 9 | 40 | 1 3 6 | 1 2 8 | 10 | 5 5 0 |
30/11/2020 to 04/12/2020 | 4 7 9 | 04 | 1 5 8 | 2 6 6 | 49 | 1 3 5 | 2 4 6 | 26 | 1 5 0 | 3 3 5 | 19 | 5 6 8 | 4 5 7 | 64 | 3 3 8 |
07/12/2020 to 11/12/2020 | 1 4 5 | 03 | 4 9 0 | 3 7 0 | 01 | 5 7 9 | 4 4 7 | 57 | 3 6 8 | 2 2 9 | 34 | 4 5 5 | 5 6 6 | 78 | 4 5 9 |
14/12/2020 to 18/12/2020 | 3 7 9 | 99 | 2 8 9 | 4 5 6 | 58 | 3 6 9 | 7 8 0 | 57 | 1 2 4 | * * * | ** | * * * | 2 5 9 | 65 | 1 1 3 |
