Kalyan star line For a correct history of results, this is the perfect place to find online uterine results on dpboss. Sattamatka.report provides the fastest and most reliable matka results so that you can see your rumor and verify that you are winning on the online uterine results website.
There are numerous sources for finding the latest Satta Matka results or placing bets, but the latest results can easily be obtained from sattamatka.org who knows its official site.
Kalyan star line
The reason why Satha Utri scores are so popular in India not only in Mumbai but also in the entire state is that it brings pleasure and pleasure while playing and that bonus provides good love if the money is also considered high enough. Kalyan Starline is one of the Starline markets that shows results 12 times a day, the Kalyan Starline Bar Chart is a systematic presentation of all the results the market has shown so far.
This market displays double digit numbers every day at intervals of one hour, and contains results of all panels and is available for every Satta Matka Star Market, Indian Matka Free KalyanMatka Tips and Mumbai Matka Tips as well as 100% matka correction from India SattaMatka. Here you will get live matka results for next bazaar like Kalyan matka, Jantaka,
In addition to sattamatka advice and tricks for King Satta and Kalyan, Mumbai, Rajdani, Milan, Vorli Matka, Mumbai fasting, Bazaar of Time, Madhur Day / Madhur Night and many more.
It is always important to show interest in the Kalyan Satta Matka games through a reputable and trustworthy website Regardless of the situation, you should not choose the petition-only Kalyan Starline website because of its position on the Google chart, it is not so easy to choose a suitable site for playing Queen. Before playing the Matka online game, just understand the terms.
The experience of current Matka players will guide you on how to choose the right website to play Kalyan Matkaplay online without the possibility of cheating or money-related failures since the name of Kalyan is already well known in the Satta industry, namely the name of the great satta king who introduced the first names of satta kalyan online markets, which 12 times shows three-digit results and its single-digit sum.
This is a 2nd – 7 – take this – 5 once this week – and another number might be that it hasn’t been the result for long time – find the best sattamatka website where you can get the fastest results and now that you know how helpful it is, you can start betting on Dpboss online and get real-time uterus results.
This is the world’s most famous Matka website, loved by Satta Bazaar practitioners in Bazaar time, Milan Day / Night, Matka Hookah, Rajdani Day / Night Satta, Mumbai Mine Andes. The site is completely free and will help you become the King of the Queen. Moreover, it is also considered for the first time as one of the most famous sports in the country.
It counts with two names — it counts as open and closed —. The opening time of Kalyan begins at 4:15 pm, so the assistance close time starts at 6:15 pm. Once you have played the games you want, however, you want to have faster results.
Use the Satta Matka online site for instant results and great loss prevention tips. People interested in Satta Matka now use these websites to play and win money. There are several websites that are starting to establish clues about the next Matka game first.
In addition they provide Hookah chart, Mumbai chart, Highs chart, Milan day chart, Jody Night chart, Crime Patty Leaf chart. We value this achievement for our reliable efforts to deliver all Fix Matka Satka games in the earliest and fastest time possible compared to any other Fix Jodi player in the market.
Kalyan Starline Penal Chart | kalyan starline guessing | Kalyan Starline Matka Sangam Chart | Kalyan Star line Patti Chart | Kalyan Starline Record Book On This Page you can see Kalyan Starline Matka With Panel Chart (Previosly Declared results) otherwise called Kalyan Starline Matka Record with Pattis, Always Updated Kalyan Starline matka Chart.
Kalyan Starline record with panel, aaj ka Kalyan Star line matka chart,satta matka Kalyan Starline graph, Kalyan Starline matka diagram, Kalyan Starline matka board diagram, matka graph with patti, Kalyan Starline matka graph result, starline panel chart, satta matka free Kalyan Starline, kalyan matka outline, Kalyan Starline matka diagram today satta, kalyan star line trick, kalyan main star line result, kalyan starline app, kalyan starline chart, Kalyan Starline matka outline record.
Date | 11.00 AM | 12.00 PM | 01.00 PM | 02.00 PM | 03.00 PM | 04.00 PM | 05.00 PM | 06.00 PM | 07.00 PM | 08.00 PM | 09.00 PM | 10.00 PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2021 | 9009 | 5566 | 1247 | 1450 | 6792 | 6703 | 3463 | 1809 | 6602 | 6679 | 4790 | 1494 |
02-01-2021 | 7995 | 1595 | 6994 | 1607 | 8907 | 3991 | 2293 | 3799 | 3801 | 5791 | 5689 | 1450 |
03-01-2021 | 1393 | 3609 | 5601 | 1371 | 2394 | 3700 | 2372 | 1898 | 4598 | 6792 | 2473 | 2990 |
04-01-2021 | 3564 | 1304 | 5702 | 2800 | 3485 | 1382 | 4565 | 3463 | 3441 | 1900 | 2349 | 1393 |
05-01-2021 | 6905 | 3700 | 6781 | 1450 | 6703 | 2990 | 2204 | 3508 | 2709 | 1304 | 2675 | 6994 |
06-01-2021 | 1708 | 2585 | 3890 | 2798 | 3902 | 2350 | 1292 | 7894 | 2596 | 3801 | 1607 | 4802 |
07-01-2021 | 1887 | 5779 | 2350 | 7906 | 2349 | 2901 | 1674 | 1270 | 2574 | 5791 | 1573 | 7805 |
08-01-2021 | 2709 | 2800 | 1258 | 5689 | 1382 | 1685 | 3485 | 2686 | 3508 | 6804 | 1900 | 5803 |
09-01-2021 | 1483 | 7883 | 2901 | 7906 | 2697 | 2608 | 5689 | 2664 | 1405 | 1360 | 3698 | 6905 |
10-01-2021 | 7894 | 3676 | 3564 | 1146 | 1258 | 3799 | 1573 | 1270 | 4453 | 8907 | 4789 | 4790 |
11-01-2021 | 4677 | 6781 | 4701 | 2495 | 3609 | 4992 | 4790 | 4509 | 7903 | 2204 | 2675 | 6804 |
12-01-2021 | 6703 | 1809 | 7995 | 6602 | 3564 | 6781 | 1595 | 3564 | 6679 | 2361 | 5780 | 2675 |
13-01-2021 | 3801 | 1472 | 2574 | 1269 | 9009 | 1900 | 3698 | 1348 | 1494 | 3676 | 2338 | 2776 |
14-01-2021 | 7894 | 1472 | 5667 | 2394 | 2372 | 1360 | 5904 | 1247 | 1472 | 2664 | 2990 | 2787 |
15-01-2021 | 1405 | 5689 | 2675 | 2473 | 3889 | 4891 | 2349 | 4790 | 2901 | 3452 | 1607 | 2686 |
16-01-2021 | 3801 | 5601 | 1472 | 2596 | 1809 | 1203 | 4699 | 2248 | 3508 | 3687 | 3463 | 5892 |
17-01-2021 | 1708 | 1258 | 3902 | 1236 | 2697 | 2372 | 4903 | 2305 | 3407 | 2271 | 4565 | 2798 |
18-01-2021 | 3452 | 2709 | 7906 | 1494 | 5803 | 3665 | 6781 | 1595 | 4509 | 3485 | 1157 | 4903 |
19-01-2021 | 1382 | 1708 | 2349 | 6804 | 3452 | 3801 | 3700 | 1999 | 3564 | 2383 | 3496 | 4587 |
20-01-2021 | 2800 | 1472 | 1258 | 2394 | 3496 | 1506 | 6792 | 2596 | 2361 | 1292 | 5689 | 5803 |
21-01-2021 | 1225 | 1360 | 2787 | 2608 | 3676 | 1674 | 3991 | 2394 | 2552 | 1001 | 1797 | 3407 |
22-01-2021 | 6893 | 7883 | 5690 | 5993 | 1258 | 7805 | 2563 | 4565 | 1900 | 6792 | 2361 | 4701 |
23-01-2021 | 3564 | 3508 | 4992 | 3407 | 5892 | 4598 | 3902 | 6893 | 4790 | 1236 | 3485 | 6905 |
24-01-2021 | 1494 | 2686 | 3597 | 2451 | 3698 | 5690 | 6792 | 4587 | 6804 | 2585 | 2507 | 3597 |
25-01-2021 | 4790 | 7906 | 4497 | 1674 | 1506 | 2350 | 3890 | 3496 | 1146 | 2990 | 1348 | 2596 |
27-01-2021 | 7894 | 1595 | 2473 | 4903 | 7805 | 2406 | 1551 | 6792 | 5500 | 3452 | 2574 | 7906 |
28-01-2021 | 3407 | 6781 | 4789 | 2451 | 6792 | 3362 | 1258 | 1304 | 1708 | 1405 | 3508 | 2608 |
29-01-2021 | 5702 | 3441 | 2596 | 5791 | 1382 | 4790 | 2901 | 1304 | 4576 | 2383 | 2899 | 2350 |
30-01-2021 | 1472 | 3890 | 5779 | 5892 | 1359 | 2473 | 1685 | 1674 | 6994 | 6792 | 3609 | 1393 |
31-01-2021 | 1696 | 5780 | 2361 | 2697 | 1371 | 4598 | 1584 | 1674 | 6804 | 4598 | 4701 | 2686 |
01-02-2021 | 2271 | 1506 | 1562 | 3306 | 3452 | 2552 | 7906 | 3441 | 1393 | 1405 | 6703 | 2800 |
02-02-2021 | 1382 | 1809 | 8907 | 1483 | 2798 | 1304 | 4790 | 3991 | 4891 | 1269 | 2372 | 3362 |
03-02-2021 | 1348 | 1472 | 6703 | 3485 | 5780 | 3586 | 2901 | 4699 | 8895 | 3407 | 4576 | 3788 |
04-02-2021 | 1584 | 6905 | 3452 | 1685 | 2338 | 2697 | 2350 | 7894 | 1483 | 4891 | 1225 | 2406 |
05-02-2021 | 1607 | 4600 | 2563 | 3698 | 4790 | 2675 | 2901 | 1258 | 3508 | 6905 | 3801 | 6703 |
06-02-2021 | 2451 | 3586 | 7805 | 1472 | 3508 | 5702 | 2563 | 5577 | 9009 | 3902 | 1786 | 5803 |
07-02-2021 | 2688 | 2507 | 4903 | 1449 | 4598 | 5791 | 2406 | 6905 | 5702 | 2585 | 3508 | 2350 |
08-02-2021 | 3698 | 5702 | 6893 | 1258 | 1472 | 3586 | 5689 | 1584 | 4587 | 5690 | 3384 | 5791 |
09-02-2021 | 2552 | 6905 | 3902 | 3788 | 1270 | 1786 | 2585 | 2361 | 2563 | 1809 | 7894 | 6781 |
10-02-2021 | 2800 | 2563 | 3586 | 1146 | 4677 | 1461 | 5689 | 1269 | 4992 | 1506 | 4598 | 4587 |
11-02-2021 | 1348 | 4408 | 6781 | 2259 | 4576 | 4903 | 8907 | 2697 | 3890 | 3609 | 1146 | 7805 |
12-02-2021 | 4789 | 3801 | 2563 | 3698 | 1999 | 1472 | 4587 | 4790 | 3407 | 2495 | 1269 | 3801 |
13-02-2021 | 6994 | 2507 | 5904 | 3788 | 1797 | 1359 | 4903 | 3586 | 3700 | 3597 | 1382 | 3801 |
14-02-2021 | 1573 | 6770 | 2237 | 6792 | 4509 | 4701 | 3799 | 3485 | 1708 | 6905 | 2990 | 1449 |
15-02-2021 | 3496 | 3609 | 5780 | 2305 | 7782 | 6893 | 3407 | 6781 | 1797 | 1269 | 7894 | 1506 |
16-02-2021 | 1360 | 1258 | 4903 | 3609 | 3452 | 3890 | 3676 | 2798 | 6893 | 3700 | 2787 | 4992 |
17-02-2021 | 3407 | 5690 | 5678 | 3609 | 1382 | 2473 | 1584 | 7906 | 8907 | 1809 | 5904 | 2495 |
18-02-2021 | 1449 | 7805 | 3564 | 1483 | 1607 | 3799 | 3902 | 4598 | 1786 | 2800 | 4677 | 4576 |
19-02-2021 | 6792 | 4790 | 2787 | 1562 | 1359 | 1607 | 3890 | 2608 | 3609 | 5904 | 5601 | 3700 |
20-02-2021 | 2451 | 2574 | 1360 | 3788 | 6905 | 5780 | 1708 | 3586 | 1405 | 2899 | 2338 | 1551 |
21-02-2021 | 2394 | 4880 | 1102 | 4699 | 2305 | 3452 | 5780 | 2596 | 2344 | 3676 | 1371 | 1382 |
22-02-2021 | 2608 | 1292 | 1359 | 7805 | 5698 | 3902 | 2675 | 1348 | 4701 | 2259 | 4565 | 1573 |
23-02-2021 | 1371 | 2563 | 5678 | 1584 | 1236 | 7894 | 1382 | 5791 | 3395 | 3586 | 1258 | 6792 |
24-02-2021 | 2451 | 7793 | 1304 | 6781 | 2372 | 1236 | 3373 | 1696 | 2675 | 6792 | 1551 | 1674 |
25-02-2021 | 5904 | 3508 | 1269 | 1708 | 7805 | 5500 | 4408 | 2338 | 1269 | 3890 | 3902 | 2596 |
26-02-2021 | 1562 | 5780 | 4475 | 4576 | 5779 | 3597 | 5588 | 1304 | 3452 | 3609 | 3485 | 1483 |
27-02-2021 | 2394 | 3799 | 4778 | 1696 | 3508 | 3665 | 1236 | 1359 | 4576 | 1371 | 1674 | 4903 |
28-02-2021 | 4509 | 2686 | 2372 | 3463 | 8907 | 3597 | 1595 | 3788 | 4802 | 5689 | 2495 | 1370 |
01-03-2021 | 5791 | 1371 | 2608 | 5702 | 4790 | 5005 | 6893 | 5678 | 1247 | 1292 | 1696 | 1203 |
02-03-2021 | 8907 | 5892 | 2901 | 1382 | 4880 | 3351 | 5689 | 2350 | 6882 | 2800 | 3362 | 1157 |
03-03-2021 | 2798 | 5599 | 4565 | 2451 | 1797 | 2259 | 1168 | 4587 | 2664 | 2495 | 1584 | 1775 |
04-03-2021 | 2451 | 5690 | 4576 | 3609 | 1360 | 8806 | 6893 | 1595 | 1203 | 5780 | 2608 | 1674 |
05-03-2021 | 6781 | 5577 | 1674 | 2473 | 1348 | 3553 | 3508 | 1696 | 1179 | 1809 | 1236 | 1348 |
06-03-2021 | 2002 | 1786 | 3564 | 5791 | 2574 | 1382 | 7906 | 4576 | 7805 | 4509 | 1607 | 1449 |
07-03-2021 | 6792 | 2495 | 7894 | 1595 | 2451 | 3902 | 4587 | 1472 | 1775 | 3496 | 1247 | 1371 |
08-03-2021 | 1584 | 4790 | 2899 | 2585 | 2484 | 1258 | 8907 | 2372 | 1203 | 6792 | 6804 | 3890 |
09-03-2021 | 3609 | 1461 | 3452 | 2901 | 1999 | 4598 | 1595 | 2800 | 4587 | 1607 | 3902 | 3586 |
10-03-2021 | 1348 | 3799 | 2260 | 7894 | 1999 | 1337 | 3902 | 4587 | 2349 | 4004 | 3474 | 3485 |
11-03-2021 | 1236 | 6770 | 6804 | 2675 | 3687 | 4701 | 1236 | 2574 | 3801 | 1359 | 3676 | 4509 |
12-03-2021 | 1506 | 6905 | 2361 | 4789 | 2394 | 2596 | 6792 | 5689 | 3508 | 2473 | 2394 | 5780 |
13-03-2021 | 4587 | 5601 | 6994 | 4509 | 1270 | 2596 | 2406 | 2204 | 1551 | 4497 | 9009 | 4699 |
14-03-2021 | 1483 | 3700 | 1281 | 2709 | 2484 | 6781 | 6804 | 1102 | 4688 | 2394 | 4688 | 4699 |
15-03-2021 | 1247 | 2305 | 5601 | 1393 | 2574 | 4891 | 3340 | 1124 | 1382 | 6781 | 8907 | 1887 |
16-03-2021 | 3698 | 7805 | 4587 | 2798 | 6905 | 5904 | 4802 | 3564 | 2473 | 1472 | 3890 | 1797 |
17-03-2021 | 5678 | 1270 | 1483 | 4802 | 1405 | 4564 | 6893 | 2787 | 4600 | 4688 | 3407 | 3801 |
18-03-2021 | 1506 | 4778 | 1809 | 2675 | 1360 | 2608 | 4701 | 4677 | 1786 | 2585 | 3564 | 6905 |
19-03-2021 | 1281 | 6703 | 1674 | 3485 | 2350 | 2271 | 3407 | 5577 | 2800 | 2585 | 4004 | 2372 |
20-03-2021 | 4790 | 1405 | 3609 | 1506 | 2697 | 3474 | 4600 | 1258 | 6680 | 2495 | 2901 | 6893 |
21-03-2021 | 1562 | 4587 | 3801 | 1281 | 4677 | 2552 | 4789 | 8907 | 1203 | 1595 | 1157 | 3676 |
22-03-2021 | 3463 | 2394 | 3698 | 1236 | 1449 | 9009 | 3485 | 5702 | 7805 | 2349 | 2563 | 2484 |
23-03-2021 | 5803 | 5601 | 1292 | 3890 | 3902 | 1809 | 4598 | 6804 | 6905 | 1472 | 2237 | 1595 |
24-03-2021 | 2350 | 1371 | 1494 | 1450 | 3597 | 1269 | 2259 | 3351 | 1573 | 1562 | 6770 | 6792 |
25-03-2021 | 1258 | 6893 | 2495 | 6703 | 7894 | 1304 | 2293 | 3362 | 1146 | 2237 | 4677 | 3508 |
26-03-2021 | 1607 | 4453 | 8895 | 2776 | 1573 | 3564 | 5780 | 1506 | 5689 | 6703 | 4600 | 3902 |
27-03-2021 | 4903 | 2574 | 4880 | 3700 | 3485 | 2259 | 5601 | 6905 | 2697 | 1247 | 5803 | 1360 |
28-03-2021 | 1595 | 6893 | 7883 | 1696 | 6792 | 3452 | 3003 | 3665 | 8806 | 5678 | 6680 | 1157 |
29-03-2021 | 2259 | 5993 | 2901 | 6804 | 1001 | 4790 | 1304 | 3698 | 4802 | 7906 | 1685 | 1292 |
30-03-2021 | 2495 | 4699 | 2697 | 3474 | 2675 | 4903 | 5566 | 4701 | 2709 | 4587 | 2406 | 1494 |
31-03-2021 | 3609 | 2608 | 7906 | 2349 | 2248 | 7805 | 4576 | 1562 | 2305 | 3463 | 2990 | 1573 |
01-04-2021 | 7793 | 1348 | 4699 | 2686 | 4497 | 3902 | 3700 | 1304 | 5904 | 3687 | 5577 | 5791 |
02-04-2021 | 4475 | 5892 | 3395 | 2338 | 3384 | 1225 | 3452 | 4701 | 4600 | 3665 | 6691 | 4509 |
03-04-2021 | 5601 | 1663 | 1236 | 2596 | 1348 | 5892 | 8907 | 1157 | 3700 | 4903 | 1708 | 2406 |
04-04-2021 | 3508 | 4587 | 5678 | 4576 | 4790 | 3407 | 2686 | 2394 | 3902 | 1371 | 6781 | 6006 |
05-04-2021 | 7805 | 2596 | 1685 | 7906 | 1562 | 7995 | 1472 | 3564 | 3362 | 2440 | 1461 | 3698 |
06-04-2021 | 1584 | 2338 | 4891 | 1281 | 4598 | 2797 | 1168 | 1168 | 3586 | 6792 | 2608 | 4789 |
08-04-2021 | 4497 | 7805 | 5599 | 2338 | 3485 | 5780 | 1124 | 4600 | 2507 | 6781 | 7704 | 6703 |
07-04-2021 | 9908 | 3801 | 3463 | 2787 | 3564 | 2259 | 6804 | 3351 | 3609 | 8907 | 4576 | 3508 |
09-04-2021 | 5904 | 1573 | 1786 | 2495 | 2596 | 2697 | 1270 | 1270 | 6680 | 3801 | 3485 | 2204 |
10-04-2021 | 2350 | 3597 | 2675 | 4802 | 7906 | 4509 | 4598 | 2271 | 2484 | 3801 | 7995 | 1281 |
11-04-2021 | 6994 | 2686 | 1551 | 6770 | 2259 | 3687 | 4891 | 1786 | 3351 | 1696 | 8008 | 5690 |
12-04-2021 | 2675 | 3700 | 4576 | 1708 | 6905 | 5689 | 1786 | 4790 | 3676 | 4565 | 2406 | 6703 |
13-04-2021 | 6703 | 3687 | 7906 | 6893 | 3586 | 4802 | 4598 | 2507 | 3902 | 3801 | 3508 | 1304 |
14-04-2021 | 2899 | 3463 | 4790 | 2675 | 1270 | 2271 | 4475 | 4677 | 2574 | 3395 | 2248 | 1225 |
15-04-2021 | 1281 | 2204 | 4509 | 6893 | 1304 | 2675 | 3902 | 2552 | 3452 | 5791 | 5601 | 7995 |
16-04-2021 | 5803 | 1203 | 1247 | 6781 | 8907 | 3890 | 1269 | 4789 | 1348 | 2293 | 2888 | 1472 |
17-04-2021 | 2451 | 2787 | 4576 | 1607 | 6691 | 2697 | 3351 | 1696 | 2473 | 4699 | 2709 | 1258 |
18-04-2021 | 4992 | 2338 | 2563 | 2608 | 2697 | 4598 | 1999 | 2484 | 1001 | 1607 | 1595 | 3553 |
19-04-2021 | 1393 | 5678 | 3609 | 2686 | 3788 | 2349 | 2350 | 5689 | 1450 | 1304 | 7906 | 1809 |
20-04-2021 | 3407 | 1584 | 4576 | 6781 | 6792 | 1786 | 3452 | 6703 | 1382 | 3306 | 1247 | 4891 |
21-04-2021 | 4598 | 5780 | 2585 | 1708 | 1236 | 3801 | 2484 | 2349 | 2394 | 2709 | 1674 | 6770 |
22-04-2021 | 3609 | 2350 | 3463 | 3890 | 1483 | 3597 | 3485 | 3698 | 2204 | 4565 | 1360 | 2473 |
23-04-2021 | 1180 | 1786 | 2563 | 2787 | 5690 | 3407 | 3700 | 1236 | 3902 | 6804 | 3003 | 1146 |
24-04-2021 | 3687 | 6781 | 5689 | 8907 | 1809 | 1179 | 1483 | 2349 | 3586 | 4802 | 1270 | 1157 |
25-04-2021 | 2394 | 4509 | 2686 | 1247 | 1562 | 1348 | 4701 | 3676 | 1393 | 2608 | 5702 | 2473 |
26-04-2021 | 1281 | 3407 | 1786 | 2563 | 1146 | 6703 | 3700 | 3496 | 4497 | 7894 | 1595 | 4576 |
27-04-2021 | 2349 | 6781 | 1258 | 2394 | 1685 | 1584 | 4699 | 4554 | 2901 | 2552 | 7906 | 4790 |
28-04-2021 | 2798 | 1786 | 1708 | 3586 | 2800 | 5904 | 5689 | 2361 | 5779 | 2495 | 2349 | 4688 |
29-04-2021 | 1304 | 5678 | 2563 | 1685 | 3306 | 1449 | 2259 | 5702 | 3700 | 1393 | 7894 | 4802 |
30-04-2021 | 1247 | 5690 | 1900 | 3485 | 5601 | 4576 | 8907 | 7805 | 2361 | 2473 | 6770 | 6781 |
01-05-2021 | 2709 | 5892 | 2675 | 3407 | 1483 | 5678 | 2293 | 7894 | 1450 | 2664 | 1696 | 1258 |
02-05-2021 | 3452 | 2383 | 3609 | 1900 | 4587 | 6770 | 4789 | 3474 | 1685 | 3676 | 2901 | 5689 |
03-05-2021 | 1685 | 6703 | 3799 | 3564 | 1708 | 4790 | 3687 | 1359 | 2507 | 6804 | 8907 | 2990 |
04-05-2021 | 3890 | 3474 | 1506 | 1584 | 1348 | 6893 | 3676 | 3441 | 1168 | 1494 | 6781 | 4598 |
05-05-2021 | 3407 | 5904 | 2686 | 3496 | 1236 | 6006 | 1494 | 1506 | 6905 | 2798 | 3687 | 1898 |
06-05-2021 | 3452 | 4992 | 7894 | 2800 | 1483 | 1797 | 3463 | 1258 | 2361 | 2372 | 3351 | 3788 |
07-05-2021 | 2462 | 5803 | 3597 | 2305 | 1506 | 7805 | 1203 | 2787 | 2901 | 2406 | 1360 | 3395 |
08-05-2021 | 6792 | 1674 | 4475 | 5566 | 2361 | 4903 | 2451 | 2585 | 7906 | 1450 | 6781 | 6703 |
09-05-2021 | 4903 | 1382 | 2484 | 2350 | 4891 | 5678 | 1887 | 2204 | 1786 | 3496 | 5993 | 6905 |
10-05-2021 | 3609 | 3801 | 7704 | 3687 | 1360 | 5780 | 4565 | 3452 | 5892 | 2675 | 2473 | 4701 |
11-05-2021 | 1258 | 3463 | 2350 | 3801 | 1304 | 2800 | 2798 | 1269 | 1450 | 3597 | 1685 | 5803 |
12-05-2021 | 1607 | 7894 | 1494 | 6703 | 4600 | 1382 | 4992 | 4509 | 1247 | 5702 | 3564 | 3700 |
13-05-2021 | 1472 | 3597 | 1203 | 6781 | 1797 | 3441 | 4891 | 6804 | 2350 | 7894 | 3485 | 2901 |
14-05-2021 | 2574 | 1359 | 2507 | 3890 | 2394 | 2776 | 3609 | 6781 | 4891 | 4587 | 1595 | 2899 |
15-05-2021 | 3452 | 1573 | 3407 | 2305 | 6893 | 2462 | 2798 | 4600 | 5690 | 3485 | 1461 | 2473 |
16-05-2021 | 1775 | 2901 | 6804 | 8806 | 1450 | 4789 | 1483 | 6792 | 2372 | 7906 | 4891 | 2901 |
17-05-2021 | 1281 | 3597 | 7894 | 2305 | 2406 | 1360 | 1595 | 1236 | 5780 | 6792 | 3564 | 7805 |
18-05-2021 | 1382 | 1270 | 1146 | 2563 | 4600 | 5993 | 8996 | 2552 | 2585 | 2484 | 2697 | 4509 |
19-05-2021 | 1607 | 3700 | 7894 | 1685 | 2507 | 1573 | 1506 | 1292 | 1674 | 6679 | 4789 | 4677 |
20-05-2021 | 1269 | 2563 | 2585 | 5702 | 2495 | 5678 | 9908 | 5689 | 3676 | 3395 | 2383 | 1809 |
21-05-2021 | 1472 | 2709 | 1292 | 6804 | 1708 | 3597 | 3564 | 3889 | 2462 | 2349 | 2394 | 2338 |
22-05-2021 | 1360 | 4509 | 3407 | 1281 | 3463 | 5689 | 1595 | 3395 | 5791 | 1269 | 6893 | 3700 |
23-05-2021 | 3801 | 1708 | 2901 | 1786 | 2248 | 3474 | 8907 | 2495 | 5993 | 4598 | 8895 | 4587 |
24-05-2021 | 5601 | 1360 | 6893 | 1674 | 1247 | 1809 | 4891 | 7805 | 2383 | 3991 | 1685 | 4453 |
25-05-2021 | 2697 | 6781 | 3407 | 3407 | 9009 | 1270 | 3698 | 1573 | 2361 | 2709 | 1506 | 1461 |
26-05-2021 | 1225 | 4587 | 2350 | 7906 | 4598 | 3801 | 7894 | 2349 | 2372 | 7007 | 2473 | 3508 |
27-05-2021 | 2697 | 4891 | 2305 | 2406 | 2574 | 1450 | 3485 | 1292 | 1236 | 1900 | 1203 | 1382 |
28-05-2021 | 1809 | 5702 | 1393 | 1797 | 4576 | 3890 | 3597 | 1360 | 4598 | 2675 | 3902 | 1168 |
29-05-2021 | 4509 | 1292 | 2248 | 2383 | 3597 | 7906 | 4576 | 3564 | 1001 | 3485 | 4600 | 2798 |
30-05-2021 | 3801 | 4701 | 3575 | 2574 | 138_2 | 4790 | 3564 | 6905 | 2350 | 2899 | 2495 | 4790 |
31-05-2021 | 5678 | 7894 | 6804 | 2406 | 6703 | 4903 | 1236 | 2394 | 5993 | 6781 | 1124 | 1551 |
01-06-2021 | 1405 | 5892 | 3700 | 2451 | 1584 | 1663 | 3463 | 2709 | 1494 | 2776 | 2350 | 1708 |
02-06-2021 | 3700 | 1595 | 3788 | 4699 | 2473 | 1472 | 6792 | 2259 | 4598 | 4677 | 1607 | 4789 |
03-06-2021 | 6770 | 3395 | 5678 | 5599 | 3597 | 5892 | 7906 | 2349 | 2271 | 1450 | 4688 | 3586 |
04-06-2021 | 4677 | 1146 | 4880 | 4778 | 1584 | 1461 | 5791 | 4600 | 3890 | 5803 | 1292 | 2462 |
05-06-2021 | 1236 | 1247 | 1269 | 7793 | 1494 | 2709 | 2697 | 1179 | 2901 | 3575 | 6905 | 3395 |
06-06-2021 | 1483 | 4677 | 4699 | 2787 | 6679 | 3508 | 4778 | 2709 | 4453 | 8907 | 1506 | 2462 |
07-06-2021 | 1483 | 1179 | 5904 | 3687 | 1382 | 3902 | 4992 | 3597 | 2259 | 3441 | 4565 | 1450 |
08-06-2021 | 2574 | 1405 | 4802 | 1281 | 4509 | 1236 | 3698 | 1472 | 2305 | 4004 | 3676 | 3485 |
09-06-2021 | 4677 | 2484 | 4790 | 1584 | 5577 | 3799 | 2608 | 1797 | 1685 | 1483 | 6792 | 1203 |
10-06-2021 | 5689 | 4802 | 2361 | 4688 | 4903 | 2596 | 6781 | 2709 | 1674 | 5678 | 3474 | 1258 |
15-06-2021 | 1809 | 5904 | 1786 | 6905 | 1775 | 1236 | 4891 | 1203 | 1573 | 3799 | 3801 | 1359 |
16-06-2021 | 2394 | 5601 | 1685 | 2899 | 1258 | 5678 | 6770 | 1001 | 1405 | 7805 | 2350 | 3474 |
17-06-2021 | 4576 | 2574 | 2349 | 2361 | 4903 | 2675 | 1786 | 2888 | 2394 | 1450 | 3553 | 1348 |
14-06-2021 | 1405 | 4576 | 1360 | 4688 | 7906 | 8907 | 2394 | 2686 | 3700 | 4790 | 3687 | 6792 |
13-06-2021 | 3485 | 6781 | 4509 | 3687 | 2305 | 6893 | 3564 | 4576 | 2901 | 4475 | 1461 | 3788 |
12-06-2021 | 2350 | 6792 | 1450 | 2563 | 7805 | 3801 | 3665 | 1360 | 8008 | 6781 | 3575 | 7782 |
11-06-2021 | 7805 | 3788 | 4790 | 7906 | 2440 | 3496 | 1337 | 6770 | 1797 | 2462 | 2495 | 3609 |
18-06-2021 | 4453 | 6994 | 1168 | 6905 | 1247 | 8907 | 3463 | 3564 | 1797 | 1450 | 1292 | 5690 |
19-06-2021 | 2259 | 2552 | 2451 | 8806 | 4789 | 1472 | 4509 | 5577 | 3496 | 1708 | 3508 | 5702 |
20-06-2021 | 1359 | 1786 | 1887 | 7894 | 3609 | 6770 | 1708 | 3463 | 4891 | 2406 | 5601 | 2800 |
21-06-2021 | 2473 | 7805 | 2709 | 3485 | 3564 | 4598 | 1270 | 1685 | 5904 | 9009 | 1225 | 1304 |
22-06-2021 | 1461 | 1292 | 1360 | 6691 | 3890 | 1304 | 2349 | 9009 | 2473 | 2259 | 2585 | 3395 |
23-06-2021 | 5601 | 3788 | 3575 | 2798 | 1405 | 2507 | 1551 | 2394 | 1360 | 1393 | 1900 | 4497 |
