Satta Matka Khushi Kalyan Panel Chart is the best online games site to play Matka, Jhatka matka, Satta, Online Matka Kalyan Matka, Stttttaa mttkaa, etc. Dpboss.net is the best online games site to play Matka, Dpboss, Satta, Online Matka Kalyan Matka, Stttttaa mttkaa, etc.
Satta Matka Khushi Kalyan Panel Chart
The new Satta Matka Kalyan application contains all matka office games such as Milan Day/Night, Time Bazaar and Rajdhani Day/Night, Main Mumbai, Main Bazaar, Kalyan Results and Kalyan Charts. We are the first player to guess satta-uterus, satta-king, satta-result, digital uterus, and result in the hookah uterus table.
Satta uterus, opening the hookah now jody, hint boss satta, boss uterus mumbai, satta uterus hookah close now, dpboss uterus aaj ka open, satta boss uterus, satta ka amount, advice uterus satta.
You can also organize a forum where you can play what you like with the experts and also take advantage of JHAtka matka, the best gaming forum with unique features and great and fast results. Our website is very effective for instantly making money online.
When choosing a game about Kalyan Matka, always remember that you need to find the right solution that is difficult to hack, and you need to make sure that you are getting the highest quality offers at an affordable price. If you want to play Kalyan Matka online and make a fortune, you are on the right site. Jatka uterka offers a wide range of possibilities that allow people to choose the game they are interested in.
Jatka uterka offers an excellent guide to help the game and the range of numbers also enjoy Matka Metropolis in Satta Bazar. Jatka uterka provides comprehensive information on all the types and benefits associated with the game.
This is an important reason to play this lottery and make real money for many people around the world. These results are shown on the official website, where we publish SattaMatka numbers by a random number from Satta employees and if you are lucky enough to place a bet on this number, you will be paid more than your real money.
Khushi Kalyan Panel Chart
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2020 to 10/10/2020 | 3 7 0 | 03 | 1 5 7 | 7 9 9 | 51 | 4 7 0 | 4 9 9 | 28 | 3 6 9 | 6 6 7 | 90 | 1 1 8 | 1 3 9 | 32 | 2 5 5 | 5 6 6 | 70 | 4 6 0 |
12/10/2020 to 17/10/2020 | 1 3 4 | 89 | 3 7 9 | 1 2 5 | 81 | 4 7 0 | 2 8 0 | 01 | 1 1 9 | 2 4 0 | 61 | 2 2 7 | 3 4 7 | 47 | 1 1 5 | 6 6 7 | 96 | 4 5 7 |
19/10/2020 to 24/10/2020 | 4 6 7 | 74 | 1 4 9 | 5 5 9 | 94 | 6 8 0 | 5 6 8 | 96 | 8 9 9 | 4 4 8 | 68 | 1 7 0 | 2 2 7 | 11 | 3 8 0 | 2 3 8 | 30 | 4 7 9 |
26/10/2020 to 31/10/2020 | 3 4 5 | 27 | 2 5 0 | 5 7 0 | 22 | 3 4 5 | 2 6 9 | 77 | 4 4 9 | 2 3 0 | 52 | 3 9 0 | 2 4 8 | 45 | 2 5 8 | 3 7 9 | 90 | 3 8 9 |
02/11/2020 to 07/11/2020 | 2 5 7 | 43 | 1 4 8 | 3 7 8 | 89 | 4 6 9 | 3 4 8 | 55 | 7 9 9 | 1 2 7 | 08 | 1 8 9 | 3 0 0 | 39 | 1 2 6 | 1 3 6 | 06 | 8 8 0 |
09/11/2020 to 14/11/2020 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
16/11/2020 to 21/11/2020 | 1 3 7 | 12 | 6 7 9 | 2 3 4 | 95 | 3 3 9 | 3 5 0 | 87 | 2 7 8 | 2 7 0 | 92 | 6 7 9 | 5 8 9 | 20 | 2 4 4 | 2 3 8 | 31 | 1 2 8 |
23/11/2020 to 28/11/2020 | 3 4 9 | 62 | 2 4 6 | 3 6 8 | 75 | 2 6 7 | 2 7 0 | 92 | 3 4 5 | 2 4 9 | 57 | 1 3 3 | 1 2 3 | 65 | 6 9 0 | 5 5 9 | 95 | 3 5 7 |
30/11/2020 to 05/12/2020 | 5 8 9 | 21 | 1 2 8 | 5 6 9 | 09 | 5 6 8 | 2 5 9 | 67 | 1 6 0 | 3 8 9 | 08 | 3 6 9 | 5 6 8 | 97 | 3 6 8 | 5 6 0 | 19 | 5 6 8 |
07/12/2020 to 12/12/2020 | 3 4 0 | 79 | 1 8 0 | 3 5 8 | 66 | 2 6 8 | 1 5 9 | 53 | 5 8 0 | 5 7 9 | 14 | 1 6 7 | 5 8 9 | 21 | 1 4 6 | 1 4 5 | 05 | 3 3 9 |
14/12/2020 to 19/12/2020 | 6 8 9 | 39 | 5 6 8 | 4 7 9 | 06 | 3 3 0 | 1 3 4 | 82 | 1 2 9 | 1 2 3 | 66 | 7 9 0 | 5 7 7 | 97 | 1 6 0 | 3 8 9 | 07 | 2 5 0 |
21/12/2020 to 26/12/2020 | 5 5 6 | 63 | 1 5 7 | 8 0 0 | 82 | 3 4 5 | 1 3 0 | 42 | 1 2 9 | 1 3 9 | 32 | 1 5 6 | 3 6 6 | 55 | 1 5 9 | 2 3 7 | 23 | 2 2 9 |
28/12/2020 to 02/01/2021 | 6 8 0 | 41 | 5 6 0 | 6 9 0 | 53 | 1 2 0 | 4 6 0 | 06 | 2 2 2 | 2 2 6 | 00 | 2 8 0 | 8 9 0 | 73 | 6 7 0 | 6 8 9 | 34 | 3 5 6 |
04/01/2021 to 09/01/2021 | 1 2 5 | 82 | 1 4 7 | 4 8 9 | 17 | 3 5 9 | 2 6 6 | 45 | 3 3 9 | 1 6 7 | 49 | 3 7 9 | 1 4 5 | 08 | 4 6 8 | 7 9 9 | 55 | 1 4 0 |
11/01/2021 to 16/01/2021 | 1 6 0 | 72 | 6 7 9 | 2 5 5 | 21 | 6 6 9 | 1 6 9 | 67 | 3 7 7 | 1 7 8 | 69 | 3 7 9 | 1 6 0 | 78 | 4 6 8 | 5 8 9 | 21 | 2 9 0 |
18/01/2021 to 23/01/2021 | 1 3 5 | 98 | 5 6 7 | 2 3 6 | 14 | 3 3 8 | 7 9 0 | 60 | 4 6 0 | 6 8 8 | 27 | 3 5 9 | 1 3 0 | 44 | 3 5 6 | 4 8 8 | 02 | 4 4 4 |
25/01/2021 to 30/01/2021 | 1 3 4 | 84 | 1 6 7 | 0 0 0 | 00 | 0 0 0 | 3 5 7 | 57 | 8 9 0 | 3 4 6 | 39 | 6 6 7 | 1 8 0 | 97 | 3 6 8 | 7 8 9 | 40 | 6 6 8 |
01/02/2021 to 06/02/2021 | 5 9 9 | 33 | 2 3 8 | 3 5 9 | 71 | 4 8 9 | 4 8 0 | 20 | 1 9 0 | 5 5 7 | 71 | 4 7 0 | 2 3 4 | 90 | 4 7 9 | 4 8 0 | 27 | 3 4 0 |
08/02/2021 to 13/02/2021 | 5 7 8 | 07 | 4 6 7 | 3 6 9 | 86 | 4 5 7 | 1 1 7 | 91 | 2 4 5 | 4 5 0 | 96 | 2 7 7 | 2 7 0 | 90 | 1 2 7 | 2 3 9 | 41 | 3 8 0 |
15/02/2021 to 22/02/2021 | 2 4 8 | 40 | 3 3 4 | 5 6 0 | 12 | 4 9 9 | 7 8 9 | 44 | 3 5 6 | 1 5 8 | 40 | 6 7 7 | 1 0 0 | 13 | 5 8 0 | 2 4 0 | 61 | 5 6 0 |
22/02/2021 to 27/02/2021 | 2 3 4 | 93 | 1 6 6 | 6 8 0 | 43 | 2 4 7 | 1 1 9 | 11 | 2 3 6 | 1 5 0 | 68 | 3 6 9 | 1 5 7 | 31 | 5 7 9 | 3 4 0 | 78 | 2 6 0 |
01/03/2021 to 06/03/2021 | 1 3 4 | 86 | 3 5 8 | 3 7 0 | 00 | 4 6 0 | 2 3 9 | 49 | 1 3 5 | 3 7 7 | 78 | 3 6 9 | 5 6 0 | 15 | 1 4 0 | 3 7 8 | 82 | 1 2 9 |
08/03/2021 to 13/03/2021 | 8 9 9 | 60 | 1 3 6 | 6 7 0 | 38 | 1 7 0 | 3 4 9 | 65 | 4 5 6 | 4 8 0 | 27 | 4 5 8 | 3 5 6 | 49 | 3 6 0 | 5 5 7 | 71 | 3 9 9 |
15/03/2021 to 20/03/2021 | 2 3 4 | 92 | 7 7 8 | 1 6 0 | 79 | 2 8 9 | 1 1 6 | 81 | 1 1 9 | 2 5 6 | 34 | 1 4 9 | 5 9 0 | 44 | 2 5 7 | 7 7 9 | 38 | 4 6 8 |
22/03/2021 to 27/03/2021 | 4 6 7 | 70 | 1 9 0 | 2 8 9 | 99 | 3 6 0 | 2 4 4 | 03 | 3 3 7 | 1 5 5 | 19 | 4 6 9 | 1 5 7 | 37 | 2 2 3 | 6 7 0 | 37 | 2 6 9 |
29/03/2021 to 03/04/2021 | 0 0 0 | 00 | 0 0 0 | 2 3 6 | 10 | 4 7 9 | 3 5 9 | 75 | 3 4 8 | 6 6 0 | 27 | 3 7 7 | 6 7 9 | 28 | 4 7 7 | 2 3 0 | 58 | 4 4 0 |
05/04/2021 to 10/04/2021 | 1 2 0 | 36 | 4 5 7 | 4 8 9 | 11 | 4 7 0 | 2 2 4 | 86 | 7 9 0 | 3 5 7 | 50 | 1 4 5 | 2 5 9 | 61 | 2 4 5 | 4 5 0 | 98 | 1 1 6 |
12/04/2021 to 17/04/2021 | 1 3 4 | 82 | 1 4 7 | 1 3 8 | 24 | 1 6 7 | 1 3 6 | 00 | 6 7 7 | 1 4 5 | 08 | 1 2 5 | 3 3 7 | 30 | 3 8 9 | 5 6 7 | 89 | 1 4 4 |
19/04/2021 to 24/04/2021 | 5 9 0 | 43 | 7 7 9 | 3 6 0 | 93 | 1 6 6 | 2 8 0 | 01 | 5 6 0 | 1 6 8 | 52 | 6 8 8 | 3 6 0 | 98 | 1 7 0 | 3 7 0 | 01 | 3 8 0 |
26/04/2021 to 01/05/2021 | 1 6 7 | 46 | 1 7 8 | 6 8 9 | 33 | 1 4 8 | 6 6 7 | 91 | 3 8 0 | 1 5 9 | 51 | 1 2 8 | 7 7 8 | 24 | 2 6 6 | 3 6 9 | 86 | 2 6 8 |
03/05/2021 to 08/05/2021 | 4 8 9 | 15 | 1 2 2 | 5 6 0 | 10 | 1 3 6 | 5 6 0 | 13 | 3 4 6 | 4 6 8 | 83 | 6 7 0 | 1 5 6 | 28 | 4 5 9 | 2 3 9 | 44 | 1 6 7 |
10/05/2021 to 15/05/2021 | 2 2 6 | 03 | 3 4 6 | 1 6 9 | 67 | 5 5 7 | 4 5 8 | 70 | 5 7 8 | 7 7 9 | 35 | 2 6 7 | 5 6 7 | 80 | 2 4 4 | 1 4 0 | 57 | 3 6 8 |
17/05/2021 to 22/05/2021 | 2 2 6 | 02 | 3 9 0 | 1 5 6 | 25 | 3 4 8 | 3 4 6 | 33 | 3 5 5 | 4 6 0 | 05 | 4 5 6 | 2 4 0 | 61 | 5 7 9 | 8 9 0 | 77 | 1 8 8 |
24/05/2021 to 29/05/2021 | 4 5 0 | 94 | 4 0 0 | 6 6 7 | 92 | 1 5 6 | 2 6 0 | 87 | 2 7 8 | 1 1 2 | 41 | 6 6 9 | 2 6 7 | 57 | 1 1 5 | 4 5 6 | 58 | 3 6 9 |
31/05/2021 to 05/06/2021 | 1 7 9 | 70 | 3 8 9 | 4 6 8 | 82 | 3 4 5 | 1 1 8 | 02 | 6 8 8 | 2 8 0 | 05 | 1 4 0 | 4 8 9 | 13 | 1 6 6 | 8 9 0 | 78 | 4 7 7 |
07/06/2021 to 12/06/2021 | 3 7 9 | 99 | 4 5 0 | 1 6 0 | 71 | 1 5 5 | 2 0 0 | 27 | 1 7 9 | 2 8 0 | 06 | 4 5 7 | 3 3 6 | 25 | 8 8 9 | 1 1 8 | 03 | 4 4 5 |
14/06/2021 to 19/06/2021 | 4 9 0 | 38 | 3 7 8 | 2 3 9 | 43 | 2 4 7 | 1 5 5 | 14 | 1 6 7 | 6 7 0 | 30 | 1 3 6 | 2 6 9 | 76 | 1 2 3 | 3 5 6 | 41 | 5 7 9 |
21/06/2021 to 26/06/2021 | 4 5 6 | 54 | 2 5 7 | 3 3 4 | 05 | 7 8 0 | 4 7 8 | 94 | 6 8 0 | 1 4 0 | 50 | 4 6 0 | 8 0 0 | 82 | 1 2 9 | 6 7 9 | 24 | 2 2 0 |
28/06/2021 to 03/07/2021 | 1 2 4 | 70 | 1 9 0 | 1 4 8 | 34 | 3 5 6 | 1 7 8 | 65 | 1 4 0 | 2 3 6 | 11 | 2 9 0 | 3 4 9 | 69 | 4 5 0 | 7 7 0 | 49 | 4 6 9 |
05/07/2021 to 10/07/2021 | 1 2 5 | 82 | 1 5 6 | 1 3 9 | 35 | 3 4 8 | 2 7 8 | 76 | 3 4 9 | 3 5 6 | 45 | 7 8 0 | 8 9 0 | 77 | 4 5 8 | 2 6 7 | 55 | 3 4 8 |
12/07/2021 to 17/07/2021 | 2 3 5 | 07 | 8 9 0 | 6 0 0 | 69 | 1 2 6 | 5 9 0 | 46 | 8 8 0 | 5 6 9 | 06 | 1 1 4 | 2 6 0 | 89 | 2 3 4 | 2 4 8 | 46 | 4 5 7 |
19/07/2021 to 24/07/2021 | 2 2 3 | 79 | 3 8 8 | 7 8 0 | 50 | 5 5 0 | 7 7 7 | 11 | 2 9 0 | 1 3 4 | 89 | 1 3 5 | 6 6 9 | 18 | 3 6 9 | 5 8 0 | 31 | 4 7 0 |
26/07/2021 to 31/07/2021 | 1 4 7 | 26 | 4 5 7 | 2 4 9 | 52 | 1 2 9 | 1 5 8 | 44 | 6 9 9 | 1 3 5 | 98 | 3 5 0 | 5 7 0 | 24 | 7 8 9 | 1 7 8 | 60 | 4 6 0 |
02/08/2021 to 07/08/2021 | 1 9 9 | 93 | 1 5 7 | 1 2 0 | 39 | 1 2 6 | 4 6 8 | 81 | 3 8 0 | 1 2 8 | 19 | 1 9 9 | 1 1 9 | 12 | 2 3 7 | 2 7 9 | 86 | 1 7 8 |
09/08/2021 to 14/08/2021 | 3 6 0 | 98 | 4 4 0 | 2 4 8 | 42 | 4 8 0 | 2 3 5 | 03 | 7 7 9 | 1 5 6 | 28 | 4 5 9 | 1 1 3 | 56 | 3 6 7 | 5 5 9 | 95 | 8 8 9 |
16/08/2021 to 21/08/2021 | 3 4 7 | 41 | 2 2 7 | 3 5 8 | 60 | 1 9 0 | 3 4 5 | 26 | 3 3 0 | 2 5 8 | 53 | 2 4 7 | 4 4 9 | 75 | 2 5 8 | 1 5 0 | 64 | 1 5 8 |
23/08/2021 to 28/08/2021 | 1 2 0 | 33 | 6 8 9 | 3 3 4 | 02 | 6 7 9 | 6 8 8 | 24 | 4 0 0 | 4 8 9 | 13 | 3 5 5 | 2 3 6 | 10 | 6 7 7 | 2 2 9 | 33 | 6 8 9 |
30/08/2021 to 04/09/2021 | 4 5 7 | 68 | 3 5 0 | 3 5 8 | 64 | 7 8 9 | 2 7 8 | 75 | 1 5 9 | 2 3 7 | 23 | 1 5 7 | 4 8 0 | 29 | 1 8 0 | 4 7 0 | 19 | 1 3 5 |
06/09/2021 to 12/09/2021 | 2 3 6 | 16 | 8 9 9 | 2 4 5 | 19 | 4 7 8 | 1 2 0 | 38 | 3 5 0 | 6 7 8 | 19 | 3 7 9 | 2 3 9 | 44 | 1 5 8 | 0 0 0 | 00 | 0 0 0 |
13/09/2021 to 18/09/2021 | 3 6 0 | 99 | 2 3 4 | 2 4 7 | 33 | 2 3 8 | 3 7 9 | 90 | 2 3 5 | 2 3 6 | 17 | 4 6 7 | 1 3 4 | 86 | 4 6 6 | 5 5 8 | 82 | 1 5 6 |
20/09/2021 to 25/09/2021 | 4 6 9 | 93 | 2 4 7 | 2 3 5 | 07 | 3 7 7 | 3 5 8 | 60 | 1 1 8 | 3 6 7 | 61 | 4 8 9 | 4 6 9 | 99 | 2 2 5 | 2 3 0 | 51 | 4 8 9 |
27/09/2021 to 02/10/2021 | 2 2 8 | 21 | 1 4 6 | 2 3 4 | 93 | 2 3 8 | 4 6 7 | 70 | 6 6 8 | 7 8 9 | 45 | 4 5 6 | 2 2 4 | 87 | 8 9 0 | 7 8 0 | 57 | 2 5 0 |
04/10/2021 to 09/10/2021 | 8 9 9 | 60 | 2 2 6 | 6 7 8 | 13 | 6 8 9 | 4 5 6 | 53 | 3 5 5 | 2 7 0 | 99 | 3 3 3 | 2 9 9 | 03 | 3 4 6 | 3 5 0 | 89 | 1 8 0 |
11/10/2021 to 16/10/2021 | 1 2 5 | 80 | 1 2 7 | 3 5 6 | 46 | 1 7 8 | 1 2 3 | 61 | 1 1 9 | 6 6 0 | 22 | 4 4 4 | 1 2 8 | 14 | 1 1 2 | 1 5 6 | 27 | 5 5 7 |
16/11/2020 to 21/11/2020 | 1 3 7 | 12 | 6 7 9 | 2 3 4 | 95 | 3 3 9 | 3 5 0 | 87 | 2 7 8 | 2 7 0 | 92 | 6 7 9 | 5 8 9 | 20 | 2 4 4 | 2 3 8 | 31 | 1 2 8 |
23/11/2020 to 28/11/2020 | 3 4 9 | 62 | 2 4 6 | 3 6 8 | 75 | 2 6 7 | 2 7 0 | 92 | 3 4 5 | 2 4 9 | 57 | 1 3 3 | 1 2 3 | 65 | 6 9 0 | 5 5 9 | 95 | 3 5 7 |
30/11/2020 to 05/12/2020 | 5 8 9 | 21 | 1 2 8 | 5 6 9 | 09 | 5 6 8 | 2 5 9 | 67 | 1 6 0 | 3 8 9 | 08 | 3 6 9 | 5 6 8 | 97 | 3 6 8 | 5 6 0 | 19 | 5 6 8 |
07/12/2020 to 12/12/2020 | 3 4 0 | 79 | 1 8 0 | 3 5 8 | 66 | 2 6 8 | 1 5 9 | 53 | 5 8 0 | 5 7 9 | 14 | 1 6 7 | 5 8 9 | 21 | 1 4 6 | 1 4 5 | 05 | 3 3 9 |
14/12/2020 to 19/12/2020 | 6 8 9 | 39 | 5 6 8 | 4 7 9 | 06 | 3 3 0 | 1 3 4 | 82 | 1 2 9 | 1 2 3 | 66 | 7 9 0 | 5 7 7 | 97 | 1 6 0 | 3 8 9 | 07 | 2 5 0 |
21/12/2020 to 26/12/2020 | 5 5 6 | 63 | 1 5 7 | 8 0 0 | 82 | 3 4 5 | 1 3 0 | 42 | 1 2 9 | 1 3 9 | 32 | 1 5 6 | 3 6 6 | 55 | 1 5 9 | 2 3 7 | 23 | 2 2 9 |
28/12/2020 to 02/01/2021 | 6 8 0 | 41 | 5 6 0 | 6 9 0 | 53 | 1 2 0 | 4 6 0 | 06 | 2 2 2 | 2 2 6 | 00 | 2 8 0 | 8 9 0 | 73 | 6 7 0 | 6 8 9 | 34 | 3 5 6 |
04/01/2021 to 09/01/2021 | 1 2 5 | 82 | 1 4 7 | 4 8 9 | 17 | 3 5 9 | 2 6 6 | 45 | 3 3 9 | 1 6 7 | 49 | 3 7 9 | 1 4 5 | 08 | 4 6 8 | 7 9 9 | 55 | 1 4 0 |
11/01/2021 to 16/01/2021 | 1 6 0 | 72 | 6 7 9 | 2 5 5 | 21 | 6 6 9 | 1 6 9 | 67 | 3 7 7 | 1 7 8 | 69 | 3 7 9 | 1 6 0 | 78 | 4 6 8 | 5 8 9 | 21 | 2 9 0 |
18/01/2021 to 23/01/2021 | 1 3 5 | 98 | 5 6 7 | 2 3 6 | 14 | 3 3 8 | 7 9 0 | 60 | 4 6 0 | 6 8 8 | 27 | 3 5 9 | 1 3 0 | 44 | 3 5 6 | 4 8 8 | 02 | 4 4 4 |
25/01/2021 to 30/01/2021 | 1 3 4 | 84 | 1 6 7 | 0 0 0 | 00 | 0 0 0 | 3 5 7 | 57 | 8 9 0 | 3 4 6 | 39 | 6 6 7 | 1 8 0 | 97 | 3 6 8 | 7 8 9 | 40 | 6 6 8 |
01/02/2021 to 06/02/2021 | 5 9 9 | 33 | 2 3 8 | 3 5 9 | 71 | 4 8 9 | 4 8 0 | 20 | 1 9 0 | 5 5 7 | 71 | 4 7 0 | 2 3 4 | 90 | 4 7 9 | 4 8 0 | 27 | 3 4 0 |
08/02/2021 to 13/02/2021 | 5 7 8 | 07 | 4 6 7 | 3 6 9 | 86 | 4 5 7 | 1 1 7 | 91 | 2 4 5 | 4 5 0 | 96 | 2 7 7 | 2 7 0 | 90 | 1 2 7 | 2 3 9 | 41 | 3 8 0 |
15/02/2021 to 22/02/2021 | 2 4 8 | 40 | 3 3 4 | 5 6 0 | 12 | 4 9 9 | 7 8 9 | 44 | 3 5 6 | 1 5 8 | 40 | 6 7 7 | 1 0 0 | 13 | 5 8 0 | 2 4 0 | 61 | 5 6 0 |
22/02/2021 to 27/02/2021 | 2 3 4 | 93 | 1 6 6 | 6 8 0 | 43 | 2 4 7 | 1 1 9 | 11 | 2 3 6 | 1 5 0 | 68 | 3 6 9 | 1 5 7 | 31 | 5 7 9 | 3 4 0 | 78 | 2 6 0 |
01/03/2021 to 06/03/2021 | 1 3 4 | 86 | 3 5 8 | 3 7 0 | 00 | 4 6 0 | 2 3 9 | 49 | 1 3 5 | 3 7 7 | 78 | 3 6 9 | 5 6 0 | 15 | 1 4 0 | 3 7 8 | 82 | 1 2 9 |
08/03/2021 to 13/03/2021 | 8 9 9 | 60 | 1 3 6 | 6 7 0 | 38 | 1 7 0 | 3 4 9 | 65 | 4 5 6 | 4 8 0 | 27 | 4 5 8 | 3 5 6 | 49 | 3 6 0 | 5 5 7 | 71 | 3 9 9 |
15/03/2021 to 20/03/2021 | 2 3 4 | 92 | 7 7 8 | 1 6 0 | 79 | 2 8 9 | 1 1 6 | 81 | 1 1 9 | 2 5 6 | 34 | 1 4 9 | 5 9 0 | 44 | 2 5 7 | 7 7 9 | 38 | 4 6 8 |
22/03/2021 to 27/03/2021 | 4 6 7 | 70 | 1 9 0 | 2 8 9 | 99 | 3 6 0 | 2 4 4 | 03 | 3 3 7 | 1 5 5 | 19 | 4 6 9 | 1 5 7 | 37 | 2 2 3 | 6 7 0 | 37 | 2 6 9 |
29/03/2021 to 03/04/2021 | 0 0 0 | 00 | 0 0 0 | 2 3 6 | 10 | 4 7 9 | 3 5 9 | 75 | 3 4 8 | 6 6 0 | 27 | 3 7 7 | 6 7 9 | 28 | 4 7 7 | 2 3 0 | 58 | 4 4 0 |
05/04/2021 to 10/04/2021 | 1 2 0 | 36 | 4 5 7 | 4 8 9 | 11 | 4 7 0 | 2 2 4 | 86 | 7 9 0 | 3 5 7 | 50 | 1 4 5 | 2 5 9 | 61 | 2 4 5 | 4 5 0 | 98 | 1 1 6 |
12/04/2021 to 17/04/2021 | 1 3 4 | 82 | 1 4 7 | 1 3 8 | 24 | 1 6 7 | 1 3 6 | 00 | 6 7 7 | 1 4 5 | 08 | 1 2 5 | 3 3 7 | 30 | 3 8 9 | 5 6 7 | 89 | 1 4 4 |
19/04/2021 to 24/04/2021 | 5 9 0 | 43 | 7 7 9 | 3 6 0 | 93 | 1 6 6 | 2 8 0 | 01 | 5 6 0 | 1 6 8 | 52 | 6 8 8 | 3 6 0 | 98 | 1 7 0 | 3 7 0 | 01 | 3 8 0 |
26/04/2021 to 01/05/2021 | 1 6 7 | 46 | 1 7 8 | 6 8 9 | 33 | 1 4 8 | 6 6 7 | 91 | 3 8 0 | 1 5 9 | 51 | 1 2 8 | 7 7 8 | 24 | 2 6 6 | 3 6 9 | 86 | 2 6 8 |
03/05/2021 to 08/05/2021 | 4 8 9 | 15 | 1 2 2 | 5 6 0 | 10 | 1 3 6 | 5 6 0 | 13 | 3 4 6 | 4 6 8 | 83 | 6 7 0 | 1 5 6 | 28 | 4 5 9 | 2 3 9 | 44 | 1 6 7 |
10/05/2021 to 15/05/2021 | 2 2 6 | 03 | 3 4 6 | 1 6 9 | 67 | 5 5 7 | 4 5 8 | 70 | 5 7 8 | 7 7 9 | 35 | 2 6 7 | 5 6 7 | 80 | 2 4 4 | 1 4 0 | 57 | 3 6 8 |
17/05/2021 to 22/05/2021 | 2 2 6 | 02 | 3 9 0 | 1 5 6 | 25 | 3 4 8 | 3 4 6 | 33 | 3 5 5 | 4 6 0 | 05 | 4 5 6 | 2 4 0 | 61 | 5 7 9 | 8 9 0 | 77 | 1 8 8 |
24/05/2021 to 29/05/2021 | 4 5 0 | 94 | 4 0 0 | 6 6 7 | 92 | 1 5 6 | 2 6 0 | 87 | 2 7 8 | 1 1 2 | 41 | 6 6 9 | 2 6 7 | 57 | 1 1 5 | 4 5 6 | 58 | 3 6 9 |
31/05/2021 to 05/06/2021 | 1 7 9 | 70 | 3 8 9 | 4 6 8 | 82 | 3 4 5 | 1 1 8 | 02 | 6 8 8 | 2 8 0 | 05 | 1 4 0 | 4 8 9 | 13 | 1 6 6 | 8 9 0 | 78 | 4 7 7 |
07/06/2021 to 12/06/2021 | 3 7 9 | 99 | 4 5 0 | 1 6 0 | 71 | 1 5 5 | 2 0 0 | 27 | 1 7 9 | 2 8 0 | 06 | 4 5 7 | 3 3 6 | 25 | 8 8 9 | 1 1 8 | 03 | 4 4 5 |
14/06/2021 to 19/06/2021 | 4 9 0 | 38 | 3 7 8 | 2 3 9 | 43 | 2 4 7 | 1 5 5 | 14 | 1 6 7 | 6 7 0 | 30 | 1 3 6 | 2 6 9 | 76 | 1 2 3 | 3 5 6 | 41 | 5 7 9 |
21/06/2021 to 26/06/2021 | 4 5 6 | 54 | 2 5 7 | 3 3 4 | 05 | 7 8 0 | 4 7 8 | 94 | 6 8 0 | 1 4 0 | 50 | 4 6 0 | 8 0 0 | 82 | 1 2 9 | 6 7 9 | 24 | 2 2 0 |
28/06/2021 to 03/07/2021 | 1 2 4 | 70 | 1 9 0 | 1 4 8 | 34 | 3 5 6 | 1 7 8 | 65 | 1 4 0 | 2 3 6 | 11 | 2 9 0 | 3 4 9 | 69 | 4 5 0 | 7 7 0 | 49 | 4 6 9 |
05/07/2021 to 10/07/2021 | 1 2 5 | 82 | 1 5 6 | 1 3 9 | 35 | 3 4 8 | 2 7 8 | 76 | 3 4 9 | 3 5 6 | 45 | 7 8 0 | 8 9 0 | 77 | 4 5 8 | 2 6 7 | 55 | 3 4 8 |
12/07/2021 to 17/07/2021 | 2 3 5 | 07 | 8 9 0 | 6 0 0 | 69 | 1 2 6 | 5 9 0 | 46 | 8 8 0 | 5 6 9 | 06 | 1 1 4 | 2 6 0 | 89 | 2 3 4 | 2 4 8 | 46 | 4 5 7 |
19/07/2021 to 24/07/2021 | 2 2 3 | 79 | 3 8 8 | 7 8 0 | 50 | 5 5 0 | 7 7 7 | 11 | 2 9 0 | 1 3 4 | 89 | 1 3 5 | 6 6 9 | 18 | 3 6 9 | 5 8 0 | 31 | 4 7 0 |
26/07/2021 to 31/07/2021 | 1 4 7 | 26 | 4 5 7 | 2 4 9 | 52 | 1 2 9 | 1 5 8 | 44 | 6 9 9 | 1 3 5 | 98 | 3 5 0 | 5 7 0 | 24 | 7 8 9 | 1 7 8 | 60 | 4 6 0 |
02/08/2021 to 07/08/2021 | 1 9 9 | 93 | 1 5 7 | 1 2 0 | 39 | 1 2 6 | 4 6 8 | 81 | 3 8 0 | 1 2 8 | 19 | 1 9 9 | 1 1 9 | 12 | 2 3 7 | 2 7 9 | 86 | 1 7 8 |
09/08/2021 to 14/08/2021 | 3 6 0 | 98 | 4 4 0 | 2 4 8 | 42 | 4 8 0 | 2 3 5 | 03 | 7 7 9 | 1 5 6 | 28 | 4 5 9 | 1 1 3 | 56 | 3 6 7 | 5 5 9 | 95 | 8 8 9 |
16/08/2021 to 21/08/2021 | 3 4 7 | 41 | 2 2 7 | 3 5 8 | 60 | 1 9 0 | 3 4 5 | 26 | 3 3 0 | 2 5 8 | 53 | 2 4 7 | 4 4 9 | 75 | 2 5 8 | 1 5 0 | 64 | 1 5 8 |
23/08/2021 to 28/08/2021 | 1 2 0 | 33 | 6 8 9 | 3 3 4 | 02 | 6 7 9 | 6 8 8 | 24 | 4 0 0 | 4 8 9 | 13 | 3 5 5 | 2 3 6 | 10 | 6 7 7 | 2 2 9 | 33 | 6 8 9 |
