Satta Matka Ratan Day Panel Chart In guessing the number of satta uterus, satta-king, satta-result, numerical uterus, result in the hookah – uterus table, single game for hookah, fixed game for hookah, disavar satta, Milanese day satta, Milanese night uterus, razhdani. – Ovtala – – Satta
Satta Matka Ratan Day Panel Chart
SATTA MATKA NO 1 now has become one of the most popular Satta websites for playing Sattamatka games With Fast Sattamatka Score Visit our website and get the best tips on Madhur Satta Matka Our Satta team welcomes you to the best Satta Matka games in the world ready to bring you fast and amazing results.
The site is completely free and will help you become the king of the queen. Satta Matka Report has served many years as the simplest platform for Satta Matka and will continue to maintain the trust of its users for years to come.
Here, you will have multiple choices, such as Matka Boss, SattaMatka Result, Matka Charts, SattaMatka, Indian Matka Free Kalyan Matka Tips and Mumbai Matka Tips, as well as 100% Matka-Correction from India SattaMatka. You will have a variety of options here, including Matka King, SattaMatka-Results, Matka Charts, SattaMatka, Indian Matka-
Playing Indian womb or any other satta online is not completely illegal. Changes in Satta Matta Matka Many changes have made Satta Matka a popular game in India. The new scores in the game make Queen Bee very popular among Sata players.
Ratan Khatri introduces the term satta womb of opening and closing. Kalyanji Bhagat Matka cheats Satta Matka is a type of lottery that started in s. This lottery was based on Mumbai and numbers.
The life story of Satta Matka began in the early 1950s, when the trend to bet on the increase and fall of cotton prices was carried from New York Cotton Exchange to Bombay Cotton Exchange. In the basic form of gambling, the betting spread began in the first rudimentary form – – gambling –
Satta Utka or Madhur Utka has a history in India in the 1960s and the structure has been replaced by various strategies for generating random numbers, including pulling leaves from a large clay pot known as a uterus or watching a game. Using the main Ratan Day Matka Jodi chart, this chart contains information or data from the Satta results that can be used to guess the Satta Matka results.
Graphs are available on many platforms and are used for research purposes. In addition to the hookah chart, Mumbai chart, high performance chart, Milanese chart by day, Jody chart by night, Patty’s Crime leaf chart. This record is updated in time as the result arrives, so you don’t have to wait any longer to check the updated record of this Rajdani Day Panel Chart.
Happy Ratan Day is an evolving game with a growing number of players on Satta Matka. Here you get the daily free game Man Ratan New Warli Time Bazaar.
Queen is just a numbers game where you can try your luck and guess a clever technique, who can select any pair of numbers from the world of womb from 00 to 99, and know which pair to bet on. We appreciate this achievement for our reliable efforts to deliver all of the fix Jodi games first and faster than any other fix Jodi player in the market.
Kalyan Panel Chart is a great betting platform and many people play this game to make money. If the number is displayed as a result of satta the opponent will get 90 times more than he invested.
Final Ank is the most popular and favorite site to try your luck and play the Kalyan Finals, Milan Day Finals, Rajdhani Day Finals, Rajdhani Night Finals, Ratan Main Finals, Matka Finals and the full Kalyan Final Ank game.
Satta Matka Ratan Day Panel Chart
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-12-2019 To 29-12-2019 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 7 7 0 | 40 | 1 4 5 | 1 5 6 | 28 | 1 7 0 | 3 4 0 | 73 | 1 2 0 | 4 8 0 | 22 | 1 1 0 | 1 5 0 | 60 | 2 4 4 |
30-12-2019 To 05-01-2020 | 1 6 0 | 73 | 3 0 0 | 1 9 0 | 01 | 2 9 0 | 1 9 0 | 01 | 1 0 0 | 8 9 0 | 72 | 1 1 0 | 9 0 0 | 99 | 2 7 0 | 1 2 9 | 29 | 4 5 0 | 1 2 8 | 10 | 3 3 4 |
06-01-2020 To 12-01-2020 | 1 4 0 | 58 | 4 4 0 | 2 9 0 | 10 | 2 3 5 | 4 5 0 | 92 | 1 4 7 | 7 0 0 | 78 | 9 9 0 | 5 8 0 | 38 | 3 5 0 | 1 4 4 | 90 | 1 4 5 | 1 1 8 | 05 | 1 6 8 |
13-01-2020 To 19-01-2020 | 1 3 5 | 94 | 2 2 0 | 2 8 0 | 04 | 1 3 0 | 1 5 0 | 67 | 2 5 0 | 2 5 8 | 50 | 3 7 0 | 3 5 9 | 73 | 2 4 7 | 1 7 8 | 69 | 1 9 9 | 3 9 0 | 29 | 5 7 7 |
20-01-2020 To 26-01-2020 | 4 5 0 | 91 | 3 8 0 | 3 4 0 | 75 | 2 4 9 | 2 5 9 | 64 | 6 8 0 | 1 2 8 | 12 | 2 4 6 | 2 9 0 | 17 | 1 7 9 | 5 6 7 | 86 | 1 6 9 | 1 8 9 | 86 | 1 2 3 |
27-01-2020 To 02-02-2020 | 2 6 0 | 85 | 4 4 7 | 5 9 0 | 40 | 2 3 5 | 6 9 0 | 55 | 1 6 8 | 4 4 5 | 37 | 5 5 7 | 1 4 4 | 92 | 3 9 0 | 1 5 0 | 61 | 4 7 0 | 1 4 6 | 18 | 8 0 0 |
03-02-2020 To 09-02-2020 | 4 7 0 | 10 | 3 8 9 | 2 2 0 | 45 | 3 6 6 | 3 0 0 | 37 | 2 6 9 | 2 4 7 | 39 | 1 8 0 | 6 7 0 | 30 | 3 7 0 | 1 1 9 | 19 | 3 6 0 | 1 2 0 | 36 | 2 6 8 |
10-02-2020 To 16-02-2020 | 3 3 8 | 47 | 3 5 9 | 3 5 5 | 38 | 1 7 0 | 4 8 0 | 26 | 3 5 8 | 1 3 0 | 49 | 4 5 0 | 1 4 0 | 52 | 3 9 0 | 6 7 8 | 10 | 1 2 7 | 1 1 0 | 21 | 5 6 0 |
17-02-2020 To 23-02-2020 | 1 7 9 | 72 | 2 3 7 | 3 4 8 | 53 | 5 8 0 | 2 6 0 | 84 | 2 3 9 | 2 2 7 | 19 | 1 8 0 | 1 1 9 | 15 | 1 5 9 | 3 8 9 | 07 | 1 7 9 | 2 2 8 | 26 | 2 7 7 |
24-02-2020 To 01-03-2020 | 1 5 6 | 26 | 1 5 0 | 5 5 6 | 62 | 1 2 9 | 3 3 5 | 13 | 1 3 9 | 3 7 0 | 08 | 2 6 0 | 2 8 9 | 97 | 1 2 4 | 3 7 8 | 85 | 3 4 8 | 1 2 5 | 88 | 2 6 0 |
02/03/2020 to 08/03/2020 | 2 0 0 | 29 | 4 7 8 | 2 3 6 | 11 | 5 8 8 | 5 9 0 | 42 | 3 9 0 | 3 3 7 | 32 | 1 4 7 | 7 8 9 | 46 | 4 4 8 | 3 7 8 | 80 | 4 6 0 | 1 5 5 | 18 | 5 6 7 |
09/03/2020 to 15/03/2020 | 5 6 8 | 99 | 2 2 5 | ** | 5 8 8 | 10 | 1 3 6 | 1 4 5 | 04 | 3 4 7 | 2 5 6 | 39 | 6 6 7 | 1 4 7 | 29 | 2 6 0 | 1 5 7 | 34 | 2 3 9 | ||
16/03/2020 to 22/03/2020 | 1 2 8 | 19 | 1 8 0 | 1 9 0 | 00 | 2 3 5 | 1 9 9 | 92 | 6 7 9 | 2 7 0 | 97 | 4 6 7 | 4 9 9 | 26 | 3 6 7 | 4 5 7 | 69 | 1 2 6 | 5 6 8 | 97 | 1 3 3 |
23/03/2020 to 29/03/2020 | 5 6 8 | 99 | 4 5 0 | 2 5 5 | 21 | 5 8 8 | 4 8 9 | 17 | 5 5 7 | 2 8 8 | 84 | 7 8 9 | 5 8 9 | 23 | 4 9 0 | 1 4 7 | 25 | 1 5 9 | 2 4 0 | 65 | 2 3 0 |
30/03/2020 to 05/04/2020 | 7 9 9 | 54 | 1 5 8 | 2 2 5 | 93 | 5 8 0 | 3 7 7 | 77 | 4 6 7 | 2 4 6 | 28 | 4 7 7 | 1 5 6 | 22 | 1 4 7 | 3 3 9 | 59 | 4 6 9 | 2 4 4 | 07 | 1 3 3 |
06/04/2020 to 12/04/2020 | 4 5 7 | 60 | 2 4 4 | 1 2 9 | 26 | 3 5 8 | 1 1 9 | 11 | 5 8 8 | 2 2 4 | 80 | 2 8 0 | 6 6 7 | 90 | 4 7 9 | 1 7 0 | 81 | 2 4 5 | 1 7 0 | 83 | 6 7 0 |
13/04/2020 to 19/04/2020 | 3 4 0 | 72 | 3 9 0 | 3 5 8 | 67 | 1 8 8 | 2 5 6 | 35 | 2 4 9 | 9 0 0 | 90 | 4 6 0 | 2 3 5 | 07 | 1 1 5 | 1 3 8 | 21 | 3 4 4 | 3 9 0 | 29 | 6 6 7 |
20/04/2020 to 26/04/2020 | 2 5 7 | 41 | 5 6 0 | 5 9 9 | 34 | 2 5 7 | 1 5 0 | 67 | 3 7 7 | 5 6 9 | 01 | 1 0 0 | 2 4 7 | 36 | 3 6 7 | 2 9 0 | 13 | 1 5 7 | 5 6 0 | 13 | 6 8 9 |
27/04/2020 to 03/05/2020 | 5 9 0 | 48 | 4 5 9 | 1 4 0 | 57 | 1 8 8 | 8 9 0 | 78 | 4 6 8 | 2 8 0 | 03 | 4 4 5 | 3 4 8 | 58 | 3 5 0 | 6 7 0 | 32 | 3 3 6 | 2 3 8 | 38 | 2 3 3 |
04/05/2020 to 10/05/2020 | 4 0 0 | 42 | 2 3 7 | 1 2 6 | 91 | 2 2 7 | 1 8 9 | 81 | 3 3 5 | 1 4 0 | 50 | 5 5 0 | 1 3 4 | 89 | 3 8 8 | 4 4 9 | 77 | 1 7 9 | 1 9 0 | 05 | 2 6 7 |
11/05/2020 to 17/05/2020 | 1 4 6 | 10 | 1 9 0 | 2 8 0 | 05 | 7 8 0 | 1 5 8 | 41 | 2 9 0 | 2 4 9 | 54 | 6 8 0 | 3 4 9 | 67 | 1 7 9 | 4 6 0 | 01 | 5 6 0 | 1 4 9 | 43 | 6 7 0 |
18/05/2020 to 24/05/2020 | 3 8 0 | 13 | 1 5 7 | 2 2 2 | 66 | 3 3 0 | 1 1 3 | 52 | 6 6 0 | 4 7 7 | 86 | 2 7 7 | 3 3 0 | 63 | 1 4 8 | 2 7 8 | 70 | 4 7 9 | 4 5 0 | 91 | 2 9 0 |
25/05/2020 to 31/05/2020 | 2 4 0 | 62 | 5 8 9 | 2 5 0 | 73 | 3 4 6 | 1 7 7 | 52 | 6 6 0 | 2 3 7 | 20 | 2 4 4 | 3 4 9 | 60 | 2 3 5 | 3 6 8 | 72 | 2 3 7 | 4 5 8 | 79 | 5 7 7 |
01/06/2020 to 07/06/2020 | 4 5 9 | 84 | 2 6 6 | 1 1 9 | 19 | 2 7 0 | 1 6 9 | 68 | 2 7 9 | 3 7 8 | 85 | 3 3 9 | 1 3 5 | 99 | 4 7 8 | 4 5 6 | 56 | 1 5 0 | 1 6 9 | 64 | 1 4 9 |
08/06/2020 to 14/06/2020 | 5 5 0 | 02 | 6 8 8 | 4 5 7 | 67 | 1 8 8 | 6 7 9 | 29 | 2 8 9 | 2 4 0 | 69 | 2 3 4 | 1 9 0 | 03 | 6 7 0 | 7 9 0 | 61 | 6 7 8 | 2 4 0 | 65 | 5 0 0 |
15/06/2020 to 21/06/2020 | 2 6 7 | 50 | 2 2 6 | 2 3 5 | 07 | 1 6 0 | 3 5 9 | 71 | 5 8 8 | 1 4 5 | 07 | 4 4 9 | 3 3 0 | 68 | 2 7 9 | 1 1 9 | 11 | 1 0 0 | 7 0 0 | 77 | 2 6 9 |
22/06/2020 to 28/06/2020 | 1 5 9 | 51 | 4 8 9 | 4 5 9 | 82 | 4 8 0 | 2 7 7 | 63 | 5 8 0 | 3 5 7 | 55 | 4 5 6 | 1 3 6 | 02 | 1 3 8 | 1 8 0 | 92 | 1 1 0 | 1 2 9 | 27 | 1 7 9 |
29/06/2020 to 05/07/2020 | 4 5 5 | 46 | 2 4 0 | 5 5 6 | 62 | 2 3 7 | 1 2 0 | 30 | 5 6 9 | 3 6 7 | 68 | 4 6 8 | 2 4 8 | 47 | 3 6 8 | 1 6 0 | 73 | 7 7 9 | 4 5 6 | 57 | 1 3 3 |
06/07/2020 to 12/07/2020 | 2 3 9 | 44 | 7 7 0 | 1 6 0 | 79 | 4 5 0 | 4 5 7 | 67 | 2 5 0 | 2 9 0 | 18 | 1 8 9 | 7 8 9 | 49 | 4 5 0 | 1 3 4 | 81 | 4 7 0 | 2 5 6 | 36 | 2 5 9 |
13/07/2020 to 19/07/2020 | 1 2 6 | 91 | 5 7 9 | 1 9 0 | 02 | 3 9 0 | 3 4 0 | 79 | 2 8 9 | 7 7 8 | 27 | 4 6 7 | 2 7 9 | 88 | 3 6 9 | 1 6 0 | 71 | 1 5 5 | 1 4 5 | 00 | 2 3 5 |
20/07/2020 to 26/07/2020 | 1 5 7 | 32 | 1 4 7 | 1 3 4 | 85 | 3 3 9 | 2 6 8 | 68 | 8 0 0 | 5 6 0 | 16 | 1 6 9 | 6 9 0 | 51 | 5 6 0 | 4 5 7 | 69 | 2 7 0 | 3 3 9 | 50 | 2 4 4 |
27/07/2020 to 02/08/2020 | 6 8 0 | 48 | 3 7 8 | 4 6 0 | 02 | 4 8 0 | 2 3 0 | 52 | 3 3 6 | 1 1 6 | 80 | 1 3 6 | 1 1 3 | 53 | 3 4 6 | 5 5 9 | 93 | 1 4 8 | 5 8 9 | 20 | 4 7 9 |
03/08/2020 to 09/08/2020 | 2 4 7 | 38 | 4 4 0 | 3 6 0 | 93 | 5 9 9 | 5 7 0 | 24 | 2 3 9 | 3 0 0 | 32 | 6 7 9 | 3 4 8 | 55 | 4 5 6 | 1 2 7 | 07 | 4 6 7 | 1 7 9 | 71 | 2 4 5 |
10/08/2020 to 16/08/2020 | 5 8 9 | 29 | 2 8 9 | 3 4 5 | 26 | 7 9 0 | 1 5 7 | 37 | 1 2 4 | 1 1 3 | 55 | 3 5 7 | 1 2 5 | 81 | 3 8 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
17/08/2020 to 23/08/2020 | 3 8 8 | 92 | 2 0 0 | 1 6 7 | 46 | 7 9 0 | 1 4 4 | 91 | 1 0 0 | 3 3 4 | 04 | 4 0 0 | 3 5 0 | 84 | 1 5 8 | 1 1 8 | 07 | 2 6 9 | 1 2 0 | 34 | 1 3 0 |
24/08/2020 to 30/08/2020 | 1 2 3 | 63 | 3 4 6 | 2 3 0 | 55 | 5 0 0 | 3 7 8 | 86 | 1 2 8 | 6 7 0 | 38 | 1 1 6 | 1 2 4 | 70 | 1 4 5 | 1 5 9 | 56 | 1 2 3 | 1 9 9 | 92 | 1 5 6 |
31/08/2020 to 06/09/2020 | 2 8 8 | 85 | 7 8 0 | 2 3 9 | 40 | 3 7 0 | 4 8 0 | 27 | 7 0 0 | 1 1 4 | 62 | 1 3 8 | 1 3 0 | 41 | 3 3 5 | 2 6 9 | 73 | 1 4 8 | 5 6 0 | 16 | 4 4 8 |
07/09/2020 to 13/09/2020 | 1 4 8 | 33 | 3 0 0 | 2 3 6 | 10 | 2 2 6 | 4 5 8 | 78 | 1 3 4 | 2 2 7 | 14 | 1 3 0 | 7 7 8 | 21 | 1 4 6 | 7 9 9 | 51 | 5 6 0 | 2 5 9 | 68 | 2 3 3 |
14/09/2020 to 20/09/2020 | 1 5 8 | 48 | 2 3 3 | 1 0 0 | 14 | 4 0 0 | 3 3 3 | 95 | 1 6 8 | 3 3 0 | 63 | 1 5 7 | 3 5 9 | 74 | 1 6 7 | 3 9 0 | 23 | 6 7 0 | 6 7 8 | 11 | 3 3 5 |
21/09/2020 to 27/09/2020 | 6 8 0 | 40 | 4 6 0 | 1 7 0 | 86 | 1 2 3 | 5 7 9 | 12 | 1 4 7 | 1 2 7 | 07 | 1 7 9 | 1 1 7 | 97 | 3 5 9 | 7 7 0 | 44 | 1 4 9 | 8 9 9 | 63 | 4 9 0 |
28/09/2020 to 04/10/2020 | 3 4 4 | 13 | 4 9 0 | 1 2 9 | 21 | 5 7 9 | 1 3 5 | 99 | 2 7 0 | 1 7 7 | 52 | 3 9 0 | 5 9 0 | 48 | 2 7 9 | 1 8 9 | 83 | 1 5 7 | 2 0 0 | 21 | 1 1 9 |
05/10/2020 to 11/10/2020 | 2 3 3 | 80 | 5 7 8 | 2 2 0 | 42 | 3 9 0 | 6 7 0 | 35 | 2 3 0 | 1 3 6 | 00 | 1 2 7 | 2 3 4 | 97 | 8 9 0 | 2 6 9 | 71 | 6 7 8 | 5 0 0 | 55 | 1 4 0 |
12/10/2020 to 18/10/2020 | 7 8 9 | 43 | 1 5 7 | 2 6 8 | 67 | 2 7 8 | 2 4 9 | 58 | 1 2 5 | 1 2 3 | 65 | 2 3 0 | 2 8 8 | 88 | 3 6 9 | 2 5 7 | 46 | 1 2 3 | 8 9 9 | 66 | 6 0 0 |
19/10/2020 to 25/10/2020 | 3 4 6 | 39 | 4 7 8 | 2 4 5 | 11 | 2 3 6 | 1 4 9 | 42 | 5 8 9 | 4 5 6 | 54 | 2 3 9 | 1 2 7 | 02 | 3 9 0 | 2 2 0 | 48 | 4 4 0 | 9 9 0 | 82 | 1 3 8 |
26/10/2020 to 01/11/2020 | 4 7 8 | 95 | 1 6 8 | 1 4 0 | 52 | 2 3 7 | 7 8 9 | 47 | 3 4 0 | 6 7 9 | 20 | 4 6 0 | 5 6 8 | 93 | 6 7 0 | 5 7 9 | 13 | 3 0 0 | 5 7 7 | 99 | 9 0 0 |
02/11/2020 to 08/11/2020 | 2 4 6 | 23 | 6 8 9 | 3 7 8 | 88 | 3 6 9 | 2 8 9 | 98 | 4 5 9 | 2 7 7 | 64 | 3 4 7 | 2 9 9 | 05 | 7 9 9 | 2 3 7 | 25 | 4 5 6 | 4 9 0 | 35 | 6 9 0 |
09/11/2020 to 15/11/2020 | 1 1 8 | 04 | 5 9 0 | 2 3 7 | 27 | 4 6 7 | 3 9 9 | 19 | 3 6 0 | 2 4 5 | 16 | 6 0 0 | 2 2 4 | 85 | 2 5 8 | 3 9 0 | 26 | 7 9 0 | 1 4 7 | 27 | 1 2 4 |
16/11/2020 to 22/11/2020 | 3 5 6 | 43 | 6 8 9 | 6 8 9 | 32 | 2 5 5 | 3 4 0 | 70 | 1 9 0 | 5 6 0 | 13 | 2 5 6 | 2 4 9 | 58 | 1 2 5 | 9 9 0 | 80 | 4 7 9 | 4 5 6 | 51 | 2 4 5 |
23/11/2020 to 29/11/2020 | 3 4 0 | 73 | 5 9 9 | 7 9 0 | 60 | 2 3 5 | 1 5 9 | 54 | 6 8 0 | 5 7 0 | 27 | 3 7 7 | 4 5 5 | 44 | 7 8 9 | 5 6 7 | 81 | 1 0 0 | 3 7 0 | 05 | 2 6 7 |
30/11/2020 to 06/12/2020 | 2 4 7 | 30 | 3 3 4 | 5 8 0 | 35 | 6 9 0 | 2 8 9 | 98 | 3 7 8 | 1 2 3 | 66 | 1 5 0 | 2 7 0 | 97 | 8 9 0 | 6 7 7 | 02 | 2 0 0 | 5 9 0 | 41 | 1 0 0 |
07/12/2020 to 13/12/2020 | 1 6 7 | 49 | 2 7 0 | 2 6 8 | 66 | 1 6 9 | 7 8 0 | 51 | 3 3 5 | 2 5 5 | 26 | 3 5 8 | 6 8 9 | 33 | 5 8 0 | 2 3 9 | 42 | 5 7 0 | 5 0 0 | 59 | 1 2 6 |
14/12/2020 to 20/12/2020 | 5 6 8 | 98 | 3 5 0 | 3 4 8 | 56 | 1 6 9 | 6 7 9 | 21 | 3 3 5 | 1 4 6 | 13 | 2 5 6 | 3 8 9 | 09 | 4 6 9 | 8 9 0 | 70 | 6 7 7 | 1 7 0 | 87 | 2 7 8 |
21/12/2020 to 27/12/2020 | 2 5 8 | 50 | 3 7 0 | 6 7 9 | 24 | 1 3 0 | 6 9 0 | 53 | 4 9 0 | 2 7 9 | 87 | 8 9 0 | 1 3 8 | 29 | 4 7 8 | 1 4 5 | 04 | 7 8 9 | 9 0 0 | 98 | 3 6 9 |
28/12/2020 to 03/01/2021 | 5 6 9 | 00 | 5 5 0 | 6 8 9 | 39 | 2 3 4 | 5 6 8 | 98 | 3 5 0 | 1 4 5 | 04 | 3 4 7 | 2 5 0 | 72 | 2 4 6 | 4 5 5 | 45 | 2 4 9 | 1 6 9 | 68 | 5 6 7 |
04/01/2021 to 10/01/2021 | 1 2 7 | 08 | 4 5 9 | 2 5 7 | 41 | 6 7 8 | 1 6 6 | 39 | 1 2 6 | 2 9 0 | 10 | 4 6 0 | 1 4 5 | 01 | 4 7 0 | 5 0 0 | 59 | 1 8 0 | 3 6 0 | 98 | 1 3 4 |
11/01/2021 to 17/01/2021 | 1 4 7 | 24 | 1 3 0 | 2 2 0 | 49 | 1 2 6 | 1 4 6 | 15 | 4 5 6 | 1 7 0 | 85 | 2 3 0 | 3 7 0 | 06 | 3 6 7 | 4 0 0 | 43 | 6 7 0 | 4 4 0 | 80 | 2 8 0 |
18/01/2021 to 24/01/2021 | 7 8 9 | 49 | 3 6 0 | 5 8 9 | 28 | 3 7 8 | 5 6 0 | 15 | 6 9 0 | 4 8 9 | 14 | 1 5 8 | 1 2 3 | 65 | 1 6 8 | 6 7 9 | 21 | 1 5 5 | 1 7 9 | 78 | 4 5 9 |
25/01/2021 to 31/01/2021 | 5 0 0 | 55 | 8 8 9 | 2 6 9 | 79 | 4 5 0 | 4 5 9 | 84 | 6 8 0 | 5 5 0 | 02 | 2 3 7 | 5 7 0 | 26 | 7 9 0 | 7 7 8 | 28 | 9 9 0 | 3 3 0 | 66 | 1 7 8 |
01/02/2021 to 07/02/2021 | 3 4 9 | 64 | 6 9 9 | 7 9 0 | 60 | 1 9 0 | 3 8 0 | 12 | 1 2 9 | 4 5 6 | 53 | 3 4 6 | 5 7 9 | 10 | 1 4 5 | 4 8 9 | 11 | 2 9 0 | 1 7 9 | 70 | 2 2 6 |
08/02/2021 to 14/02/2021 | 1 5 5 | 16 | 1 5 0 | 1 6 0 | 71 | 1 2 8 | 1 8 0 | 91 | 2 9 0 | 3 6 0 | 92 | 5 7 0 | 1 2 4 | 75 | 1 5 9 | 2 3 8 | 38 | 1 3 4 | 6 9 0 | 57 | 1 7 9 |
15/02/2021 to 21/02/2021 | 1 4 0 | 52 | 6 7 9 | 2 5 8 | 59 | 4 6 9 | 6 7 0 | 32 | 7 7 8 | 8 9 0 | 77 | 7 0 0 | 1 3 5 | 96 | 8 8 0 | 3 6 7 | 68 | 1 8 9 | 2 0 0 | 29 | 5 6 8 |
22/02/2021 to 28/02/2021 | 2 3 4 | 93 | 5 8 0 | 1 6 9 | 61 | 3 8 0 | 2 6 0 | 87 | 3 4 0 | 1 5 7 | 35 | 1 4 0 | 2 4 9 | 58 | 4 4 0 | 7 7 9 | 37 | 8 9 0 | 1 4 4 | 99 | 2 7 0 |
01/03/2021 to 07/03/2021 | 6 8 9 | 32 | 1 3 8 | 3 6 7 | 60 | 5 6 9 | 2 7 7 | 60 | 1 1 8 | 6 6 7 | 97 | 1 3 3 | 5 9 9 | 37 | 8 9 0 | 1 4 0 | 57 | 1 8 8 | 1 1 0 | 20 | 4 8 8 |
08/03/2021 to 14/03/2021 | 3 6 9 | 84 | 5 9 0 | 2 2 9 | 36 | 1 7 8 | 1 3 0 | 41 | 5 7 9 | 3 4 7 | 41 | 5 8 8 | 2 7 0 | 91 | 2 9 0 | 1 8 0 | 92 | 3 9 0 | 5 6 0 | 16 | 5 5 6 |
15/03/2021 to 21/03/2021 | 4 8 0 | 27 | 4 5 8 | 4 4 0 | 81 | 3 4 4 | 1 5 8 | 42 | 7 7 8 | 1 1 5 | 73 | 1 3 9 | 9 0 0 | 97 | 1 7 9 | 1 1 3 | 50 | 3 8 9 | 4 4 5 | 39 | 4 5 0 |
22/03/2021 to 28/03/2021 | 3 5 0 | 81 | 5 8 8 | 1 7 8 | 63 | 6 7 0 | 2 4 0 | 64 | 6 9 9 | 1 2 3 | 68 | 3 6 9 | 6 7 9 | 28 | 8 0 0 | 5 6 7 | 82 | 3 9 0 | * * * | ** | * * * |
29/03/2021 to 04/04/2021 | * * * | ** | * * * | 2 4 7 | 30 | 5 7 8 | 1 1 8 | 00 | 1 3 6 | 1 5 0 | 69 | 5 5 9 | 3 3 8 | 48 | 1 7 0 | 2 2 5 | 91 | 5 6 0 | 2 5 0 | 71 | 2 3 6 |
05/04/2021 to 11/04/2021 | 4 8 0 | 24 | 1 6 7 | 5 7 8 | 00 | 1 4 5 | 2 4 4 | 06 | 7 9 0 | 1 3 6 | 00 | 0 0 0 | 3 7 8 | 89 | 1 3 5 | 4 6 7 | 77 | 1 8 8 | 4 9 0 | 31 | 6 7 8 |
12/04/2021 to 18/04/2021 | 2 6 0 | 81 | 3 8 0 | 3 6 9 | 81 | 5 6 0 | 1 6 0 | 72 | 1 3 8 | 4 6 9 | 95 | 6 9 0 | 4 4 9 | 73 | 1 5 7 | 3 7 0 | 02 | 7 7 8 | 2 3 7 | 24 | 6 8 0 |
19/04/2021 to 25/04/2021 | 1 3 9 | 37 | 4 6 7 | 1 4 0 | 51 | 3 9 9 | 2 7 0 | 99 | 5 6 8 | 1 3 3 | 79 | 1 2 6 | 2 3 8 | 37 | 4 6 7 | 1 2 0 | 32 | 4 8 0 | 2 2 0 | 49 | 4 5 0 |
26/04/2021 to 02/05/2021 | 1 7 8 | 63 | 1 4 8 | 6 7 9 | 28 | 5 5 8 | 1 3 0 | 45 | 7 8 0 | 2 7 8 | 71 | 3 8 0 | 1 1 2 | 48 | 3 5 0 | 3 6 9 | 89 | 1 8 0 | 1 2 3 | 64 | 2 2 0 |
03/05/2021 to 09/05/2021 | 1 5 6 | 21 | 1 0 0 | 1 6 7 | 43 | 4 9 0 | 1 5 9 | 51 | 3 3 5 | 1 7 9 | 77 | 1 6 0 | 4 6 0 | 00 | 1 4 5 | 5 5 6 | 66 | 6 0 0 | 3 4 5 | 25 | 3 5 7 |
10/05/2021 to 16/05/2021 | 2 3 0 | 53 | 2 5 6 | 4 8 9 | 19 | 1 9 9 | 6 9 0 | 55 | 4 5 6 | 5 5 7 | 72 | 1 5 6 | 3 0 0 | 36 | 1 2 3 | 2 2 6 | 03 | 3 0 0 | 7 8 9 | 41 | 1 0 0 |
17/05/2021 to 23/05/2021 | 3 4 0 | 70 | 5 6 9 | 1 4 0 | 58 | 1 7 0 | 2 5 6 | 30 | 4 7 9 | 2 4 5 | 13 | 1 4 8 | 2 3 5 | 05 | 3 4 8 | 4 7 8 | 95 | 5 0 0 | 1 5 5 | 19 | 4 7 8 |
24/05/2021 to 30/05/2021 | 3 7 0 | 01 | 1 2 8 | 1 3 0 | 47 | 2 6 9 | 4 6 0 | 05 | 4 5 6 | 6 7 8 | 10 | 5 7 8 | 4 4 6 | 41 | 2 3 6 | 2 5 0 | 78 | 1 3 4 | 3 6 0 | 99 | 9 0 0 |
31/05/2021 to 06/06/2021 | 1 5 6 | 28 | 3 6 9 | 4 5 8 | 76 | 1 5 0 | 1 5 9 | 52 | 5 7 0 | 1 2 7 | 05 | 7 8 0 | 3 5 6 | 41 | 4 7 0 | 1 5 7 | 39 | 2 7 0 | 2 6 8 | 67 | 8 9 0 |
07/06/2021 to 13/06/2021 | 1 3 9 | 36 | 3 3 0 | 2 4 4 | 07 | 3 4 0 | 8 9 0 | 74 | 5 9 0 | 3 4 6 | 34 | 4 0 0 | 5 8 9 | 26 | 4 6 6 | 8 8 9 | 54 | 1 3 0 | 1 0 0 | 13 | 2 4 7 |
14/06/2021 to 20/06/2021 | 4 0 0 | 46 | 7 9 0 | 4 6 0 | 00 | 1 3 6 | 5 6 0 | 15 | 3 4 8 | 1 0 0 | 17 | 2 5 0 | 6 7 0 | 33 | 4 4 5 | 4 5 7 | 61 | 1 4 6 | 3 0 0 | 32 | 2 0 0 |
21/06/2021 to 27/06/2021 | 2 6 0 | 81 | 3 9 9 | 1 5 9 | 58 | 1 8 9 | 6 8 0 | 46 | 3 5 8 | 9 9 0 | 83 | 1 3 9 | 5 7 0 | 22 | 6 7 9 | 7 8 9 | 43 | 1 5 7 | 4 7 7 | 85 | 2 3 0 |
