SATTA MATKA Sridevi Night Jodi Chart – | MATKA JODI CHART uterus diagrams like zodiac diagrams and panel diagrams for each game like Kamdhenu, Main Sridevi night, which is very useful for winning the game, night Sridevi Jodi’s basic table is useful for both beginners and experienced players in deciphering the formula by which they can predict the results of the satta matka and win money. Our Satta team welcomes you to the best Satta Matka games in the world.
SATTA MATKA Sridevi Night Jodi Chart – | MATKA JODI CHART
SattaMatka Online provides charts for all Satta markets such as Main Sridevi Night to Jodi. The Jody type game plays a big role in this, and players refer to this table to get results and make money in the game.
In an online satta matka game, one of the most important things is the growing community that comes with the game. We provide super fast Aprart results from other players in the Satta matka niche sector and our content will help you win big. In the satta matka niche sector, many players provide online services but matka.center is the only website in this niche.
Therefore, candidates who participate in this game can now check the updated Sridevi results online at Sabse Pehle soon after the result is shown on the site and the number of which matches the site number.
We also operate a special area and Evergreen, where we share old satta uterus rating with King Sattamatka from the past 40 years. The new rating in games makes the queen bee popular among satta players. For a small fee you can get the best online privacy in the industry or promote your presentations and presentations with the best ratings publicly.
With the rise in popularity of the gaming satta, many organizations have sprung up to help players improve their chances of winning, but Kalyan Matka is the best way to play because it is the easiest to play because it is an online lottery and many contenders play it with complete confidence.
We strongly recommend that you visit and navigate this site at your own risk if you want to place your market on this site – SATTANEWS | 9999999999 All results are directly updated by the company ;. Satta means to place bets or to put bets and come to power ; and no. Satta is free of risk.
Or, use it to upload your own PowerPoint slides for you to share with your teachers, class, students, leaders, employees, clients, potential investors or the world. There are so many of them that you will definitely get what you might like. Almost everyone today uses the internet and there are many free online games that many people play in their free time.
Free online games are generally the favorite pastime of many people. Many websites claim that SattaMatka 20 20 is generally free, they typically only have a certain number of steps that you can complete for free and therefore you are paid for downloading or subscription to it.
डेट | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-02-2020 to 15-02-2020 | 6 8 9 | 30 | 2 3 5 | 1 9 0 | 06 | 1 6 9 | 6 8 9 | 30 | 2 3 5 | 2 3 5 | 05 | 2 6 7 | 1 8 8 | 70 | 5 6 9 | 3 4 9 | 67 | 1 1 5 |
17-02-2020 to 22-02-2020 | 2 9 0 | 15 | 2 4 9 | 7 7 0 | 46 | 1 5 0 | 3 5 8 | 40 | 4 6 0 | 5 6 0 | 11 | 5 6 0 | 6 6 7 | 98 | 8 0 0 | 4 4 6 | 49 | 1 8 0 |
24-02-2020 to 29-02-2020 | 1 8 9 | 82 | 4 9 9 | 3 4 8 | 50 | 5 7 8 | 3 4 7 | 44 | 1 4 9 | 6 7 9 | 28 | 1 2 5 | 1 7 7 | 52 | 5 7 0 | 5 5 6 | 68 | 9 9 0 |
02-03-2020 to 07-03-2020 | 2 5 9 | 62 | 4 4 4 | 4 8 0 | 27 | 1 2 4 | 4 5 6 | 50 | 1 3 6 | 4 7 0 | 16 | 8 9 9 | 4 4 7 | 50 | 1 3 6 | 3 4 5 | 20 | 2 9 9 |
09-03-2020 to 14-03-2020 | 3 4 6 | 33 | 7 7 9 | 4 9 9 | 26 | 3 6 7 | 2 3 8 | 32 | 7 7 8 | 4 4 8 | 69 | 4 7 8 | 2 3 8 | 30 | 4 6 0 | 6 9 9 | 41 | 4 8 9 |
16-03-2020 to 21-03-2020 | 3 5 9 | 75 | 3 4 8 | 1 7 8 | 68 | 1 1 6 | 3 4 7 | 46 | 3 6 7 | 2 9 0 | 12 | 4 9 9 | 3 4 0 | 74 | 2 8 9 | 5 9 0 | 40 | 5 7 8 |
23-03-2020 to 28-03-2020 | 6 6 0 | 23 | 6 7 0 | 8 8 0 | 62 | 2 5 5 | 2 7 0 | 93 | 1 3 9 | 2 4 9 | 53 | 1 4 8 | 5 5 7 | 74 | 2 3 9 | 2 8 0 | 08 | 3 6 9 |
30-03-2020 to 04-04-2020 | 4 9 0 | 30 | 1 4 5 | 5 9 0 | 43 | 6 7 0 | 5 9 0 | 43 | 6 7 0 | 5 7 9 | 10 | 2 3 5 | 4 4 9 | 79 | 1 1 7 | 1 6 9 | 65 | 4 4 7 |
06-04-2020 to 11-04-2020 | 1 2 9 | 24 | 7 7 0 | 4 7 9 | 02 | 2 4 6 | 1 6 8 | 59 | 2 8 9 | 3 4 0 | 73 | 6 7 0 | 2 2 5 | 96 | 1 2 3 | 2 4 6 | 21 | 3 4 4 |
13-04-2020 to 18-04-2020 | 1 4 9 | 45 | 4 5 6 | 4 5 7 | 68 | 2 3 3 | 1 2 8 | 13 | 1 2 0 | 3 4 7 | 40 | 5 6 9 | 7 8 8 | 30 | 2 3 5 | 1 1 8 | 09 | 1 9 9 |
20-04-2020 to 25-04-2020 | 7 8 0 | 51 | 2 9 0 | 1 3 5 | 98 | 1 8 9 | 2 4 0 | 62 | 1 1 0 | 1 3 7 | 16 | 7 9 0 | 2 7 8 | 74 | 2 2 0 | 5 8 9 | 29 | 4 6 9 |
27-04-2020 to 02-05-2020 | 1 2 5 | 81 | 2 9 0 | 2 3 5 | 02 | 3 4 5 | 3 6 7 | 69 | 2 3 4 | 1 7 9 | 74 | 7 8 9 | 1 4 6 | 12 | 1 2 9 | 6 9 0 | 55 | 2 3 0 |
04-05-2020 to 09-05-2020 | 2 5 6 | 34 | 2 2 0 | 1 3 5 | 93 | 1 2 0 | 1 6 7 | 40 | 3 8 9 | 2 7 7 | 61 | 5 7 9 | 1 4 0 | 54 | 2 3 9 | 6 6 0 | 29 | 3 7 9 |
11-05-2020 to 16-05-2020 | 2 6 7 | 53 | 3 4 6 | 5 7 8 | 08 | 2 8 8 | 8 9 0 | 76 | 3 6 7 | 1 5 8 | 47 | 8 9 0 | 2 8 9 | 94 | 3 4 7 | 1 4 6 | 15 | 1 6 8 |
18-05-2020 to 23-05-2020 | 1 2 0 | 32 | 1 2 9 | 1 4 0 | 55 | 1 5 9 | 2 5 7 | 40 | 2 3 5 | 6 6 9 | 13 | 2 5 6 | 8 9 0 | 79 | 5 5 9 | 1 2 7 | 06 | 7 9 0 |
25-05-2020 to 30-05-2020 | 1 3 8 | 28 | 3 5 0 | 1 7 8 | 64 | 1 3 0 | 2 4 9 | 57 | 2 6 9 | 2 3 8 | 30 | 2 9 9 | 5 7 9 | 15 | 7 8 0 | 1 4 9 | 43 | 4 9 0 |
01-06-2020 to 06-06-2020 | 1 2 5 | 82 | 5 7 0 | 1 3 6 | 04 | 2 5 7 | 1 2 8 | 16 | 1 7 8 | 4 5 8 | 71 | 5 6 0 | 2 5 6 | 33 | 7 8 8 | 1 6 8 | 59 | 1 3 5 |
08-06-2020 to 13-06-2020 | 3 8 8 | 98 | 4 5 9 | 4 5 5 | 41 | 6 7 8 | 4 6 6 | 63 | 3 3 7 | 5 7 8 | 06 | 3 3 0 | 2 7 8 | 79 | 1 8 0 | 1 5 6 | 25 | 2 3 0 |
15-06-2020 to 20-06-2020 | 6 8 9 | 32 | 1 3 8 | 2 3 9 | 49 | 4 6 9 | 4 7 8 | 90 | 2 4 4 | 3 5 0 | 84 | 1 4 9 | 4 5 7 | 66 | 8 8 0 | 2 7 9 | 86 | 1 5 0 |
22-06-2020 to 27-06-2020 | 6 8 0 | 40 | 3 8 9 | 2 4 6 | 29 | 3 6 0 | 1 4 5 | 08 | 1 7 0 | 3 7 9 | 99 | 1 3 5 | 1 2 8 | 12 | 3 4 5 | 5 8 0 | 33 | 6 8 9 |
29-06-2020 to 04-07-2020 | 2 3 0 | 52 | 4 8 0 | 5 6 8 | 97 | 8 9 0 | 4 5 8 | 79 | 1 2 6 | 2 3 8 | 30 | 2 3 5 | 4 5 9 | 81 | 1 0 0 | 1 3 0 | 48 | 1 3 4 |
06-07-2020 to 11-07-2020 | 1 2 7 | 04 | 7 8 9 | 3 4 9 | 61 | 6 7 8 | 3 4 5 | 23 | 1 2 0 | 4 7 0 | 12 | 1 2 9 | 5 6 8 | 96 | 1 7 8 | 2 7 9 | 80 | 2 8 0 |
13-07-2020 to 18-07-2020 | 1 4 0 | 51 | 2 2 7 | 4 6 9 | 93 | 2 3 8 | 3 8 0 | 19 | 2 3 4 | 1 3 6 | 01 | 1 3 7 | 4 5 7 | 60 | 2 3 5 | 1 6 7 | 41 | 4 8 9 |
20-07-2020 to 25-07-2020 | 2 6 8 | 69 | 1 4 4 | 6 8 9 | 35 | 2 3 0 | 2 3 7 | 20 | 4 8 8 | 4 8 9 | 15 | 1 5 9 | 3 3 9 | 55 | 5 0 0 | 5 7 8 | 02 | 3 4 5 |
27-07-2020 to 01-08-2020 | 3 7 9 | 98 | 9 9 0 | 3 4 5 | 24 | 7 7 0 | 8 9 0 | 76 | 3 4 9 | 1 4 5 | 02 | 6 7 9 | 2 7 9 | 87 | 1 6 0 | 4 5 9 | 88 | 1 2 5 |
03-08-2020 to 08-08-2020 | 2 9 0 | 15 | 2 5 8 | 4 5 7 | 60 | 4 6 0 | 2 3 9 | 46 | 7 9 0 | 2 4 7 | 30 | 1 2 7 | 3 5 0 | 87 | 2 5 0 | 4 6 7 | 74 | 1 4 9 |
10-08-2020 to 15-08-2020 | 5 6 8 | 92 | 6 7 9 | 5 7 9 | 13 | 1 3 9 | 6 8 9 | 30 | 1 4 5 | 8 9 0 | 76 | 2 5 9 | 2 9 0 | 17 | 1 7 9 | * * * | ** | * * * |
17-08-2020 to 22-08-2020 | 4 7 8 | 99 | 1 3 5 | 3 6 9 | 84 | 1 3 0 | 1 3 6 | 01 | 4 8 9 | 5 7 0 | 20 | 5 6 9 | 1 5 6 | 28 | 8 0 0 | 5 9 9 | 37 | 1 6 0 |
24-08-2020 to 29-08-2020 | 3 7 9 | 94 | 7 7 0 | 2 3 6 | 11 | 3 8 0 | 3 5 8 | 64 | 3 5 6 | 1 6 0 | 76 | 7 9 0 | 3 4 8 | 55 | 6 9 0 | 2 4 5 | 12 | 5 8 9 |
31-08-2020 to 05-09-2020 | 4 5 7 | 60 | 5 5 0 | 3 6 8 | 74 | 1 3 0 | 4 8 9 | 10 | 5 7 8 | 3 5 6 | 41 | 1 4 6 | 5 7 0 | 23 | 1 4 8 | 1 7 0 | 85 | 2 4 9 |
07-09-2020 to 12-09-2020 | 1 4 5 | 00 | 4 6 0 | 2 3 9 | 40 | 2 9 9 | 4 5 7 | 69 | 1 3 5 | 4 5 9 | 87 | 3 6 8 | 5 6 8 | 95 | 4 4 7 | 1 2 8 | 19 | 1 1 7 |
14-09-2020 to 19-09-2020 | 8 9 0 | 76 | 1 2 3 | 4 6 9 | 98 | 4 7 7 | 2 4 5 | 11 | 1 0 0 | 1 3 6 | 07 | 1 2 4 | 1 6 8 | 50 | 2 3 5 | 3 4 8 | 57 | 1 7 9 |
21-09-2020 to 26-09-2020 | 1 4 8 | 38 | 9 9 0 | 2 5 7 | 43 | 5 8 0 | 3 8 9 | 00 | 5 5 0 | 2 6 9 | 78 | 4 4 0 | 2 4 6 | 21 | 5 8 8 | 3 6 7 | 60 | 2 4 4 |
28-09-2020 to 03-10-2020 | 7 8 8 | 34 | 2 2 0 | 2 9 0 | 18 | 1 2 5 | 2 7 8 | 79 | 2 7 0 | 1 3 4 | 87 | 5 5 7 | 2 3 9 | 46 | 8 9 9 | 1 1 9 | 13 | 6 7 0 |
05-10-2020 to 10-10-2020 | 1 6 6 | 34 | 2 2 0 | 3 6 9 | 82 | 5 7 0 | 2 5 9 | 64 | 4 5 5 | 1 8 0 | 91 | 1 2 8 | 4 5 8 | 79 | 4 7 8 | 5 6 0 | 12 | 1 1 0 |
12-10-2020 to 17-10-2020 | 1 4 6 | 10 | 5 6 9 | 1 2 6 | 96 | 3 3 0 | 2 5 7 | 43 | 6 7 0 | 1 8 9 | 84 | 2 3 9 | 2 5 7 | 44 | 1 3 0 | 2 4 7 | 32 | 4 9 9 |
19-10-2020 to 24-10-2020 | 2 3 6 | 19 | 4 5 0 | 1 7 9 | 71 | 1 0 0 | 3 5 8 | 68 | 4 5 9 | 1 6 7 | 40 | 5 5 0 | 2 6 8 | 60 | 2 9 9 | 5 9 0 | 46 | 1 5 0 |
26-10-2020 to 31-10-2020 | 5 6 9 | 07 | 1 8 8 | 2 6 8 | 62 | 1 1 0 | 3 5 6 | 48 | 4 7 7 | 2 6 0 | 88 | 5 5 8 | 2 7 0 | 90 | 1 2 7 | 4 6 9 | 99 | 4 5 0 |
02-11-2020 to 07-11-2020 | 2 6 9 | 76 | 8 9 9 | 3 4 8 | 50 | 5 5 0 | 2 6 7 | 53 | 1 2 0 | 2 4 5 | 15 | 1 4 0 | 1 1 2 | 41 | 1 0 0 | 4 5 9 | 80 | 1 2 7 |
09-11-2020 to 14-11-2020 | 4 5 7 | 64 | 2 6 6 | 4 6 7 | 77 | 5 5 7 | 1 4 9 | 41 | 1 2 8 | 2 2 0 | 44 | 5 9 0 | 3 9 0 | 26 | 1 5 0 | * * * | ** | * * * |
16-11-2020 to 21-11-2020 | * * * | ** | * * * | 1 3 7 | 12 | 2 5 5 | 4 4 9 | 71 | 1 2 8 | 1 3 6 | 00 | 2 8 0 | 3 4 8 | 55 | 1 4 0 | 1 5 7 | 30 | 2 4 4 |
23-11-2020 to 28-11-2020 | 3 3 6 | 22 | 6 8 8 | 7 8 8 | 36 | 2 5 9 | 2 7 0 | 97 | 1 3 3 | 4 6 8 | 87 | 1 8 8 | 1 1 5 | 79 | 4 5 0 | 1 6 7 | 49 | 5 7 7 |
30-11-2020 to 05-12-2020 | 1 4 9 | 42 | 3 4 5 | 4 6 9 | 91 | 5 8 8 | 4 5 9 | 88 | 8 0 0 | 3 8 9 | 06 | 1 7 8 | 2 2 3 | 77 | 5 6 6 | 7 8 0 | 59 | 2 2 5 |
07-12-2020 to 12-12-2020 | 2 4 5 | 10 | 1 2 7 | 4 5 7 | 65 | 3 4 8 | 2 9 9 | 06 | 2 4 0 | 1 2 2 | 50 | 1 9 0 | 3 4 4 | 10 | 5 5 0 | 4 5 8 | 75 | 7 9 9 |
14-12-2020 to 19-12-2020 | 1 6 9 | 67 | 3 5 9 | 1 3 7 | 16 | 8 8 0 | 1 4 5 | 00 | 3 7 0 | 3 4 8 | 53 | 1 6 6 | 1 7 9 | 98 | 2 3 3 | 2 5 6 | 33 | 5 8 0 |
21-12-2020 to 26-12-2020 | 2 2 5 | 92 | 6 6 0 | 7 8 0 | 52 | 1 3 8 | 2 4 4 | 09 | 4 5 0 | 4 8 9 | 16 | 1 7 8 | 8 9 0 | 77 | 1 6 0 | 2 4 5 | 11 | 5 8 8 |
28-12-2020 to 02-01-2021 | 1 2 9 | 24 | 2 3 9 | 1 5 0 | 62 | 2 5 5 | 1 1 3 | 50 | 3 7 0 | 3 6 9 | 85 | 8 8 9 | 1 7 9 | 70 | 2 3 5 | 3 7 7 | 79 | 1 4 4 |
04-01-2021 to 09-01-2021 | 3 7 9 | 98 | 2 6 0 | 3 4 8 | 59 | 2 8 9 | 1 2 4 | 71 | 4 7 0 | 3 4 0 | 70 | 2 8 0 | * * * | ** | * * * | 1 3 7 | 12 | 1 2 9 |
11-01-2021 to 16-01-2021 | 7 7 0 | 42 | 1 1 0 | 1 3 7 | 15 | 8 8 9 | 5 6 9 | 09 | 4 5 0 | 2 5 6 | 30 | 3 7 0 | 7 9 0 | 66 | 1 7 8 | 1 6 9 | 60 | 2 3 5 |
18-01-2021 to 23-01-2021 | 1 2 7 | 02 | 1 2 9 | 3 5 0 | 84 | 2 2 0 | 2 4 0 | 60 | 1 4 5 | 2 5 7 | 45 | 6 9 0 | 5 7 9 | 18 | 1 8 9 | 3 8 9 | 00 | 2 8 0 |
25-01-2021 to 30-01-2021 | 1 7 0 | 84 | 1 5 8 | * * * | ** | * * * | 6 7 9 | 22 | 5 8 9 | 1 3 7 | 17 | 2 6 9 | 1 2 0 | 33 | 2 5 6 | 2 4 5 | 12 | 3 9 0 |
01-02-2021 to 06-02-2021 | 3 8 9 | 04 | 2 2 0 | 4 8 9 | 18 | 1 3 4 | 3 4 8 | 59 | 1 2 6 | 3 5 6 | 47 | 1 2 4 | 5 6 9 | 05 | 3 5 7 | 1 2 8 | 11 | 1 0 0 |
08-02-2021 to 13-02-2021 | 3 4 0 | 76 | 1 2 3 | 4 8 9 | 14 | 1 5 8 | 3 4 6 | 33 | 1 2 0 | 1 4 7 | 20 | 3 8 9 | 2 6 7 | 58 | 1 1 6 | 1 5 8 | 45 | 1 5 9 |
15-02-2021 to 20-02-2021 | 1 6 7 | 46 | 7 9 0 | 2 3 7 | 29 | 2 2 5 | 3 7 0 | 02 | 1 1 0 | 1 2 5 | 80 | 2 8 0 | 3 4 9 | 66 | 6 0 0 | 5 6 9 | 00 | 1 9 0 |
22-02-2021 to 27-02-2021 | 1 3 8 | 29 | 1 3 5 | 4 8 9 | 15 | 1 2 2 | 2 7 9 | 81 | 1 0 0 | 1 1 5 | 77 | 1 8 8 | 2 4 9 | 54 | 2 3 9 | 4 5 6 | 55 | 1 4 0 |
01-03-2021 to 06-03-2021 | 3 5 6 | 47 | 1 6 0 | 3 4 8 | 51 | 5 6 0 | 6 7 9 | 24 | 1 6 7 | 4 5 8 | 71 | 1 1 9 | 1 5 9 | 59 | 1 1 7 | 1 2 6 | 97 | 5 6 6 |
08-03-2021 to 13-03-2021 | 2 5 7 | 47 | 3 4 9 | 4 5 8 | 79 | 2 7 0 | 5 7 7 | 99 | 3 6 0 | 3 5 0 | 86 | 1 2 3 | 1 2 7 | 04 | 1 1 2 | 4 6 0 | 09 | 2 8 9 |
15-03-2021 to 20-03-2021 | 8 9 0 | 70 | 1 4 5 | 2 4 0 | 62 | 4 8 0 | 6 9 0 | 56 | 3 3 0 | 7 0 0 | 75 | 7 8 0 | 1 6 6 | 31 | 3 8 0 | 5 8 0 | 37 | 1 2 4 |
22-03-2021 to 27-03-2021 | 5 7 0 | 29 | 2 3 4 | 1 2 8 | 13 | 6 7 0 | 5 5 0 | 00 | 1 3 6 | 7 7 9 | 35 | 1 2 2 | 3 5 0 | 83 | 2 3 8 | 1 8 0 | 92 | 1 2 9 |
29-03-2021 to 03-04-2021 | * * * | ** | * * * | 2 3 0 | 56 | 7 9 0 | 1 4 5 | 08 | 2 6 0 | 1 2 3 | 60 | 2 2 6 | 1 7 0 | 83 | 4 9 0 | 2 0 0 | 22 | 1 4 7 |
05-04-2021 to 10-04-2021 | 1 1 7 | 97 | 2 5 0 | 1 5 7 | 32 | 5 8 9 | 5 5 0 | 08 | 9 9 0 | 1 5 0 | 64 | 1 6 7 | 1 5 6 | 20 | 1 1 8 | 2 5 5 | 22 | 3 9 0 |
12-04-2021 to 17-04-2021 | 1 6 8 | 51 | 2 3 6 | 1 3 4 | 89 | 2 8 9 | 1 8 0 | 90 | 4 6 0 | 2 7 9 | 83 | 1 2 0 | 1 7 9 | 70 | 1 3 6 | 4 4 9 | 75 | 1 4 0 |
19-04-2021 to 24-04-2021 | 3 6 9 | 81 | 1 2 8 | 2 7 0 | 95 | 6 9 0 | 1 2 9 | 22 | 5 7 0 | 1 5 7 | 30 | 2 3 5 | 1 4 8 | 39 | 1 4 4 | 4 4 0 | 88 | 1 7 0 |
26-04-2021 to 01-05-2021 | 1 9 0 | 07 | 1 7 9 | 1 1 0 | 21 | 2 4 5 | 9 0 0 | 93 | 3 5 5 | 1 8 8 | 71 | 1 2 8 | 5 5 7 | 79 | 1 1 7 | 1 2 6 | 92 | 1 2 9 |
03-05-2021 to 08-05-2021 | 5 8 8 | 14 | 7 7 0 | 3 3 0 | 60 | 5 5 0 | 2 3 5 | 03 | 1 5 7 | 6 8 9 | 32 | 1 5 6 | 4 4 6 | 41 | 5 6 0 | 1 3 7 | 11 | 1 4 6 |
10-05-2021 to 15-05-2021 | 2 6 8 | 60 | 1 4 5 | 8 9 0 | 79 | 4 5 0 | 3 7 9 | 99 | 9 0 0 | 3 5 6 | 47 | 3 4 0 | 1 9 0 | 02 | 3 9 0 | 5 5 0 | 04 | 1 5 8 |
17-05-2021 to 22-05-2021 | 1 6 0 | 78 | 1 2 5 | 6 7 9 | 21 | 1 0 0 | 4 6 9 | 99 | 5 7 7 | 1 1 8 | 01 | 5 8 8 | 3 5 6 | 40 | 5 5 0 | 5 7 8 | 01 | 1 0 0 |
24-05-2021 to 29-05-2021 | 2 6 8 | 65 | 1 6 8 | 3 5 7 | 53 | 2 2 9 | 5 7 0 | 22 | 1 2 9 | 1 2 7 | 02 | 2 5 5 | 1 7 0 | 88 | 2 6 0 | 1 7 9 | 76 | 1 5 0 |
31-05-2021 to 05-06-2021 | 1 4 8 | 30 | 3 7 0 | 5 7 9 | 14 | 1 4 9 | 3 5 8 | 69 | 1 1 7 | 1 3 7 | 11 | 1 2 8 | 2 4 6 | 26 | 1 2 3 | 3 4 6 | 37 | 1 3 3 |
07-06-2021 to 12-06-2021 | 6 7 9 | 25 | 4 5 6 | 1 8 9 | 82 | 1 2 9 | 2 4 5 | 14 | 2 2 0 | 3 7 9 | 98 | 1 3 4 | 4 4 9 | 74 | 1 4 9 | 1 3 6 | 09 | 1 2 6 |
14-06-2021 to 19-06-2021 | 2 3 0 | 51 | 2 2 7 | 1 4 4 | 95 | 1 2 2 | 4 5 8 | 70 | 1 1 8 | 2 5 6 | 33 | 1 2 0 | 4 8 9 | 16 | 2 4 0 | 3 5 6 | 49 | 1 8 0 |
21-06-2021 to 26-06-2021 | 3 5 0 | 87 | 5 6 6 | 1 2 6 | 99 | 4 5 0 | 3 5 8 | 62 | 5 7 0 | 1 7 8 | 60 | 1 2 7 | 5 7 9 | 19 | 1 3 5 | 2 3 6 | 11 | 1 2 8 |
28-06-2021 to 03-07-2021 | 8 9 0 | 70 | 1 9 0 | 2 8 9 | 94 | 2 2 0 | 1 3 7 | 19 | 9 0 0 | 2 4 6 | 22 | 6 6 0 | 4 5 7 | 64 | 1 4 9 | 2 5 9 | 60 | 4 6 0 |
05-07-2021 to 10-07-2021 | 2 3 0 | 58 | 3 5 0 | 2 6 9 | 71 | 2 9 0 | 3 4 9 | 65 | 1 2 2 | 4 6 8 | 88 | 8 0 0 | 1 3 5 | 95 | 4 5 6 | 2 8 0 | 00 | 1 2 7 |
12-07-2021 to 17-07-2021 | 1 6 8 | 59 | 4 5 0 | 5 6 9 | 01 | 1 2 8 | 1 2 5 | 89 | 1 2 6 | 3 5 9 | 77 | 1 8 8 | 2 6 8 | 60 | 1 1 8 | 2 3 6 | 13 | 1 2 0 |
19-07-2021 to 24-07-2021 | 2 8 9 | 99 | 1 8 0 | 2 6 9 | 75 | 5 0 0 | 2 4 9 | 57 | 5 6 6 | 4 4 5 | 31 | 1 3 7 | 3 5 0 | 80 | 4 6 0 | 1 7 8 | 61 | 1 0 0 |
26-07-2021 to 31-07-2021 | 5 5 7 | 73 | 2 2 9 | 4 5 9 | 89 | 1 2 6 | 1 6 8 | 55 | 1 4 0 | 3 7 0 | 06 | 3 3 0 | 1 7 0 | 80 | 5 5 0 | 5 7 8 | 00 | 6 6 8 |
02-08-2021 to 07-08-2021 | 1 3 5 | 98 | 2 3 3 | 1 3 7 | 15 | 1 7 7 | 5 6 9 | 07 | 1 6 0 | 4 5 7 | 69 | 2 7 0 | 1 7 9 | 77 | 2 2 3 | 2 4 5 | 15 | 5 0 0 |
09-08-2021 to 14-08-2021 | 4 5 9 | 80 | 1 3 6 | 1 5 6 | 27 | 8 9 0 | 5 6 8 | 94 | 4 0 0 | 5 9 9 | 35 | 1 4 0 | 2 4 7 | 30 | 3 7 0 | 3 8 9 | 08 | 5 5 8 |
16-08-2021 to 21-08-2021 | 1 5 0 | 68 | 2 2 4 | 4 6 7 | 79 | 1 9 9 | 4 8 0 | 20 | 1 1 8 | 1 4 9 | 42 | 2 5 5 | 3 4 8 | 51 | 1 4 6 | 5 0 0 | 51 | 1 2 8 |
23-08-2021 to 28-08-2021 | 1 6 6 | 35 | 1 7 7 | 6 9 9 | 42 | 1 3 8 | 5 7 9 | 10 | 2 8 0 | 1 2 6 | 98 | 9 9 0 | 4 5 8 | 76 | 8 8 0 | 4 4 8 | 68 | 1 8 9 |
30-08-2021 to 04-09-2021 | 5 5 7 | 79 | 1 8 0 | 3 5 8 | 61 | 1 5 5 | 1 4 4 | 90 | 4 6 0 | 1 4 7 | 20 | 1 2 7 | 1 5 6 | 20 | 1 4 5 | 1 3 8 | 28 | 1 7 0 |
06-09-2021 to 11-09-2021 | 6 7 9 | 23 | 2 5 6 | 6 8 0 | 40 | 1 3 6 | 5 7 9 | 10 | 1 9 0 | 2 6 8 | 63 | 6 8 9 | 2 4 9 | 57 | 1 1 5 | 7 8 0 | 52 | 4 8 0 |
13-09-2021 to 18-09-2021 | 1 0 0 | 14 | 1 4 9 | 6 8 8 | 26 | 3 6 7 | 3 5 6 | 44 | 1 5 8 | 4 5 0 | 93 | 1 6 6 | 1 4 0 | 57 | 1 2 4 | 3 5 7 | 55 | 1 4 0 |
20-09-2021 to 25-09-2021 | 2 4 7 | 39 | 1 2 6 | 1 2 8 | 10 | 5 6 9 | 1 5 6 | 21 | 4 7 0 | 5 6 8 | 91 | 1 1 9 | 2 5 8 | 50 | 1 9 0 | 9 0 0 | 99 | 2 8 9 |
27-09-2021 to 02-10-2021 | 5 9 0 | 48 | 1 2 5 | 1 4 5 | 02 | 6 7 9 | 3 5 8 | 66 | 1 2 3 | 5 7 9 | 14 | 7 8 9 | 1 2 8 | 17 | 1 6 0 | 1 7 8 | 66 | 8 8 0 |
04-10-2021 to 09-10-2021 | 2 4 5 | 12 | 5 7 0 | 2 3 5 | 08 | 3 7 8 | 1 3 5 | 90 | 2 2 6 | 3 5 6 | 44 | 4 0 0 | 3 5 8 | 60 | 1 9 0 | 1 3 7 | 17 | 2 5 0 |
11-10-2021 to 16-10-2021 | 1 5 6 | 25 | 2 4 9 | 1 2 4 | 78 | 1 8 9 | 2 5 9 | 60 | 1 3 6 | 1 3 9 | 32 | 1 2 9 | 1 6 7 | 44 | 1 4 9 | 6 9 0 | 58 | 1 3 4 |
18-10-2021 to 23-10-2021 | 4 6 7 | 78 | 1 2 5 | 2 4 6 | 20 | 1 1 8 | 1 7 9 | 75 | 2 3 0 | 1 4 8 | 37 | 1 8 8 | 1 4 6 | 19 | 1 2 6 | 1 7 8 | 60 | 2 4 4 |
25-10-2021 to 30-10-2021 | 4 7 8 | 91 | 1 0 0 | 2 3 8 | 33 | 1 2 0 | 8 9 9 | 64 | 7 8 9 | 2 3 5 | 01 | 6 7 8 | 3 6 8 | 70 | 1 3 6 | 1 7 0 | 88 | 1 8 9 |
01-11-2021 to 06-11-2021 | 1 4 4 | 97 | 1 2 4 | 4 7 9 | 01 | 1 5 5 | 1 1 2 | 48 | 1 1 6 |
Latest Posts: Change block type or style
Move Latest Posts block from position 12 up to position 11
Block Latest Posts is at the end of the content and can’t be moved down
Change alignment
SATTA MATKA Sridevi Night Jodi Chart – | MATKA JODI CHART
SATTA MATKA Sridevi Night Jodi Chart – | MATKA JODI CHART uterus diagrams like zodiac diagrams and panel diagrams for each game like Kamdhenu, Main Sridevi night, which is very useful for winning the game, night Sridevi Jodi’s basic table is useful for both beginners and experienced players in deciphering the formula by which they can predict the results of the satta matka and win money. Our Satta team welcomes you to the best Satta Matka games in the world.
SATTA MATKA Sridevi Night Jodi Chart – | MATKA JODI CHART
SattaMatka Online provides charts for all Satta markets such as Main Sridevi Night to Jodi. The Jody type game plays a big role in this, and players refer to this table to get results and make money in the game.
In an online satta matka game, one of the most important things is the growing community that comes with the game. We provide super fast Aprart results from other players in the Satta matka niche sector and our content will help you win big. In the satta matka niche sector, many players provide online services but matka.center is the only website in this niche.
